XXV PEKO KEVAD 16.-17.04.2016
Tavarada
16.04.2016 Ootsipalu (Madis Oras)
Lüh. tavarada
17.04.2016 Ootsipalu (Madis Oras)
AV1  AV2 
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N8NR 

AVATUD RADA 1

4990m 10KP
3940m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   483 Aivar Jõgiaas             01:33.19  00:53.18(3) 00:40.01(2)   
   2.   487 Meeli Mets                01:56.59  01:03.47(6) 00:53.12(4)   
   3.   480 Inger Jalakas             02:08.59  01:12.01(7) 00:56.58(6)   
   4.   486 Karl Jaen Lainevool       02:59.29  01:35.53(8) 01:23.36(7)   
        484 Marje Zernant             Katk      Ei start    00:55.09(5)   
        485 Margit Rõõm               Katk      01:00.22(5) Ei start      
        390 Iveta Velkere             Katk      Ei start    00:47.45(3)   
        477 Tiit Toomas               Katk      00:38.24(1) Ei start      
        488 Oliver Ojasoo             Katk      00:52.50(2) Ei start      
        489 Virve Einpaul             Tühist    00:59.08(4) Puuduv KP     
AVATUD RADA 2

2950m 8KP
2750m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
        391 Sarmite Sild              Katk      Ei start    00:44.59(1)   
        475 Eldur Orupõld             Katk      00:42.50(2) Ei start      
        476 Laura Tillo               Katk      00:46.28(3) Ei start      
        479 Kaida Piirisild           Katk      Ei start    01:07.00(3)   
        481 Jete Suure                Katk      00:30.34(1) Ei start      
        474 Birgit Truus              Tühist    Katk        Puuduv KP     
M10NR

1360m 4KP
1080m 5KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   443 Laur Laanetu              00:20.10  00:11.36(2) 00:08.34(2)   
   2.   433 Mihkel Tali               00:24.20  00:14.10(5) 00:10.10(4)   
   3.   437 Karel Jung                00:25.17  00:13.40(4) 00:11.37(6)   
   4.   449 Rando Jaaksoo             00:25.23  00:15.43(7) 00:09.40(3)   
   5.   446 Erik Kersna               00:26.20  00:15.29(6) 00:10.51(5)   
   6.   432 Romet Kriks               00:26.32  00:13.03(3) 00:13.29(8)   
   7.   398 Paul Piirimäe             00:27.01  00:18.35(12 00:08.26(1)   
   8.   441 Bert Joosep Panker        00:27.45  00:11.20(1) 00:16.25(9)   
   9.   439 Roland Johanson           00:31.31  00:19.45(13 00:11.46(7)   
  10.   448 Ott Külaots               00:32.44  00:16.17(9) 00:16.27(10   
  11.   400 Jakob Kaur Kelder         00:34.28  00:15.48(8) 00:18.40(15   
  12.   444 Mehis Moor                00:35.28  00:17.22(10 00:18.06(14   
  13.   447 Markus Zimmermann         00:35.33  00:17.41(11 00:17.52(13   
  14.   434 Markus Kaljur             00:40.12  00:23.01(14 00:17.11(11   
        435 Sebastian Paat            Katk      00:24.30(16 Ei start      
        442 Reigo Keem                Katk      Ei start    00:17.44(12   
        438 Markus Juhkam             Katk      Ei start    00:20.22(16   
        436 Severi Eerik              Katk      00:23.33(15 Ei start      
        440 Gabriel Alexander Norre   Ei start  Ei start    Ei start      
M12

2950m 6KP
2240m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.     3 Emil Eensaar              00:48.42  00:30.44(3) 00:17.58(1)   
   2.     7 Timo Kudre                00:53.35  00:28.53(1) 00:24.42(3)   
   3.     6 Mehis Udam                00:59.21  00:30.42(2) 00:28.39(6)   
   4.    15 Olev Piirisild            01:00.09  00:36.43(6) 00:23.26(2)   
   5.    14 August Jakobson           01:05.25  00:36.02(5) 00:29.23(7)   
   6.    12 Tauno Kotov               01:26.47  00:54.34(9) 00:32.13(9)   
   7.    13 Laur Joonas Järvpõld      01:31.19  00:50.11(7) 00:41.08(10   
   8.     2 Kaspar Karolin            01:54.23  01:22.11(11 00:32.12(8)   
          8 Aron Konks                Katk      Katk        Ei start      
          9 Daniel Sibul              Katk      Ei start    00:25.41(4)   
          5 Rasmus Saare              Katk      Ei start    00:27.51(5)   
          1 Saimon Tammiste           Tühist    01:13.06(10 Puuduv KP     
         10 Reiko Kallas              Tühist    00:53.36(8) Puuduv KP     
          4 Otto Toomas Kibena        Tühist    00:34.57(4) Puuduv KP     
         11 Andri Kepler              Ei start  Ei start    Ei start      
M14

4440m 11KP
4100m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    20 Ragnar Rooba              01:19.39  00:42.18(1) 00:37.21(1)   
   2.    30 Janar Saks                01:32.25  00:51.45(2) 00:40.40(3)   
   3.    24 Mihkel Mahla              01:46.46  00:57.17(4) 00:49.29(6)   
   4.    19 Jürgen Joonas             01:52.07  00:58.58(5) 00:53.09(7)   
   5.    26 Tõnis Jäädmaa             02:08.10  00:56.26(3) 01:11.44(11   
   6.    18 Mattias Võsupärg          02:27.42  01:29.34(9) 00:58.08(8)   
   7.    27 Kerten Matto              02:32.06  01:28.33(8) 01:03.33(9)   
   8.    21 Mihkel Liivago            02:40.51  01:23.55(6) 01:16.56(13   
   9.    22 Karmo Tisler              02:51.21  01:35.17(10 01:16.04(12   
         31 Peko Piirisild            Katk      01:25.05(7) Ei start      
         32 Riko Mäesaar              Katk      Ei start    00:44.28(5)   
         28 Kerdo Männilaan           Tühist    Puuduv KP   01:27.37(14   
         29 Martin Erik Maripuu       Tühist    Puuduv KP   00:38.09(2)   
         25 Dainis Männiste           Tühist    Puuduv KP   00:42.06(4)   
         16 Paul Theodor Zupping      Tühist    Puuduv KP   Ei start      
         17 Artur Soo                 Tühist    Puuduv KP   01:10.16(10   
         23 Mattias Maidla            Ei start  Ei start    Ei start      
M16

6480m 12KP
5480m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    45 Alex Treier               01:40.23  00:48.00(1) 00:52.23(2)   
   2.    40 Hando Allmann             01:41.53  00:58.00(2) 00:43.53(1)   
   3.    42 Sander Pritsik            02:03.09  01:06.53(5) 00:56.16(3)   
   4.    47 Rasmus Kruusa             02:12.44  01:11.06(6) 01:01.38(5)   
   5.    41 Markus Sulg               02:14.18  01:14.01(7) 01:00.17(4)   
   6.    37 Raiko Marrandi            02:35.57  01:16.41(8) 01:19.16(8)   
   7.    43 Hannes Kuslap             02:44.40  01:25.46(10 01:18.54(7)   
   8.    36 Hanno-Laur Kunnus         02:46.55  01:29.37(11 01:17.18(6)   
   9.    46 Georg Paal                02:53.34  01:22.03(9) 01:31.31(10   
  10.    35 Martin Kotsar             03:12.36  01:44.14(12 01:28.22(9)   
         38 Joonas Halapuu            Katk      01:03.42(3) Ei start      
         39 Fred Virve                Tühist    Puuduv KP   Ei start      
         34 Aleksander Kepler         Tühist    01:06.43(4) Puuduv KP     
         44 Siim Turban               Ei start  Ei start    Ei start      
M18

8010m 14KP
6970m 19KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    50 Oliver Kütt               01:41.21  00:54.31(2) 00:46.50(2)   
   2.    55 Karel-Sander Kljuzin      01:41.25  00:55.42(3) 00:45.43(1)   
   3.    58 Lauri Pähn                01:44.08  00:53.42(1) 00:50.26(3)   
   4.    60 Kaarel Vesilind           01:51.18  00:59.39(5) 00:51.39(4)   
   5.    49 Andres Rõõm               02:01.16  01:02.08(6) 00:59.08(5)   
   6.    57 Kaarel Hendrik Zernant    02:07.04  00:58.26(4) 01:08.38(10   
   7.    59 Kiur Erik Eensaar         02:07.43  01:05.54(7) 01:01.49(6)   
   8.    54 Kevin Jaaska              02:09.07  01:06.51(8) 01:02.16(7)   
   9.    51 Andres Aruots             02:15.56  01:08.45(9) 01:07.11(8)   
  10.    53 Märten Henrik Pais        02:27.34  01:19.18(10 01:08.16(9)   
  11.    52 Martin Sults              02:32.42  01:20.04(11 01:12.38(12   
  12.    56 Kristofer Pähklepa        02:43.54  01:28.45(12 01:15.09(13   
         61 Siim Helmoja              Katk      Ei start    01:10.39(11   
         62 Kristo Sirk               Katk      Ei start    01:19.19(14   
M21A

12110m 19KP
6610m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    93 Tõnis Laugesaar           01:43.48  01:06.42(1) 00:37.06(2)   
   2.    87 Peeter Pihl               01:47.12  01:07.45(2) 00:39.27(4)   
   3.    86 Sander Vaher              01:48.14  01:09.56(4) 00:38.18(3)   
   4.    92 Lauri Sild                01:49.39  01:13.30(9) 00:36.09(1)   
   5.    90 Andreas Kraas             01:51.03  01:11.17(5) 00:39.46(5)   
   6.    88 Olle Kärner               01:52.06  01:12.02(7) 00:40.04(6)   
   7.    85 Erkki Aadli               01:54.03  01:12.01(6) 00:42.02(10   
   8.    77 Jaagup Truusalu           01:54.51  01:13.42(10 00:41.09(8)   
   9.    83 Priit Randman             01:58.03  01:14.47(11 00:43.16(11   
  10.    80 Jürgen Einpaul            01:59.24  01:16.07(12 00:43.17(12   
  11.    84 Reigo Teervalt            01:59.39  01:12.44(8) 00:46.55(15   
  12.    82 Andres Saetalu            02:07.59  01:23.03(14 00:44.56(13   
  13.    72 Tarmo Siimsaare           02:08.29  01:22.53(13 00:45.36(14   
  14.    69 Tanel Mõttus              02:14.08  01:23.13(15 00:50.55(20   
  15.    68 Kaarel Kallas             02:17.06  01:26.59(17 00:50.07(16   
  16.    70 Marten Vunukainen         02:18.26  01:28.01(18 00:50.25(17   
  17.    78 Ragnar Kruusla            02:19.58  01:29.27(19 00:50.31(18   
  18.    79 Georg Caius Kutsar        02:30.45  01:33.34(22 00:57.11(25   
  19.    81 Kaido Hallik              02:33.39  01:39.23(23 00:54.16(22   
  20.    71 Taivo Timmusk             02:38.44  01:43.59(24 00:54.45(23   
  21.    64 Lauri Ruberg              03:11.33  02:02.38(26 01:08.55(29   
  22.    74 Markus Rene Pae           03:22.24  02:19.26(27 01:02.58(28   
         76 Kaarel Kuslap             Katk      ÜleAja      01:20.15(30   
         89 Janek Piirisild           Katk      01:33.16(21 Ei start      
         65 Rimmo Rõõm                Katk      01:31.53(20 Ei start      
         91 Raido Mitt                Katk      01:09.23(3) Ei start      
         66 Rene Post                 Katk      01:26.10(16 Ei start      
         75 Märt Roosaare             Katk      01:45.33(25 Ei start      
         94 Markus Puusepp            Katk      Ei start    00:40.25(7)   
         95 Uku-Laur Tali             Katk      Ei start    00:41.57(9)   
         96 Tiit Toomas               Katk      Ei start    00:51.58(21   
         97 Ott-Kaarel Kalm           Katk      Ei start    00:58.23(26   
         98 Hendrik Rull              Katk      Ei start    00:55.04(24   
         99 Kristjan Linnus           Katk      Ei start    00:50.33(19   
         67 Siim Klais                Tühist    Puuduv KP   Ei start      
         73 Kevin Hallop              Tühist    Puuduv KP   00:59.40(27   
M21B

6130m 11KP
5030m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   104 Tarvo Klaasimäe           01:15.28  00:40.05(1) 00:35.23(2)   
   2.   112 Alar Assor                01:18.01  00:42.48(3) 00:35.13(1)   
   3.   106 Joonas Oja                01:23.31  00:46.10(6) 00:37.21(3)   
   4.   113 Jüri Joonas               01:26.11  00:46.11(7) 00:40.00(4)   
   5.   111 Rain Jaaksoo              01:27.08  00:46.02(5) 00:41.06(5)   
   6.   102 Enar Nõmmiste             01:31.35  00:48.09(8) 00:43.26(6)   
   7.   110 Tauno Murakas             01:41.14  00:52.34(9) 00:48.40(9)   
   8.   114 Vallo Männiste            01:43.51  00:55.48(11 00:48.03(8)   
   9.   100 Gregor Soodla             01:44.14  00:55.17(10 00:48.57(10   
  10.   103 Martin Murakas            01:48.28  01:03.49(13 00:44.39(7)   
  11.   101 Michael Raer              01:52.49  00:59.39(12 00:53.10(11   
        109 Oleg Koshik               Katk      01:41.56(14 Ei start      
        108 Tõnis Erm                 Katk      00:42.14(2) Ei start      
        478 Kristjan Linnus           Katk      00:43.01(4) Ei start      
        107 Toomas Telgma             Tühist    Puuduv KP   00:59.40(12   
        105 Hans Mark Võsu            Ei start  Ei start    Ei start      
M35

9580m 16KP
7810m 21KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   122 Andrei Nikitin            01:50.10  00:58.18(1) 00:51.52(1)   
   2.   119 Tiit Tähnas               01:56.45  01:03.09(3) 00:53.36(2)   
   3.   126 Ott Rakkaselg             02:05.03  01:07.31(5) 00:57.32(3)   
   4.   116 Mati Mägi                 02:17.56  01:12.17(6) 01:05.39(6)   
   5.   121 Vallo Vaher               02:21.40  01:17.58(8) 01:03.42(5)   
   6.   123 Tõnis Piirisild           02:22.32  01:14.01(7) 01:08.31(7)   
   7.   125 Sixten Sild               02:27.14  01:24.43(9) 01:02.31(4)   
   8.   124 Marko Külaots             02:52.10  01:35.21(10 01:16.49(8)   
   9.   117 Alar Alajaan              03:53.31  02:12.46(11 01:40.45(9)   
        118 Dag Ainsoo                Katk      01:06.38(4) Ei start      
        120 Heiti Hallikma            Tühist    01:02.10(2) Puuduv KP     
M40

8010m 14KP
6970m 19KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   134 Ilmar Udam                01:55.45  00:57.51(2) 00:57.54(4)   
   2.   131 Meelis Mälter             01:56.13  01:00.46(4) 00:55.27(1)   
   3.   128 Heno Ivanov               01:56.41  01:00.22(3) 00:56.19(2)   
   4.   136 Margus Marrandi           02:00.19  01:03.33(6) 00:56.46(3)   
   5.   140 Kuno Rooba                02:02.06  01:04.06(7) 00:58.00(5)   
   6.   135 Arthur Raichmann          02:02.56  01:02.32(5) 01:00.24(6)   
   7.   137 Lauri Olli                02:11.02  01:06.15(8) 01:04.47(9)   
   8.   138 Tarmo Klaar               02:13.58  01:09.40(10 01:04.18(8)   
   9.   141 Kaupo Järve               02:14.12  01:12.45(12 01:01.27(7)   
  10.   142 Indrek Mahla              02:14.16  01:09.01(9) 01:05.15(11   
  11.   143 Erki Kriks                02:17.30  01:12.17(11 01:05.13(10   
  12.   133 Tõnu Kits                 02:21.55  01:14.15(13 01:07.40(12   
  13.   129 Olavi Mätik               03:07.11  01:35.27(15 01:31.44(13   
        130 Märt Kesküla              Katk      02:02.36(16 Ei start      
        132 Ain Fjodorov              Tühist    00:51.32(1) Puuduv KP     
        139 Rünno Sulg                Tühist    01:20.37(14 Puuduv KP     
M45

6520m 12KP
5990m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   152 Ilya Gusev                01:23.53  00:43.32(1) 00:40.21(1)   
   2.   154 Priit Pääslane            01:29.21  00:45.38(3) 00:43.43(2)   
   3.   146 Tarvo Avaste              01:29.30  00:43.42(2) 00:45.48(3)   
   4.   151 Meelis Zimmermann         01:36.23  00:48.42(5) 00:47.41(4)   
   5.   145 Raivo Laanemets           01:37.37  00:46.25(4) 00:51.12(7)   
   6.   149 Enn Jaama                 01:39.32  00:50.19(8) 00:49.13(5)   
   7.   156 Paavo Rõigas              01:43.29  00:52.29(9) 00:51.00(6)   
   8.   147 Raul Kangur               01:44.52  00:49.43(6) 00:55.09(8)   
   9.   157 Mart Koppel               01:47.05  00:50.16(7) 00:56.49(9)   
  10.   150 Raivo Erik                01:51.42  00:54.00(10 00:57.42(10   
  11.   158 Aleksander Pritsik        01:55.21  00:56.19(11 00:59.02(11   
  12.   155 Eero Joonas               02:04.27  00:58.19(13 01:06.08(12   
  13.   148 Taivo Daub                02:08.46  00:58.16(12 01:10.30(15   
  14.   153 Kristjan Leiger           02:10.27  01:04.19(14 01:06.08(12   
  15.   159 Guido Soodla              02:22.57  01:12.46(15 01:10.11(14   
M50

6520m 12KP
5990m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   167 Tiit Tali                 01:31.15  00:46.00(1) 00:45.15(1)   
   2.   172 Antti Roose               01:36.17  00:49.01(2) 00:47.16(2)   
   3.   175 Maido Kaljur              01:38.46  00:49.47(3) 00:48.59(3)   
   4.   162 Inno Ling                 01:41.16  00:50.29(4) 00:50.47(4)   
   5.   173 Eduard Pukkonen           01:47.14  00:53.44(6) 00:53.30(7)   
   6.   170 Ants Turban               01:47.33  00:55.06(7) 00:52.27(5)   
   7.   171 Taivo Tali                01:55.31  00:51.39(5) 01:03.52(10   
   8.   169 Mati Preitof              01:56.19  00:59.51(8) 00:56.28(8)   
   9.   165 Raivo Panker              01:56.46  01:04.17(11 00:52.29(6)   
  10.   164 Tõnu Tänav                02:03.53  01:03.06(10 01:00.47(9)   
  11.   174 Priit Truusalu            02:09.17  01:02.54(9) 01:06.23(11   
  12.   161 Lauri Leppik              02:20.34  01:10.52(13 01:09.42(12   
  13.   160 Margus Jaanus             02:24.38  01:14.00(15 01:10.38(13   
  14.   168 Urmas Laev                02:27.01  01:13.44(14 01:13.17(14   
  15.   166 Indrek Jentson            02:31.27  01:09.51(12 01:21.36(15   
  16.   163 Matis Märtson             03:31.43  02:07.41(16 01:24.02(16   
M55

5350m 11KP
5000m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   185 Rein Rooni                01:33.43  00:46.07(1) 00:47.36(3)   
   2.   186 Mihkel Nahkur             01:38.43  00:52.36(3) 00:46.07(1)   
   3.   180 Tuomo Puustinen           01:48.27  00:55.12(6) 00:53.15(5)   
   4.   181 Kalev Ruberg              01:50.46  00:53.12(4) 00:57.34(6)   
   5.   179 Rein Toomas               01:54.51  01:04.10(9) 00:50.41(4)   
   6.   177 Andrus Rämmann            01:56.28  00:56.20(7) 01:00.08(7)   
   7.   182 Juha Heikkinen            01:57.49  00:57.28(8) 01:00.21(8)   
        178 Raul Olesk                Katk      00:53.15(5) Ei start      
        184 Aigar Pindmaa             Katk      00:48.14(2) Ei start      
        183 Raul Laas                 Tühist    Puuduv KP   00:46.29(2)   
M60

4920m 11KP
4520m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   189 Vilnis Velkeris           01:31.04  00:48.02(1) 00:43.02(1)   
   2.   197 Udo Lüüs                  01:35.33  00:48.13(3) 00:47.20(4)   
   3.   193 Eero Nevalainen           01:36.15  00:50.29(4) 00:45.46(3)   
   4.   190 Anti Parik                01:37.35  00:51.58(6) 00:45.37(2)   
   5.   195 Jüri Rokko                01:41.08  00:48.02(1) 00:53.06(6)   
   6.   191 Heini Tammik              01:43.34  00:55.24(7) 00:48.10(5)   
   7.   192 Tõnu Sikkal               01:45.02  00:50.50(5) 00:54.12(7)   
        188 Jaak Jaagus               Katk      00:56.22(8) Ei start      
        196 Heikki Susimaa            Katk      01:12.35(10 Ei start      
        194 Jüri Roosaare             Katk      00:57.32(9) Ei start      
M65

4920m 11KP
4520m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   201 Kai Saksman               01:31.34  00:49.48(3) 00:41.46(1)   
   2.   200 Koit Paasma               01:33.42  00:49.19(2) 00:44.23(2)   
   3.   206 Lembit Nöps               01:40.56  00:50.40(4) 00:50.16(3)   
   4.   204 Arvo Kivikas              01:41.31  00:48.31(1) 00:53.00(5)   
   5.   199 Kalle Nelk                01:46.35  00:55.14(5) 00:51.21(4)   
   6.   202 Kalju Toomas              01:53.57  00:58.31(6) 00:55.26(6)   
   7.   205 Nikolai Kuha              02:14.02  01:05.23(7) 01:08.39(7)   
   8.   203 Agu Koppa                 02:56.06  01:22.06(9) 01:34.00(8)   
        198 Jaan Miljan               Katk      01:08.35(8) Ei start      
M70

3800m 10KP
3290m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   220 Rafael Gordon             01:04.10  00:32.33(1) 00:31.37(2)   
   2.   219 Mihkel Mälter             01:06.38  00:33.36(2) 00:33.02(3)   
   3.   216 Erkki Kivistö             01:07.14  00:35.55(4) 00:31.19(1)   
   4.   218 Peep Koppel               01:11.10  00:37.09(5) 00:34.01(4)   
   5.   215 Ülo Vainura               01:13.32  00:35.39(3) 00:37.53(5)   
   6.   217 Mihhail Taivere           01:19.10  00:39.34(6) 00:39.36(6)   
   7.   212 Lembit Vassil             01:30.10  00:48.13(9) 00:41.57(8)   
   8.   221 Ants Tamm                 01:30.41  00:45.01(8) 00:45.40(9)   
   9.   214 Elmo Pärna                01:31.23  00:49.55(10 00:41.28(7)   
  10.   211 Mati Poom                 01:44.19  00:55.11(13 00:49.08(10   
  11.   209 Jüri Tähemaa              01:45.47  00:53.26(12 00:52.21(11   
  12.   210 Tiit Koppel               01:49.17  00:52.22(11 00:56.55(12   
        208 Endel Remmet              Tühist    00:44.30(7) Puuduv KP     
        213 Martin Tõrra              Ei start  Ei start    Ei start      
M8NR

1360m 4KP
1080m 5KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   420 Villem Piirimäe           00:26.36  00:16.44(2) 00:09.52(3)   
   2.   403 Uku Joonas                00:27.13  00:17.52(3) 00:09.21(1)   
   3.   406 Romet Paatsi              00:27.40  00:17.58(4) 00:09.42(2)   
   4.   417 Erik Marten Zernant       00:31.09  00:20.18(5) 00:10.51(4)   
   5.   413 Lukas Siegert             00:32.49  00:16.14(1) 00:16.35(6)   
   6.   415 Henri Kersna              00:37.49  00:21.49(8) 00:16.00(5)   
   7.   411 Hannes Tammiste           00:48.05  00:24.43(10 00:23.22(9)   
   8.   418 Justus Udam               00:48.48  00:21.33(7) 00:27.15(13   
   9.   401 Atso Kesküla              00:49.48  00:30.31(16 00:19.17(7)   
  10.   405 Tanel Laaneväli           00:49.50  00:24.50(11 00:25.00(11   
  11.   414 Madis Mäesaar             00:51.14  00:23.59(9) 00:27.15(13   
  12.   419 Ott-Oskar Kütt            00:53.59  00:29.08(14 00:24.51(10   
  13.   409 Aksel Avaste              00:54.29  00:28.56(13 00:25.33(12   
  14.   412 Aleks Siegert             00:55.42  00:25.04(12 00:30.38(15   
  15.   402 Joosep Tali               01:02.46  00:21.00(6) 00:41.46(19   
  16.   410 Juhan Mahla               01:04.56  00:32.51(17 00:32.05(17   
  17.   408 Koit Hallik               01:06.44  00:35.25(18 00:31.19(16   
        407 Karl-Mattias Juhkam       Katk      Ei start    00:22.44(8)   
        416 Rasmus Uibo               Katk      Ei start    00:32.59(18   
        404 Sander Lepp               Katk      00:30.29(15 Ei start      
N10NR

1360m 4KP
1080m 5KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   421 Herta Kesküla             00:19.19  00:10.56(1) 00:08.23(1)   
   2.   430 Mariann Zernant           00:22.24  00:12.40(2) 00:09.44(2)   
   3.   429 Mareli Vaher              00:23.56  00:13.09(3) 00:10.47(3)   
   4.   425 Annabel Mirtel Saskia Joa 00:24.19  00:13.13(4) 00:11.06(4)   
   5.   428 Harriet Koppel            00:25.03  00:13.35(5) 00:11.28(6)   
   6.   426 Anni Linnus               00:26.25  00:15.02(8) 00:11.23(5)   
   7.   423 Sveta Guseva              00:29.08  00:15.00(7) 00:14.08(7)   
   8.   450 Lenna Raudsaar            00:51.28  00:26.25(11 00:25.03(8)   
        424 Elevin Mia Maripuu        Katk      00:19.13(10 Ei start      
        427 Indra Värk                Katk      00:19.12(9) Ei start      
        422 Laura Liis Kaljur         Katk      00:13.59(6) Ei start      
N12

2950m 6KP
2240m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   224 Brigitte Panker           00:59.23  00:38.04(1) 00:21.19(1)   
   2.   226 Birgit Rõõm               01:26.44  00:53.38(3) 00:33.06(2)   
   3.   227 Katya Guseva              01:27.00  00:53.23(2) 00:33.37(3)   
   4.   225 Kaidi Piirisild           02:19.10  01:36.19(5) 00:42.51(4)   
   5.   228 Liis Vesilind             02:25.37  01:31.45(4) 00:53.52(6)   
        223 Triin Virve               Tühist    Puuduv KP   00:51.33(5)   
        229 Liis Musta                Tühist    Ei start    Puuduv KP     
N14

3510m 10KP
3060m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   232 Johanna Laanoja           00:59.17  00:30.05(1) 00:29.12(2)   
   2.   235 Eliise Kesküla            01:02.14  00:33.29(2) 00:28.45(1)   
   3.   234 Anete Saar                01:11.55  00:36.55(3) 00:35.00(3)   
   4.   231 Hanna Lora Traagel        01:28.22  00:43.08(4) 00:45.14(4)   
        236 Kristiin Kalle            Tühist    Puuduv KP   Ei start      
        233 Leana Jete Korb           Ei start  Ei start    Ei start      
N16

4440m 11KP
4100m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   241 Teele Telgma              01:15.02  00:37.14(1) 00:37.48(1)   
   2.   240 Laura-Liis Kütt           01:21.29  00:42.33(3) 00:38.56(3)   
   3.   244 Lorely Kõrvel             01:23.45  00:40.39(2) 00:43.06(5)   
   4.   242 Kelli Nurm                01:23.56  00:45.14(4) 00:38.42(2)   
   5.   243 Anastasija Pahhomenkova   01:33.01  00:46.17(5) 00:46.44(6)   
   6.   245 Mari Linnus               01:45.25  00:55.35(7) 00:49.50(8)   
   7.   239 Kristina Haug             01:46.22  00:59.33(8) 00:46.49(7)   
   8.   246 Kairiin Märtson           02:16.15  01:33.35(9) 00:42.40(4)   
        237 Miina Aleksandra Piho     Katk      00:48.00(6) Ei start      
        238 Kaisa Kahre               Katk      Ei start    01:10.48(9)   
N18

6480m 12KP
5480m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   257 Emily Raudkepp            01:43.14  00:55.56(1) 00:47.18(1)   
   2.   252 Kaisa Rooba               01:53.38  00:58.09(2) 00:55.29(3)   
   3.   250 Kristiina Himma           01:56.08  01:01.43(3) 00:54.25(2)   
   4.   254 Kristel Kõivo             02:05.22  01:07.51(4) 00:57.31(4)   
   5.   251 Kristin Viikmaa           02:05.53  01:07.53(5) 00:58.00(5)   
   6.   248 Birgit Russka             02:20.53  01:14.31(6) 01:06.22(6)   
   7.   249 Liina Vesilind            02:35.24  01:23.08(7) 01:12.16(7)   
