Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

TSnu Tänav

H40
Rae

308/305502
Tulemus : 01:29:56 ( 1)

Tulemus Päev:1. : 00:50:09( 1)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  52   03:07 (  3)  03:07 [  3]                    
   2.  32   05:04 (  3)  01:57 [  1]                    
   3.  33   09:34 (  3)  04:30 [  2]                    
   4.  34   14:14 (  2)  04:40 [  1]                    
   5.  35   17:14 (  1)  03:00 [  1]                    
   6.  36   19:06 (  1)  01:52 [  1]                    
   7.  37   25:32 (  1)  06:26 [  2]                    
   8.  49   29:59 (  1)  04:27 [  1]                    
   9.  43   35:59 (  1)  06:00 [  2]                    
  10.  44   37:12 (  1)  01:13 [  2]                    
  11.  45   39:01 (  1)  01:49 [  1]                    
  12.  46   42:30 (  1)  03:29 [  2]                    
  13.  47   45:40 (  1)  03:10 [  2]                    
  14.  48   47:38 (  1)  01:58 [  1]                    
  15. 100   49:39 (  1)  02:01 [  3]                    
Finis       50:09 (  1)  00:30 [  7]                    

Tulemus Päev:2. : 00:39:47( 1)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  46   04:13 (  2)  04:13 [  2]                    
   2.  31   05:35 (  3)  01:22 [  6]                    
   3.  32   07:27 (  3)  01:52 [  2]                    
   4.  33   09:36 (  1)  02:09 [  1]                    
   5.  35   13:47 (  1)  04:11 [  3]                    
   6.  37   19:14 (  2)  05:27 [  2]                    
   7.  40   21:51 (  2)  02:37 [  2]                    
   8.  41   25:27 (  2)  03:36 [  3]                    
   9.  43   33:21 (  1)  07:54 [  1]                    
  10.  45   36:36 (  1)  03:15 [  1]                    
  11. 100   39:07 (  1)  02:31 [  1]                    
Finis       39:47 (  1)  00:40 [  4]                    


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005