Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Margus Pulver

H21B
MARU

263/305732
Tulemus : 01:45:03 ( 10)

Tulemus Päev:1. : 00:57:55( 10)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  31   02:39 ( 10)  02:39 [ 10]  00:33     26,19 % 
   2.  51   04:43 ( 11)  02:04 [ 10]  00:26     26,53 % 
   3.  33   11:13 ( 11)  06:30 [  9]  02:17     54,15 % 
   4.  34   17:35 ( 11)  06:22 [  9]  01:32     31,72 % 
   5.  36   23:39 ( 11)  06:04 [ 11]  02:00     49,18 % 
   6.  37   31:43 ( 10)  08:04 [  9] -00:41     -7,81 % 
   7.  49   37:18 ( 10)  05:35 [ 11]  01:44     45,02 % 
   8.  43   45:19 ( 10)  08:01 [ 13]  02:07     35,88 % 
   9.  46   48:47 ( 10)  03:28 [ 12]  00:45     27,61 % 
  10.  47   52:19 ( 10)  03:32 [ 10]  00:37     21,14 % 
  11.  48   55:19 ( 10)  03:00 [ 12]  00:33     22,45 % 
  12. 100   57:30 ( 10)  02:11 [  9]  00:32     32,32 % 
Finis       57:55 ( 10)  00:25 [  9]  00:04     19,05 % 

Tulemus Päev:2. : 00:47:08( 13)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  46   06:39 ( 13)  06:39 [ 13]  02:44     69,79 % 
   2.  31   07:57 ( 11)  01:18 [  7] -00:14    -15,22 % 
   3.  32   10:27 ( 12)  02:30 [ 12]  00:49     48,51 % 
   4.  35   17:50 ( 12)  07:23 [ 14]  02:01     37,58 % 
   5.  37   25:23 ( 14)  07:33 [ 10]  01:30     24,79 % 
   6.  41   29:56 ( 14)  04:33 [ 14]  00:31     12,81 % 
   7.  42   36:42 ( 13)  06:46 [  7]  01:21     24,92 % 
   8.  45   43:20 ( 13)  06:38 [ 12]  01:32     30,07 % 
   9. 100   46:27 ( 13)  03:07 [ 11]  00:40     27,21 % 
Finis       47:08 ( 13)  00:41 [  9]  00:05     13,89 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005