Põlva MV tavarada

Mikitamäe
22.09.2007-22.09.2007
Korraldaja: Värska OK PEKO

Raul Olesk

H45
Kobras

131/352393
Tulemus : -

Tulemus Päev:1. : 00:49:29( 4)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  43   02:28 (  8)  02:28 [  8]  00:15     11,28 % 
   2.  40   08:28 (  5)  06:00 [  3]  00:21      6,19 % 
   3.  47   12:19 (  5)  03:51 [  7]  00:36     18,46 % 
   4.  48   18:43 (  7)  06:24 [  9]  02:46     76,15 % 
   5.  42   23:43 (  6)  05:00 [  3]  00:29     10,70 % 
   6.  41   25:19 (  6)  01:36 [  4]  00:05      5,49 % 
   7.  49   28:18 (  5)  02:59 [  2]  00:02      1,13 % 
   8.  50   31:30 (  5)  03:12 [  4]  00:00      0,00 % 
   9.  44   36:47 (  5)  05:17 [  4]  00:21      7,09 % 
  10.  33   38:43 (  5)  01:56 [  1] -01:11    -37,97 % 
  11.  45   44:01 (  4)  05:18 [  2]  00:07      2,25 % 
  12.  39   45:44 (  5)  01:43 [  9]  00:21     25,61 % 
  13.  35   48:25 (  4)  02:41 [  3]  00:12      8,05 % 
  14. 100   49:06 (  4)  00:41 [  3]  00:03      7,89 % 
Finis       49:29 (  4)  00:23 [  3]  00:01      4,55 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005