XXIV PEKO KEVAD 11.-12.04.2015
Tavarada
11.04.2015 Nohipalu (Madis Oras)
Lüh. tavarada
12.04.2015 Nohipalu (Madis Oras)
AV 
M10NR  M12  M14  M16  M18  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N8NR 

AVATUD RADA

5200m 11KP
4210m 11KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   421 Tarmo Zernant             Ilves           EST 01:43.08  00:52.59(3) 00:50.09(1)   
   2.   424 Annika Silde              -               EST 02:55.18  01:28.55(5) 01:26.23(6)   
        419 Janek Orro                Võru            EST Katk      00:50.15(2) Ei start      
        416 Maret Hallikma            -               EST Katk      Katk        Ei start      
        422 Jonatan Huma              Võru            EST Katk      Katk        01:14.37(5)   
        418 Karl Jaen Lainevool       Ilves           EST Katk      01:46.19(6) Ei start      
        427 Oliver Ojasoo             Kobras          EST Katk      00:54.40(4) Ei start      
        430 Tanel Mõttus              Võru            EST Katk      00:43.47(1) Ei start      
        431 Kersti Ploom              Jõhvikas        EST Katk      Ei start    01:10.51(4)   
        432 Tatjana Nikitina                          EST Katk      Ei start    00:50.36(2)   
        434 Merilin Vahtra                            EST Katk      Ei start    01:33.15(7)   
        417 Olga Potštar                              EST Tühist    Puuduv KP   01:41.25(8)   
        420 Priit Laos                -               EST Tühist    Puuduv KP   00:50.42(3)   
        445 Emilia Roose                              EST Tühist    Ei start    Puuduv KP     
        423 Tarmo Pöör                Mercury         EST Ei start  Ei start    Ei start      
M10NR

1640m 6KP
1670m 5KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.     5 August Jakobson           Põlva Spordikoo EST 00:30.07  00:15.58(1) 00:14.09(4)   
   2.    11 Kaspar Karolin            Põlva Spordikoo EST 00:31.14  00:18.15(5) 00:12.59(2)   
   3.     2 Ranno Kannel              Rae             EST 00:31.44  00:17.05(3) 00:14.39(5)   
   3.     4 Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord EST 00:31.44  00:16.07(2) 00:15.37(6)   
   5.     3 Hendrik Bleive            Mammaste Kool   EST 00:32.10  00:19.00(6) 00:13.10(3)   
   6.     1 Rasmus Saare              Kobras          EST 00:34.39  00:18.11(4) 00:16.28(8)   
   7.     8 Timo Kudre                Peko            EST 00:36.24  00:24.14(7) 00:12.10(1)   
   8.    10 Markus Kaljur             KEKRSK          EST 00:40.07  00:24.26(8) 00:15.41(7)   
   9.     9 Toomas Mattus             Põlva Spordikoo EST 00:45.23  00:27.44(10 00:17.39(9)   
  10.     6 Laur-Rogert Sulg          Otepää          EST 00:45.32  00:27.09(9) 00:18.23(10   
  11.     7 Maanus Udam               JOKA            EST 00:52.58  00:31.02(11 00:21.56(11   
M12

2550m 7KP
2190m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    24 Emil Eensaar              Tartu SUKL      EST 00:44.53  00:24.22(1) 00:20.31(1)   
   2.    25 Olle Ilmar Jaama          Peko            EST 00:48.25  00:25.00(2) 00:23.25(5)   
   3.    13 Mattias Maidla            Kobras          EST 00:53.32  00:32.48(5) 00:20.44(2)   
   4.    26 Joona Vuorela             Espoon Akilles  FIN 00:55.37  00:34.32(6) 00:21.05(3)   
   5.    14 Kristofer Kuusik          Põlva Spordikoo EST 00:55.49  00:32.42(4) 00:23.07(4)   
   6.    12 Andri Kepler              Kobras          EST 00:59.13  00:34.39(7) 00:24.34(6)   
   7.    22 Mihkel Liivago            Põlva Spordikoo EST 01:05.01  00:36.38(8) 00:28.23(7)   
   8.    15 Mehis Udam                JOKA            EST 01:07.23  00:31.39(3) 00:35.44(8)   
   9.    23 Peko Piirisild            Kobras          EST 01:28.38  00:45.36(9) 00:43.02(11   
  10.    19 Kaspar Aadli              Tammed          EST 01:49.55  01:12.59(12 00:36.56(10   
  11.    20 Daniel Sibul              Kobras          EST 01:52.13  01:15.21(13 00:36.52(9)   
         17 Samuel Kolsar             Kobras          EST Katk      00:46.30(10 Ei start      
         21 Kerdo Männilaan           JOKA            EST Tühist    Puuduv KP   00:52.52(13   
         18 Urmet Pihus               Võru/Võru spord EST Tühist    Puuduv KP   00:45.03(12   
         27 Laur-Joonas Järvepõld     Võru            EST Tühist    00:56.08(11 Puuduv KP     
         16 Mihkel Mahla              Peko            EST Ei start  Ei start    Ei start      
M14

4100m 11KP
4000m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    36 Markus Sulg               JOKA            EST 01:11.44  00:37.08(1) 00:34.36(1)   
   2.    43 Ragnar Rooba              Rakv            EST 01:17.49  00:42.00(6) 00:35.49(2)   
   3.    33 Hando Allmann             Võru/Võru spord EST 01:18.25  00:41.37(5) 00:36.48(3)   
   4.    49 Sander Pritsik            Rakv            EST 01:21.07  00:41.29(4) 00:39.38(4)   
   5.    32 Dainis Männiste           Kobras          EST 01:29.27  00:40.38(3) 00:48.49(9)   
   6.    44 Janar Saks                Võru/Võru spord EST 01:30.39  00:40.22(2) 00:50.17(10   
   7.    46 Raiko Marrandi            JOKA            EST 01:33.30  00:51.15(13 00:42.15(5)   
   8.    39 Martin Erik Maripuu       Kobras          EST 01:33.32  00:45.22(8) 00:48.10(7)   
   9.    47 Siim Turban               Rakv            EST 01:36.39  00:48.14(11 00:48.25(8)   
  10.    31 Dennis Florström          Espoon Akilles  FIN 01:38.09  00:54.26(14 00:43.43(6)   
  11.    40 Georg Paal                JOKA            EST 01:40.49  00:45.28(9) 00:55.21(12   
  12.    29 Aleksander Kepler         Kobras          EST 01:42.24  00:50.07(12 00:52.17(11   
  13.    42 Mihkel Herbert Pais       West            EST 02:08.53  00:44.25(7) 01:24.28(15   
  14.    37 Kerten Matto              Kobras          EST 02:13.42  01:04.05(15 01:09.37(13   
  15.    48 Joonas Kuusivaara         Espoon Akilles  FIN 02:29.57  01:08.32(16 01:21.25(14   
         30 Joosep Ainjärv            JOKA            EST Katk      01:17.27(17 Ei start      
         35 Tõnis Jäädmaa             Võru/Võru spord EST Tühist    Puuduv KP   Puuduv KP     
         38 Eerik Aavik               JOKA            EST Tühist    01:29.43(18 Puuduv KP     
         41 Hanno-Laur Kunnus         Võru/Võru spord EST Tühist    00:46.30(10 Puuduv KP     
         45 Christopher Lään          Rakv            EST Tühist    Puuduv KP   Puuduv KP     
         34 Aleksander Piilmann       SRD             EST Ei start  Ei start    Ei start      
M16

6580m 14KP
5510m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    63 Kaarel Vesilind           SRD             EST 01:18.42  00:41.34(1) 00:37.08(2)   
   2.    61 Karel-Sander Kljuzin      Peko            EST 01:18.46  00:44.10(2) 00:34.36(1)   
   3.    65 Andres Rõõm               Ilves/Tartu SUK EST 01:24.48  00:45.37(3) 00:39.11(3)   
   4.    60 Kristo Sirk               Kobras          EST 01:31.17  00:47.36(4) 00:43.41(4)   
   5.    59 Joonas Halapuu            Võru/Võru spord EST 01:45.00  00:49.41(5) 00:55.19(8)   
   6.    55 Alex Treier               Võru/Võru spord EST 01:49.30  00:56.20(6) 00:53.10(6)   
   7.    62 Villu Serv                Kobras          EST 01:59.00  01:04.40(8) 00:54.20(7)   
   8.    53 Raido Kiss                Võru            EST 02:00.34  01:00.23(7) 01:00.11(10   
   9.    67 Kiur Erik Eensaar         TÜ ASK          EST 02:02.50  01:07.03(10 00:55.47(9)   
  10.    66 Kristofer Pähklepa        Kobras          EST 02:08.28  01:06.32(9) 01:01.56(11   
  11.    56 Rasmus Kruusa             Kobras          EST 02:32.47  01:16.27(11 01:16.20(14   
  12.    57 Henri Konsap              Võru            EST 02:55.16  01:50.10(13 01:05.06(12   
         64 Jürmo Rooma               Jõhvikas        EST Katk      01:24.17(12 Ei start      
         68 Artem Zavialov            PSKOV"RUS"      RUS Katk      Ei start    01:06.00(13   
         54 Markus Harald Pais        West            EST Tühist    Puuduv KP   Puuduv KP     
         58 Andres Aruots             Peko            EST Tühist    Puuduv KP   00:51.35(5)   
M18

8080m 16KP
7060m 19KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    74 Oliver Kütt               Ilves           EST 01:46.28  00:58.12(1) 00:48.16(1)   
   2.    72 Kevin Hallop              Peko            EST 01:52.30  01:02.23(3) 00:50.07(2)   
   3.    73 Lauri Pähn                Võru/Võru spord EST 01:55.46  01:00.41(2) 00:55.05(3)   
   4.    71 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves           EST 02:01.53  01:05.59(5) 00:55.54(5)   
   5.    78 Georg Caius Kutsar        Ilves           EST 02:09.11  01:03.40(4) 01:05.31(8)   
   6.    75 Matias Mäki-Petäys        Espoon Akilles  FIN 02:21.23  01:24.39(6) 00:56.44(6)   
   7.    77 Jasper Ainjärv            JOKA            EST 02:24.02  01:28.32(7) 00:55.30(4)   
         79 ANDREY GILIN              PSKOV"RUS"      RUS Katk      Ei start    00:58.56(7)   
         76 Mihkel Parts              Võru            EST Tühist    Puuduv KP   Ei start      
         70 Edgar Toimetaja           JOKA            EST Tühist    01:42.48(8) Puuduv KP     
M21A

12230m 22KP
6570m 18KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    99 Erkki Aadli               Tammed          EST 01:50.40  01:12.36(1) 00:38.04(2)   
   2.   105 Gion Schnyder             Peko            SUI 01:52.52  01:14.51(4) 00:38.01(1)   
   3.    98 Silver Eensaar            Kobras          EST 01:54.39  01:14.44(3) 00:39.55(3)   
   4.   101 Rain Eensaar              EKJ SK          EST 01:56.53  01:15.29(5) 00:41.24(8)   
   5.   110 Andreas Kraas             Tammed          EST 01:58.01  01:17.25(7) 00:40.36(5)   
   6.   100 Tõnis Laugesaar           Rakv            EST 01:58.28  01:13.43(2) 00:44.45(16   
   7.   114 Kaur Kase                 Võru            EST 02:00.44  01:16.06(6) 00:44.38(15   
   8.    87 Markus Puusepp            Võru            EST 02:02.51  01:17.29(8) 00:45.22(18   
   9.    84 Tanel Papp                Võru/Võru spord EST 02:05.59  01:24.26(10 00:41.33(10   
  10.   109 Reigo Teervalt            Peko            EST 02:07.42  01:25.06(11 00:42.36(11   
  11.   108 Alar Assor                Kobras          EST 02:08.19  01:22.56(9) 00:45.23(19   
  12.   106 Kaarel Kallas             JOKA            EST 02:12.18  01:26.49(12 00:45.29(20   
  13.   113 Sander Linnus             Peko            EST 02:14.36  01:33.10(14 00:41.26(9)   
  14.    93 Hannes Poolamets                          EST 02:18.33  01:28.48(13 00:49.45(24   
  15.    92 Johannes Ehala            JOKA            EST 02:25.11  01:33.37(15 00:51.34(26   
  16.   107 Mauno Kapten              Peko            EST 02:26.22  01:43.31(18 00:42.51(12   
  17.    82 Ragnar Kruusla            West            EST 02:29.50  01:41.52(17 00:47.58(22   
  18.    86 Aleksandr Shved           SRD             EST 02:38.24  01:45.13(19 00:53.11(28   
  19.    88 Hans Mark Võsu            JOKA            EST 02:47.29  01:48.23(20 00:59.06(33   
  20.    83 Vadim Shved               SRD             EST 02:48.36  01:52.26(21 00:56.10(31   
  21.   112 Kristjan Täll             KEKRSK          EST 03:08.50  02:10.46(23 00:58.04(32   
  22.    81 Tauri Lepasild            -               EST 03:34.00  02:32.05(25 01:01.55(34   
         89 Sander Nahkor             TAOK            EST Katk      02:13.59(24 Ei start      
        111 Even Toomas               Peko            EST Katk      Katk        Ei start      
         90 Ilo Suurmets              Kobras          EST Katk      Ei start    00:51.38(27   
         96 Sander Vaher              EKJ SK          EST Katk      Ei start    00:40.16(4)   
         91 Märt Kivila               Ilves           EST Katk      02:03.52(22 Ei start      
        115 Uku-Laur Tali             KEKRSK          EST Katk      Ei start    00:40.54(6)   
        116 ANDREY NIKIFOROV          PSKOV"RUS"      RUS Katk      Ei start    00:53.44(29   
        117 Mati Tiit                 Ilves           EST Katk      Ei start    00:40.59(7)   
        118 Rimmo Rõõm                Ilves/Tartu SUK EST Katk      Ei start    00:50.28(25   
        119 Sander Mirme              Tartu           EST Katk      Ei start    00:48.42(23   
        120 Arvi Anton                Ilves           EST Katk      Ei start    00:44.48(17   
        102 Martin Simpson            Kobras          EST Tühist    Puuduv KP   00:44.17(14   
        104 Petrus Hanhijärvi         Espoon Akilles  FIN Tühist    01:40.16(16 Puuduv KP     
         94 Janek Piirisild           Võru/Võru spord EST Tühist    Puuduv KP   00:44.10(13   
         95 Hendrik Rull                              EST Tühist    Puuduv KP   00:54.48(30   
         85 Alexander Khalyapin                       RUS Tühist    Puuduv KP   01:04.56(35   
         97 Andres Saal               Otepää          EST Tühist    Puuduv KP   00:46.51(21   
        103 Mattis Jaama              Peko            EST Ei start  Ei start    Ei start      
M21B

6580m 14KP
5510m 15KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   132 Anti Sõukand              Võru/Võru spord EST 01:22.46  00:44.24(2) 00:38.22(1)   
   2.   124 Rain Jaaksoo              Tartu           EST 01:36.17  00:48.22(4) 00:47.55(2)   
   3.   130 Joonas Oja                Rakv            EST 01:44.23  00:50.47(5) 00:53.36(7)   
   4.   134 Mait Tõnisson             LSF PT          EST 01:47.39  00:59.40(6) 00:47.59(3)   
   5.   122 Rando Marrandi            JOKA            EST 01:52.44  01:00.56(7) 00:51.48(5)   
   6.   128 Rünno Sulg                LSF PT          EST 01:57.25  01:01.42(8) 00:55.43(9)   
   7.   137 Michael Raer              SRD             EST 02:00.52  01:07.44(12 00:53.08(6)   
   8.   136 Allan Roosimägi           Jõhvikas        EST 02:19.25  01:24.46(16 00:54.39(8)   
        123 Matis Märtson             Novaator RSK    EST Katk      01:14.08(14 Ei start      
        129 Sven Oras                 Ilves           EST Katk      00:45.17(3) Ei start      
        135 Oleg Koshik               SRD             EST Katk      01:22.12(15 Ei start      
        121 Martin Laasmaa                            EST Katk      Ei start    01:11.50(10   
        131 Tarvo Klaasimäe           Rakvere OK      EST Katk      00:41.15(1) Ei start      
        138 Ragnar Ilp                                EST Katk      Ei start    00:51.12(4)   
        133 Toomas Telgma             Voller          EST Tühist    01:07.24(11 Puuduv KP     
        127 Ingmar Bert Sabre         Võru/Võru spord EST Tühist    01:01.46(9) Puuduv KP     
        126 Viljar Vainola            Mercury         EST Tühist    01:10.34(13 Puuduv KP     
        125 Vallo Männiste            Kobras          EST Ei start  Ei start    Ei start      
M35

9610m 17KP
7850m 22KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   147 Heiti Hallikma            Võru            EST 02:00.23  01:08.38(1) 00:51.45(1)   
   2.   142 Mati Korrol               Mercury         EST 02:04.24  01:10.08(2) 00:54.16(5)   
   3.   153 Ott Rakkaselg             HOK             EST 02:05.08  01:12.20(3) 00:52.48(2)   
   4.   150 Toni Pikkarainen          Espoon Akilles  FIN 02:06.11  01:13.20(5) 00:52.51(3)   
   5.   143 Tanel Kannel              Rae             EST 02:07.56  01:12.31(4) 00:55.25(6)   
   6.   148 Margus Klementsov         Mercury         EST 02:11.22  01:13.46(6) 00:57.36(7)   
   7.   145 Jaanus Reha               Koop            EST 02:13.59  01:14.52(7) 00:59.07(8)   
   8.   152 Tuomas Hakkarainen        Espoon Akilles  FIN 02:32.03  01:28.54(10 01:03.09(9)   
   9.   151 Mati Mägi                 HOK             EST 02:33.18  01:24.23(8) 01:08.55(10   
  10.   144 Marko Külaots                             EST 02:51.39  01:38.01(12 01:13.38(11   
        146 Meelis Mälter             KEKRSK          EST Katk      Katk        Ei start      
        149 Sixten Sild               Võru            EST Katk      01:36.45(11 Ei start      
        154 Dag Ainsoo                LUS             EST Katk      Ei start    00:54.01(4)   
        140 Ivo Miller                Koop            EST Tühist    01:24.39(9) Puuduv KP     
        141 Alar Alajaan                              EST Ei start  Ei start    Ei start      
M40

8080m 16KP
7060m 19KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   157 Tarvo Avaste              Tammed          EST 01:39.44  00:53.59(1) 00:45.45(1)   
   2.   165 Ilmar Udam                JOKA            EST 01:45.00  00:56.04(2) 00:48.56(2)   
   3.   163 Raivo Pellja              JOKA            EST 01:56.26  01:02.18(4) 00:54.08(5)   
   4.   156 Kaupo Järve               LSF PT          EST 01:57.00  01:06.02(6) 00:50.58(3)   
   5.   161 Tarmo Klaar               Ilves           EST 02:05.46  01:04.45(5) 01:01.01(6)   
   6.   158 Lauri Olli                LSF PT          EST 02:07.00  01:13.47(8) 00:53.13(4)   
   7.   166 Janne Kuusivaara          Espoon Akilles  FIN 02:18.02  01:14.11(9) 01:03.51(7)   
   8.   167 Margus Marrandi           JOKA            EST 02:55.24  01:31.51(10 01:23.33(8)   
        159 Tarmo Pöör                Mercury         EST Katk      01:09.01(7) Ei start      
        162 Paavo Rõigas              Peko            EST Katk      01:01.52(3) Ei start      
        160 Kristjan-Taavi Vaiksalu   Tammed          EST Ei start  Ei start    Ei start      
        164 Martin Aunin                              EST Ei start  Ei start    Ei start      
M45

6060m 13KP
4980m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   171 Dmitri Shved              SRD             EST 01:16.23  00:39.27(1) 00:36.56(1)   
   2.   177 Enn Jaama                 Peko            EST 01:20.45  00:42.21(2) 00:38.24(3)   
   3.   170 Taivo Tali                KEKRSK          EST 01:23.28  00:43.24(3) 00:40.04(5)   
   4.   173 Raul Kangur               Peko            EST 01:33.11  00:48.54(4) 00:44.17(9)   
   5.   169 Jouni Pyykönen            Espoon Akilles  FIN 01:33.55  00:49.48(5) 00:44.07(8)   
   6.   174 Andy Karjus               Võru            EST 01:35.52  00:52.16(6) 00:43.36(7)   
   7.   176 Aare Huik                 Võru            EST 01:38.43  00:53.29(8) 00:45.14(10   
   8.   172 Eero Joonas               Võru            EST 01:42.31  00:52.33(7) 00:49.58(12   
   9.   178 Ahti Bleive               Kobras          EST 02:03.31  01:23.14(9) 00:40.17(6)   
        168 Paavo Rõigas              Peko            EST Katk      Ei start    00:37.39(2)   
        179 DMITRIY NIKITIN           PSKOV"RUS"      RUS Katk      Ei start    00:39.00(4)   
        180 Kristjan Leiger           Kape            EST Katk      Ei start    00:47.23(11   
        175 Toomas Voolaid                            EST Tühist    Puuduv KP   Puuduv KP     
M50

6060m 13KP
4980m 16KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   191 Tiit Tali                 Ilves           EST 01:16.27  00:43.09(2) 00:33.18(1)   
   2.   189 Maido Kaljur              KEKRSK          EST 01:18.46  00:40.53(1) 00:37.53(3)   
   3.   187 Antti Roose               Kobras          EST 01:21.54  00:44.21(3) 00:37.33(2)   
   4.   190 Hannu Numminen            Espoon Akilles  FIN 01:28.05  00:45.19(4) 00:42.46(4)   
   5.   184 Mati Preitof              KEKRSK          EST 01:34.19  00:49.58(6) 00:44.21(6)   
   6.   186 Aleksander Pritsik        Rakv            EST 01:48.04  01:00.39(7) 00:47.25(7)   
   7.   182 Margus Jaanus             Koop            EST 01:56.31  01:03.51(9) 00:52.40(9)   
   8.   183 Urmas Laev                Mercury         EST 01:58.06  01:01.30(8) 00:56.36(10   
        188 Urmas Sulaoja             Jõhvikas        EST Katk      00:48.35(5) Ei start      
        185 Rein Toomas               Peko            EST Katk      Katk        00:50.23(8)   
        192 Toomas Tarve              Kobras          EST Katk      Ei start    00:43.47(5)   
M55

5600m 13KP
4580m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   201 Mart Külvik                               EST 01:09.58  00:37.26(1) 00:32.32(1)   
   2.   198 Raul Laas                 JOKA            EST 01:23.42  00:46.51(3) 00:36.51(2)   
   3.   196 Rein Rooni                Orvand          EST 01:25.43  00:46.15(2) 00:39.28(3)   
   4.   200 Jukka Karvonen            Leppävaaran Sis FIN 01:28.56  00:48.18(4) 00:40.38(5)   
   5.   195 Mihkel Nahkur             Jõhvikas        EST 01:29.17  00:48.41(5) 00:40.36(4)   
   6.   197 Tuomo Puustinen           Pihkaniskat     FIN 01:30.25  00:49.47(6) 00:40.38(5)   
   7.   204 Raul Olesk                Kobras          EST 01:34.42  00:51.19(7) 00:43.23(7)   
        199 Tauno Kure                Kape            EST Katk      00:52.12(9) Ei start      
        194 Aigar Pindmaa             Võru            EST Katk      Katk        Ei start      
        205 Paul Poopuu               JOKA            EST Katk      Ei start    00:52.01(8)   
        202 Tõnu Loog                 Kobras          EST Tühist    00:56.57(10 Puuduv KP     
        203 Mikhail Ivanov            Pskov           RUS Tühist    00:51.38(8) Puuduv KP     
M60

5600m 13KP
4580m 13KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   208 Udo Lüüs                  Ilves           EST 01:24.30  00:47.00(1) 00:37.30(1)   
   2.   210 Tõnu Sikkal               Kobras          EST 01:25.16  00:47.08(2) 00:38.08(2)   
   3.   207 Anti Parik                Otepää SK       EST 01:33.36  00:53.34(5) 00:40.02(3)   
   4.   211 Lembit Nöps               Ilves           EST 01:36.21  00:51.48(3) 00:44.33(4)   
   5.   213 Heini Tammik              Kape            EST 01:38.01  00:52.21(4) 00:45.40(5)   
   6.   212 Jüri Rokko                SK RT           EST 01:45.15  00:59.34(6) 00:45.41(6)   
   7.   209 Heimo Jumppanen           Pihkaniskat     FIN 02:01.03  01:01.39(7) 00:59.24(7)   
M65

4780m 12KP
4260m 9KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   220 Kai Saksman               TON             FIN 01:08.40  00:35.09(1) 00:33.31(1)   
   2.   225 Arvo Kivikas              Ilves           EST 01:15.44  00:38.41(2) 00:37.03(2)   
   3.   215 Heikki Kyyrönen           TON                 01:20.08  00:42.14(3) 00:37.54(3)   
   4.   223 Koit Paasma               Lehola          EST 01:23.04  00:44.37(6) 00:38.27(4)   
   5.   217 Kalle Nelk                Tammed          EST 01:25.03  00:43.36(4) 00:41.27(5)   
   6.   219 Peep Koppel               Koop            EST 01:33.12  00:51.43(8) 00:41.29(6)   
   7.   218 Markku Virtanen           Espoon Akilles  FIN 01:43.01  00:52.59(10 00:50.02(7)   
   8.   228 Kalju Toomas              JOKA            EST 01:49.20  00:51.56(9) 00:57.24(10   
   9.   222 Raimo Nordqvist           Espoon Akilles  FIN 01:53.44  01:01.01(12 00:52.43(8)   
  10.   226 Sergei Miasnikov          Pskov           RUS 01:56.46  00:55.49(11 01:00.57(11   
  11.   227 Agu Koppa                 Jõhvikas        EST 01:59.32  01:04.46(13 00:54.46(9)   
        221 Tõnu Nurm                 Kobras          EST Katk      00:48.20(7) Ei start      
        216 Hannu Mattila             Espoon Akilles  FIN Tühist    00:44.26(5) Puuduv KP     
        224 KUBARSKII ANATOLII        Pskov           RUS Ei start  Ei start    Ei start      
M70

3750m 10KP
3270m 11KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   238 Mihkel Mälter             KEKRSK          EST 00:59.26  00:31.41(1) 00:27.45(1)   
   2.   239 Erkki Kivistö             Pihkaniskat     FIN 01:05.42  00:36.12(2) 00:29.30(2)   
   3.   231 Ants Tamm                 TON             EST 01:22.46  00:45.03(4) 00:37.43(4)   
   4.   240 Mihhail Taivere           Kape            EST 01:26.06  00:52.22(11 00:33.44(3)   
   5.   230 Elmo Pärna                Lehola          EST 01:29.02  00:44.51(3) 00:44.11(6)   
   6.   242 Endel Remmet              Kape            EST 01:30.36  00:46.39(5) 00:43.57(5)   
   7.   237 Tiit Koppel               Orion           EST 01:33.24  00:48.40(6) 00:44.44(7)   
   8.   236 Aarne Mardiste            KEKRSK          EST 01:43.16  00:51.37(10 00:51.39(8)   
   9.   234 Pentti Suonpää            Espoon Akilles  FIN 02:17.25  00:50.35(9) 01:26.50(9)   
        232 Martin Tõrra              Kobras          EST Katk      00:49.50(7) Ei start      
        233 Georg Sooberg             Võru            EST Tühist    01:08.47(13 Puuduv KP     
        241 Jüri Tähemaa                              EST Tühist    00:50.33(8) Puuduv KP     
        235 Valter Ploom              Jõhvikas        EST Tühist    00:52.52(12 Puuduv KP     
M8NR

1640m 6KP
1670m 5KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   247 Sander Robin Lille        KEKRSK          EST 00:48.23  00:26.48(1) 00:21.35(1)   
   2.   243 Ott Külaots               -               EST 00:58.24  00:34.48(2) 00:23.36(2)   
   3.   245 Kaur Kannel               Rae             EST 01:10.38  00:39.10(3) 00:31.28(3)   
   4.   246 Roland Kivila             lasteaed Krõll  EST 01:17.18  00:45.09(4) 00:32.09(4)   
   5.   244 Erik Marten Zernant       Ilves           EST 01:27.43  00:51.25(5) 00:36.18(6)   
        248 Lukas Siegert             Võru            EST Katk      Ei start    00:35.19(5)   
N10NR

1640m 6KP
1670m 5KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   251 Anni Linnus               Peko            EST 00:37.07  00:20.05(2) 00:17.02(2)   
   2.   253 Mia Mai Huik              Võru            EST 00:37.51  00:21.10(3) 00:16.41(1)   
   3.    50 Anett Kari                Rakv            EST 00:40.35  00:21.21(4) 00:19.14(5)   
   4.   255 Helina Saega              Otepää          EST 00:41.12  00:19.42(1) 00:21.30(6)   
   5.   252 Angela Mõttus             Otepää          EST 00:45.13  00:26.30(5) 00:18.43(3)   
   6.   250 Kadri Kamja               Kobras          EST 00:49.37  00:30.45(6) 00:18.52(4)   
   7.   254 Mareli Vaher                              EST 01:04.37  00:36.42(7) 00:27.55(7)   
         51 Carmen Lanno              Rakv            EST Ei start  Ei start    Ei start      
N12

2550m 7KP
2190m 7KP

Etapi tulemus 1 Etapid
Etapi tulemus 2 Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   262 Leana Jete Korb           Peko            EST 00:44.52  00:25.48(1) 00:19.04(1)   
   2.   261 Evely Ostrov              Kobras          EST 01:16.31  00:47.37(2) 00:28.54(3)   
   3.   259 Birgit Rõõm               Ilves           EST 01:19.32  00:52.03(4) 00:27.29(2)   
