EMV OJ sprinditeade 24.07.2016 Räpina (G.Schnyder)
1. 1380 .. 1460m 7 KP ; 2. 1670 .. 1740m 8 KP ; 3. 1670 .. 1740m 8 KP ; 4. 1380 .. 1460m 7 KP ;
1. 41 OK Võru Võru EST 00:39.22
1 Anita Laanejõe 00:09.37[ 5]
2 Alex Treier 00:09.35[ 1] 00:19.12( 2)
3 Hando Allmann 00:09.10[ 1] 00:28.23( 1)
4 Kaisa Kahre 00:10.59[ 4] 00:39.22( 1)
2. 35 OK Põlva Kobras II OK Põlva Kobras EST 00:40.11
1 Laura-Liis Kütt 00:08.47[ 1]
2 Aleksander Kepler 00:10.09[ 3] 00:18.56( 1)
3 August Jakobson 00:11.19[ 2] 00:30.16( 2)
4 Kelli Nurm 00:09.55[ 2] 00:40.11( 2)
3. 32 HOK HOK EST 00:43.26
1 Siiri Talts 00:09.27[ 4]
2 Kustu Künnapas 00:10.18[ 4] 00:19.46( 4)
3 Eliise Kesküla 00:12.05[ 4] 00:31.51( 3)
4 Maria Eller 00:11.34[ 5] 00:43.26( 3)
4. 40 Rakvere Rakv EST 00:45.49
1 Laura Lään 00:10.16[ 6]
2 Siim Turban 00:11.18[ 6] 00:21.35( 7)
3 Eerik Priks 00:12.09[ 5] 00:33.45( 5)
4 Aigi Einmaa 00:12.04[ 6] 00:45.49( 4)
5. 39 Peko Peko EST 00:46.35
1 Leana Jete Korb 00:09.18[ 3]
2 Timo Kudre 00:12.02[ 7] 00:21.20( 6)
3 Olle Ilmar Jaama 00:11.35[ 3] 00:32.56( 4)
4 Mari Linnus 00:13.39[ 8] 00:46.35( 5)
6. 38 Otepää SK Otepää EST 00:49.44
1 Angela Mõttus 00:10.19[ 7]
2 Chris Marcus Krahv 00:10.56[ 5] 00:21.15( 5)
3 Laur-Rogert Sulg 00:15.36[ 6] 00:36.51( 6)
4 Helina Saega 00:12.52[ 7] 00:49.44( 6)
7. 37 OK Põlva Kobras IV OK Põlva Kobras EST 01:01.08
1 Hanna Lora Traagel 00:15.48[ 10]
2 Samuel Kolsar 00:12.35[ 8] 00:28.23( 10)
3 Mihkel Liivago 00:17.32[ 7] 00:45.55( 7)
4 Kristiin Kalle 00:15.12[ 9] 01:01.08( 7)
8. 33 Jõhvikas Jõhvikas EST 01:11.27
1 Carmel Poom 00:11.02[ 9]
2 Greta-Maria Pisarev 00:14.02[ 9] 00:25.04( 9)
3 Sven-Andres Niglas 00:23.29[ 8] 00:48.34( 8)
4 Regina Poom 00:22.53[ 10] 01:11.27( 8)
34 OK Põlva Kobras I OK Põlva Kobras EST Tühist
1 Johanna Laanoja 00:09.14[ 2]
2 Rasmus Kruusa 00:10.05[ 2] 00:19.20( 3)
3 Dainis Männiste Vale KP Tühist
4 Lorely Kõrvel 00:08.11[ 1] Tühist
36 OK Põlva Kobras III OK Põlva Kobras EST Tühist
1 Anete Saar 00:10.26[ 8]
2 Mattias Maidla 00:14.09[ 10] 00:24.35( 8)
3 Andri Kepler Tühist Tühist
4 Kairiin Märtson 00:10.57[ 3] Tühist
1. 1950 .. 1960m 9 .. 10 KP ; 2. 2080 .. 2120m 10 KP ; 3. 2080 .. 2120m 10 KP ; 4. 1950 .. 1960m 9 .. 10 KP ;
1. 31 OK Võru Võru EST 00:45.46
1 Silvia Luup 00:12.10[ 4]
2 Janek Piirisild 00:11.25[ 2] 00:23.35( 2)
3 Lauri Pähn 00:11.33[ 4] 00:35.09( 1)
4 Marianne Haug 00:10.37[ 1] 00:45.46( 1)
2. 25 Peko I Peko EST 00:46.43
1 Kristel Kõivo 00:12.15[ 5]
2 Mauno Kapten 00:12.43[ 7] 00:24.58( 3)
3 Karel-Sander Kljuzin 00:10.31[ 1] 00:35.29( 2)
4 Emily Raudkepp 00:11.13[ 3] 00:46.43( 2)
3. 30 OK West West EST 00:50.18
1 Kristin Viikmaa 00:13.58[ 8]
2 Veiko Vinkel 00:12.36[ 6] 00:26.34( 9)
3 Tomi-Andre Piirmets 00:11.01[ 2] 00:37.36( 4)
4 Marie Anna Blehner 00:12.41[ 5] 00:50.18( 3)
4. 24 OK Põlva Kobras OK Põlva Kobras EST 00:50.57
1 Birgit Russka 00:13.38[ 7]
2 Kevin Jaaska 00:12.18[ 5] 00:25.56( 6)
3 Villu Serv 00:14.00[ 9] 00:39.57( 8)
4 Kristel Sibul 00:11.00[ 2] 00:50.57( 4)
5. 22 OK ILVES 2 Ilves EST 00:51.58
1 Brita Sander 00:14.55[ 9]
2 Georg Caius Kutsar 00:11.25[ 1] 00:26.20( 8)
3 Rimmo Rõõm 00:11.49[ 5] 00:38.09( 6)
4 Katrina Ojavee 00:13.49[ 6] 00:51.58( 5)
6. 27 Rakvere Rakv EST 00:52.19
1 Kelly Vildek 00:12.57[ 6]
2 Lauri Kukk 00:13.06[ 8] 00:26.03( 7)
3 Ragnar Rooba 00:13.36[ 8] 00:39.40( 7)
4 Kaisa Rooba 00:12.39[ 4] 00:52.19( 6)
7. 26 Peko II Peko EST 00:53.34
1 Kelli Marie Jaama 00:11.27[ 1]
2 Kevin Hallop 00:11.44[ 3] 00:23.12( 1)
3 Andres Aruots 00:12.59[ 7] 00:36.11( 3)
4 Liis Toomas 00:17.22[ 8] 00:53.34( 7)
8. 23 Jõhvikas Jõhvikas EST 00:54.59
1 Jonne Rooma 00:11.58[ 2]
2 Raiko Jool 00:13.46[ 9] 00:25.44( 4)
3 Jürmo Rooma 00:14.29[ 10] 00:40.13( 9)
4 Mariethe-Piret Niglas 00:14.45[ 7] 00:54.59( 8)
9. 21 OK ILVES 1 Ilves EST 00:59.37
1 Maire Pärn 00:18.05[ 11]
2 Andres Rõõm 00:11.45[ 4] 00:29.50( 10)
3 Oliver Kütt 00:11.26[ 3] 00:41.17( 10)
4 Birgit Rõõm 00:18.20[ 9] 00:59.37( 9)
10. 29 SRD-II SRD EST 01:21.29
1 Liina Vesilind 00:15.37[ 10]
2 Kaarel Tampuu 00:21.40[ 11] 00:37.18( 11)
3 Merilin Anijärv 00:16.21[ 11] 00:53.39( 11)
4 Sofia Pahhomenkova 00:27.49[ 10] 01:21.29( 10)
28 SRD-I SRD EST Tühist
1 Roos Lisette Parmas 00:11.59[ 3]
2 Mati Kiisler 00:13.55[ 10] 00:25.55( 5)
3 Kaarel Vesilind 00:12.00[ 6] 00:37.56( 5)
4 Anastasija Pahhomenkova Vale KP Tühist
1. 3000 .. 3230m 14 KP ; 2. 3760 .. 4010m 20 KP ; 3. 3760 .. 4010m 20 KP ; 4. 3000 .. 3230m 14 KP ;
1. 8 OK Põlva Kobras I OK Põlva Kobras EST 01:13.54
1 Kristiine Aluvee 00:17.28[ 3]
2 Martin Simpson 00:19.59[ 3] 00:37.28( 3)
3 Raido Mitt 00:18.25[ 1] 00:55.54( 2)
4 Annika Rihma 00:18.00[ 2] 01:13.54( 1)
2. 1 Ilves 1 Ilves EST 01:14.26
1 Hannula-Katrin Pandis 00:18.17[ 8]
2 Kristo Heinmann 00:18.18[ 1] 00:36.36( 1)
3 Kenny Kivikas 00:18.56[ 3] 00:55.32( 1)
4 Elo Saue 00:18.53[ 4] 01:14.26( 2)
3. 13 SK100 I SK100 EST 01:16.03
1 Triinu Rooni 00:18.06[ 5]
2 Marek Karm 00:20.26[ 4] 00:38.33( 5)
3 Lauri Tammemäe 00:20.36[ 6] 00:59.09( 3)
4 Outi Hytönen 00:16.53[ 1] 01:16.03( 3)
4. 2 JOKA JOKA EST 01:18.01
1 Sigrid Ruul 00:16.39[ 2]
2 Mehis Muru 00:20.32[ 5] 00:37.12( 2)
3 Ilmar Udam 00:22.19[ 10] 00:59.31( 5)
4 Evely Kaasiku 00:18.30[ 3] 01:18.01( 4)
5. 20 OK Võru I Võru EST 01:20.04
1 Laura Joonas 00:17.51[ 4]
2 Jaagup Truusalu 00:19.38[ 2] 00:37.30( 4)
3 Tarmo Siimsaare 00:21.50[ 8] 00:59.20( 4)
4 Eleri Hirv 00:20.44[ 9] 01:20.04( 5)
6. 18 Tammed 1 Tammed EST 01:20.08
1 Kirti Rebane 00:18.08[ 7]
2 Andres Saetalu 00:22.11[ 9] 00:40.20( 7)
3 Andreas Kraas 00:20.29[ 5] 01:00.49( 6)
4 Teele Telgma 00:19.19[ 5] 01:20.08( 6)
7. 12 Peko Peko EST 01:20.36
1 Piret Pärnik 00:19.28[ 10]
2 Sander Linnus 00:20.32[ 6] 00:40.01( 6)
3 Reigo Teervalt 00:20.48[ 7] 01:00.50( 7)
4 Daisy Kudre 00:19.46[ 6] 01:20.36( 7)
8. 16 SRD-I SRD EST 01:23.55
1 Anna Nikitina 00:20.41[ 13]
2 Aleksandr Shved 00:24.37[ 12] 00:45.18( 13)
3 Sergei Rjabõshkin 00:18.39[ 2] 01:03.58( 9)
4 Siiri Mere 00:19.56[ 7] 01:23.55( 8)
9. 17 SRD-II SRD EST 01:26.12
1 Maria Nakonechnaja 00:19.50[ 11]
2 Georgiy Mavchun 00:21.07[ 7] 00:40.57( 8)
3 Vladimir Savinov 00:24.32[ 12] 01:05.30( 10)
4 Yana Zjuhova 00:20.41[ 8] 01:26.12( 9)
10. 14 SK100 II SK100 EST 01:31.11
1 Piibe Tammemäe 00:19.15[ 9]
2 Markus Rene Pae 00:22.43[ 11] 00:41.58( 9)
3 Juho-Veikko Hytönen 00:20.06[ 4] 01:02.04( 8)
4 Sigrid Saluri 00:29.06[ 18] 01:31.11( 10)
11. 9 OK Põlva Kobras II OK Põlva Kobras EST 01:31.51
1 Maris Palopääl 00:22.06[ 16]
2 Marten Vunukainen 00:22.22[ 10] 00:44.28( 11)
3 Kristo Sirk 00:25.28[ 13] 01:09.57( 11)
4 Madli-Johanna Maidla 00:21.53[ 10] 01:31.51( 11)
12. 3 Kape Kape EST 01:36.59
1 Margret Zimmermann 00:18.06[ 6]
2 Enar Nõmmiste 00:27.05[ 16] 00:45.12( 12)
3 Kalvo Kriisk 00:28.28[ 16] 01:13.40( 13)
4 Marili Zimmermann 00:23.18[ 11] 01:36.59( 12)
13. 61 SK Saue Tammed II Saue Tammed EST 01:39.23
1 Paula Liis Viljamaa 00:23.40[ 18]
2 Andreas Aadli 00:26.02[ 13] 00:49.43( 17)
3 Alar Abram 00:21.58[ 9] 01:11.42( 12)
4 Marge Sargma 00:27.41[ 17] 01:39.23( 13)
14. 6 LSF PT LSF PT EST 01:40.48
1 Kadri Limberg 00:23.55[ 19]
2 Tarmo Kuub 00:26.43[ 14] 00:50.39( 19)
3 Martin Kaup 00:24.32[ 11] 01:15.11( 14)
4 Liina Sumberg 00:25.36[ 14] 01:40.48( 14)
15. 19 OK West West EST 01:42.03
1 Katrin Vinkel 00:20.01[ 12]
2 Sander Blehner 00:27.12[ 17] 00:47.13( 14)
3 Indrek Viikmaa 00:29.24[ 18] 01:16.37( 15)
4 Anne-Ly Viikmaa 00:25.25[ 13] 01:42.03( 15)
16. 5 Harju KEK RSK II KEKRSK EST 01:46.03
1 Mari-Liis Kaljur 00:26.20[ 20]
2 Aleksander Tali 00:27.31[ 18] 00:53.51( 21)
3 Mikk Tali 00:26.57[ 14] 01:20.49( 19)
4 Grethe-Johanna Ploompuu 00:25.14[ 12] 01:46.03( 16)
17. 10 OK Põlva Kobras III OK Põlva Kobras EST 01:46.30
1 Adele Puusalu 00:23.21[ 17]
2 Siim Helmoja 00:28.26[ 21] 00:51.47( 20)
3 Martin Sults 00:27.40[ 15] 01:19.27( 17)
4 Reet Rosenberg 00:27.02[ 16] 01:46.30( 17)
18. 15 SK100 III SK100 EST 01:49.02
1 Anu Kuusmaa 00:21.44[ 15]
2 Martin Laasmaa 00:28.13[ 20] 00:49.58( 18)
3 Andres Käver 00:29.04[ 17] 01:19.02( 16)
4 Meeli Kerem 00:29.59[ 19] 01:49.02( 18)
4 Harju EK RSK I KEKRSK EST Tühist
1 Tiina-Maria Tali 00:27.52[ 21]
2 Ats Sõnajalg 00:21.47[ 8] 00:49.40( 16)
3 Meelis Mälter Vale KP Tühist
4 Thea Kaljur 00:25.53[ 15] Tühist
11 OK Orvand Orvand EST Tühist
1 Marie Tammemäe 00:21.20[ 14]
2 Rein Rooni 00:28.04[ 19] 00:49.25( 15)
3 Urmas Tammemäe 00:30.52[ 19] 01:20.17( 18)
4 Ilme Roosi Vale KP Tühist
7 OK Nõmme Nõmme EST NA
1 Olga Andrejeva 00:16.38[ 1]
2 Kaido Nurja 00:26.46[ 15] 00:43.25( 10)
3 Mart Ostra - NA
4 Katrin Nurja - NA
1. 2040 .. 2070m 10 KP ; 2. 2850 .. 2920m 13 KP ; 3. 2850 .. 2920m 13 KP ; 4. 2040 .. 2070m 10 KP ;
1. 42 Kape Kape EST 01:03.59
1 Jana Kink 00:14.18[ 1]
2 Meelis Zimmermann 00:20.18[ 4] 00:34.36( 3)
3 Armo Hiie 00:15.32[ 1] 00:50.08( 2)
4 Merike Vanjuk 00:13.50[ 1] 01:03.59( 1)
2. 43 SK Mercury Mercury EST 01:05.18
1 Anneli Pello 00:16.46[ 4]
2 Mati Korrol 00:16.13[ 1] 00:33.00( 2)
3 Margus Klementsov 00:16.54[ 2] 00:49.54( 1)
4 Ingrid Piht 00:15.24[ 3] 01:05.18( 2)
3. 46 Võru Võru EST 01:10.26
1 Ülle Hollo 00:14.26[ 2]
2 Lauri Allmann 00:18.31[ 2] 00:32.57( 1)
3 Sixten Sild 00:18.53[ 3] 00:51.51( 3)
4 Kadri Parts 00:18.35[ 5] 01:10.26( 3)
4. 45 Rakvere Rakv EST 01:12.52
1 Raili Rooba 00:16.22[ 3]
2 Kuno Rooba 00:19.20[ 3] 00:35.42( 4)
3 Ants Turban 00:21.16[ 4] 00:56.58( 4)
4 Evelyn Himma 00:15.53[ 4] 01:12.52( 4)
44 OK Põlva Kobras OK Põlva Kobras EST Tühist
1 Pille Vinne 00:17.46[ 5]
2 Erko Jakobson 00:22.00[ 5] 00:39.47( 5)
3 Marko Avikson Vale KP Tühist
4 Mirja Virve 00:15.18[ 2] Tühist
1. 1950 .. 1960m 9 .. 10 KP ; 2. 2080 .. 2120m 10 KP ; 3. 2080 .. 2120m 10 KP ; 4. 1950 .. 1960m 9 .. 10 KP ;
1. 53 Võru Võru EST 00:55.03
1 Epp Voitka 00:14.50[ 4]
2 Einar Luup 00:11.52[ 1] 00:26.42( 1)
3 Andy Karjus 00:15.27[ 5] 00:42.10( 2)
4 Airi Alnek 00:12.53[ 1] 00:55.03( 1)
2. 52 TON I TON EST 00:58.23
1 Merike Paapson 00:14.16[ 1]
2 Mairolt Kakko 00:14.09[ 7] 00:28.26( 5)
3 Kai Saksman 00:16.02[ 6] 00:44.28( 5)
4 Maris Roosipuu 00:13.55[ 2] 00:58.23( 2)
3. 50 Harju KEK RSK KEKRSK EST 00:59.27
1 Inger Jalakas 00:14.19[ 3]
2 Taivo Tali 00:13.55[ 5] 00:28.15( 3)
3 Mati Preitof 00:14.36[ 3] 00:42.51( 4)
4 Gea Rennel 00:16.36[ 3] 00:59.27( 3)
4. 47 HOK HOK EST 01:00.14
1 Helen Mast 00:14.54[ 5]
2 Toomas Mast 00:13.27[ 4] 00:28.22( 4)
3 Allar Padari 00:13.40[ 2] 00:42.03( 1)
4 Anu Saue 00:18.11[ 4] 01:00.14( 4)
5. 49 Jõhvikas Jõhvikas EST 01:08.13
1 Kadre Maalma 00:21.02[ 7]
2 Urmas Sulaoja 00:14.01[ 6] 00:35.03( 7)
3 Mihkel Nahkur 00:14.58[ 4] 00:50.01( 7)
4 Piret Niglas 00:18.11[ 5] 01:08.13( 5)
6. 51 Koop Koop EST 01:08.53
1 Riina Kink 00:16.14[ 6]
2 Andrus Rämmann 00:13.12[ 3] 00:29.26( 6)
3 Jaanus Reha 00:13.11[ 1] 00:42.37( 3)
4 Maimu Tornberg 00:26.16[ 6] 01:08.53( 6)
7. 48 JOKA JOKA EST 01:43.53
1 Ülle Pellja 00:14.19[ 2]
2 Raivo Pellja 00:12.37[ 2] 00:26.56( 2)
3 August Albert 00:19.12[ 7] 00:46.08( 6)
4 Elo Piir 00:57.45[ 7] 01:43.53( 7)
1. 1380 .. 1460m 7 KP ; 2. 1670 .. 1740m 8 KP ; 3. 1670 .. 1740m 8 KP ; 4. 1380 .. 1460m 7 KP ;
1. 57 Harju KEK RSK I KEKRSK EST 00:41.29
1 Tiina Talisoo 00:12.18[ 5]
2 Maido Kaljur 00:09.49[ 1] 00:22.07( 2)
3 Kari Lehto 00:09.32[ 2] 00:31.40( 1)
4 Marje Viirmann 00:09.48[ 1] 00:41.29( 1)
2. 54 ILVES Ilves EST 00:45.07
1 Vaike Tomann 00:11.47[ 4]
2 Udo Lüüs 00:12.16[ 6] 00:24.03( 5)
3 Tiit Tali 00:09.19[ 1] 00:33.22( 2)
4 Anne Arold 00:11.45[ 4] 00:45.07( 2)
3. 60 TON II TON EST 00:45.25
1 Mare Niitsoo 00:11.23[ 3]
2 Rein Unt 00:12.22[ 7] 00:23.45( 4)
3 Tiit Tatter 00:09.39[ 3] 00:33.25( 3)
4 Merike Mändsoo 00:12.00[ 5] 00:45.25( 3)
4. 59 OK Põlva Kobras OK Põlva Kobras EST 00:46.16
1 Saima Värton 00:10.38[ 2]
2 Raul Olesk 00:11.54[ 5] 00:22.32( 3)
3 Tõnu Sikkal 00:13.18[ 5] 00:35.50( 5)
4 Reet Johanson 00:10.25[ 2] 00:46.16( 4)
5. 55 JOKA JOKA EST 00:46.19
1 Kersti Ehala 00:09.40[ 1]
2 Raul Laas 00:11.02[ 2] 00:20.42( 1)
3 Aimur Raudsepp 00:14.58[ 6] 00:35.41( 4)
4 Siiri Poopuu 00:10.37[ 3] 00:46.19( 5)
6. 58 Harju KEK RSK II KEKRSK EST 00:50.59
1 Liis Lille 00:13.41[ 6]
2 Andrus Sipsaka 00:11.41[ 4] 00:25.23( 7)
3 Mihkel Mälter 00:12.33[ 4] 00:37.56( 6)
4 Kersti Mardiste 00:13.02[ 6] 00:50.59( 6)
7. 56 Jõhvikas Jõhvikas EST 00:56.11
1 Anne Jundas 00:14.07[ 7]
2 Väino Aul 00:11.14[ 3] 00:25.22( 6)
3 Tiit Ploompuu 00:16.16[ 7] 00:41.39( 7)
4 Aime Mõik 00:14.32[ 7] 00:56.11( 7)
PEKO
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com