Ümber Värska Järve Jooks 2011
ÜMBER VÄRSKA JÄRVE JOOKS 2011 (Hirvemäe) 16 kraadi
22.09.2011
Koht NR Eesnimi Perekonnanimi Vanuseklass Klubi Aeg
1 127 Sander Linnus M OK Peko 17.55
2 126 Tiit Toomas M OK Peko 18.10
3 129 Even Toomas M OK Peko 18.37
4 124 Toomas Horma M Tartu 19.09
5 12 Reigo Teervalt P18 OK Peko 19.50
6 23 Mauno Kapten P16 OK Peko 21.30
7 120 Einar Raudkepp M40 OK Peko 21.31
8 130 Toivo Toomas M40 OK Peko 21.39
9 138 Rein Toomas M40 OK Peko 21.56
10 93 Tõnu Hendrikson M Ekstreempark 22.26
11 99 Kelly Mattus T12 OK Põlva Kobras 22.29
12 95 Lumileid Hälvin T16 OK Põlva Kobras 22.38
13 73 Rein Kalle M Keskkonnaamet 22.42
14 117 Taavi Tuik M Põlvamaa 22.48
15 134 Hannes Helk P16 Orava 23.11
16 111 Karel-Sander Kljuzin P12 OK Peko 23.19
17 29 Kevin Hallop P14 OK Peko 23.36
18 106 Ander  Adamson P16 OK Põlva Kobras 23.42
19 34 Egert Naruson P10 Värska Gümnaasium 23.50
20 94 Kristo Sirk P12 OK Põlva Kobras 23.52
21 6 Jaan Kostõgov P18 Värska Gümnaasium 24.08
22 89 Karel Küüts M Räpina 24.15
23 110 Margit Avikson N  OK Põlva Kobras 24.16
24 133 Henri  Loosaar P12 Orava 24.18
25 114 Meriliin Irves T16 Ekstreempark 24.27
26 88 Andero Lusbo P18 Räpina 24.32
27 113 Monika Irves N35 Maratonsport 24.34
28 24 Jürgen Lüütsepp P16 Värska Gümnaasium 24.41
29 60 Keiu Savik T12 Värska Gümnaasium 24.44
30 3 Mark Kostõgov P18 Värska Gümnaasium 24.45
31 86 Kristjan Satsi P18 Värska Gümnaasium 24.46
32 78 Kristel Kõivo T12 OK Peko 24.47
33 1 Veiko Jänes M Värska Gümnaasium 25.00
34 62 Doris Kudre T14 OK Peko 25.10
35 115 Hillar Irves M40 Ekstreempark 25.19
36 55 Maria Leping T16 Värska Gümnaasium 25.23
37 104 Esko Vanahunt P12 OK Põlva Kobras 25.23
38 16 Mario Heil P16 Värska Gümnaasium 25.52
39 30 Sander Järvemägi P12 Värska Gümnaasium 25.54
40 20 Ivo Laanelind P16 Värska Gümnaasium 26.03
41 36 Kevin Liblik P10 Värska Gümnaasium 26.03
42 2 Janar Pilv P18 Värska Gümnaasium 26.13
43 98 Helle Leis T12 OK Põlva Kobras 26.19
44 91 Kelli Nurm T12 OK Põlva Kobras 26.22
45 22 Jaspar Jõesalu P16 OK Peko 26.35
46 97 Erik Bleive P12 OK Põlva Kobras 26.36
47 100 Villu Serv P12 OK Põlva Kobras 26.37
48 105 Siim Helmoja P12 OK Põlva Kobras 26.38
49 107 Kristofer Pähklepa P12 OK Põlva Kobras 26.43
50 15 Kristjan Kattai P16 Värska Gümnaasium 26.56
51 21 Taavi Ojala P16 Värska Gümnaasium 27.04
52 121 Emily Raudkepp T14 OK Peko 27.08
53 142 Mihkel Mehine P16 Värska Gümnaasium 27.09
54 7 Roomet Ruunik P18 Värska Gümnaasium 27.11
55 13 Omar Purik P16 Värska Gümnaasium 27.17
56 39 Mallor Liblik P10 Värska Gümnaasium 27.25
57 28 Oliver Lillestik P14 Värska Gümnaasium 27.28
58 8 Rego Perve P18 Värska Gümnaasium 27.31
59 135 Krismar Hinno P14 Värska Gümnaasium 27.34
60 83 Andres Aruots P12 Värska Gümnaasium 27.38
61 37 Ergo Aruots P10 Värska Gümnaasium 28.10
62 101 Kairiin Märtson T10 OK Põlva Kobras 28.16
63 85 Sergei Vertepov P18 Värska Gümnaasium 28.17
64 125 Janika Teervalt N OK Peko 28.19
65 141 Laivi Loosaar T10 Orava PK 28.45
66 119 Merike Kapten N35 Värska 28.48
67 54 Angelica Lõvi T16 Värska Gümnaasium 29.10
68 139 Valmar Hinno M40 Värska 29.17
69 44 Kärt Satsi T18 Värska Gümnaasium 29.20
70 102 Karl Jürgen Pall P12 OK Põlva Kobras 29.24
71 79 Maia Mustimets T12 OK Peko 29.33
72 131 Liina Loosaar N35 Orava 30.00
73 108 Laura Tillo T16 Mikitamäe Põhikool 30.03
74 84 Jete Suure T18 Värska Gümnaasium 30.04
75 90 Jane Vako T16 Värska Gümnaasium 30.05
76 140 Janek Järv  M Värska 30.25
77 49 Mariliis Karro T18 Värska Gümnaasium 30.30
78 11 Raido Jänesmägi P18 Värska Gümnaasium 30.32
79 103 Getter Matto T14 OK Põlva Kobras 30.37
80 92 Aili Laanjõe N35 Maksu- ja Tolliameti SK 30.52
81 25 Magnus Kapten P14 Värska Gümnaasium 30.58
82 75 Kariina Roose T14 Värska Gümnaasium 31.08
83 74 Helen Saar T16 Värska Gümnaasium 31.09
84 68 Mirjam Silgo T10 Värska Gümnaasium 31.31
85 31 Rasmus Talas P12 Värska Gümnaasium 31.54
86 70 Mari Linnus T10 OK Peko 31.57
87 82 Anette Vabarna T12 OK Peko 31.58
88 109 Timo Kudre P10 OK Peko 32.04
89 112 Ingrit Kala N35 OK Peko 32.05
90 41 Margo Kapten P10 Värska Gümnaasium 32.06
91 27 Damar Talas P14 Värska Gümnaasium 32.07
92 46 Triin  Toonekurg T18 Värska Gümnaasium 32.35
93 136 Kristina Mitt N35 Värska 32.38
94 116 Elari Labe M Põlvamaa 33.03
95 123 Mirjam Mehine T14 Värska Gümnaasium 33.12
96 18 Daniel Kütt P16 Värska Gümnaasium 33.15
97 61 Eike Koppel T14 Värska Gümnaasium 33.17
98 96 Liis Urman T14 OK Põlva Kobras 33.46
99 57 Janeli Lahe T12 Värska Gümnaasium 34.00
100 76 Hannaliisa Karro T14 Värska Gümnaasium 34.09
101 59 Krete Auser T12 Värska Gümnaasium 34.12
102 122 Kreete Ojaperv T14 Värska Gümnaasium 34.13
103 132 Anu Raja N35 Orava 34.32
104 52 Anet Suure T16 Värska Gümnaasium 34.56
105 63 Liis Toomas T14 OK Peko 34.56
106 65 Kaia Korela T14 Värska Gümnaasium 35.00
107 5 Peep Pirnpuu P18 Värska Gümnaasium 35.15
108 4 Heilo Heil P18 Värska Gümnaasium 35.25
109 48 Mari  Metsakaev T18 Värska Gümnaasium 35.29
110 26 Rainer-Roobert Suun P14 Värska Gümnaasium 35.38
111 47 Kristiina Sokk T16 Värska Gümnaasium 36.10
112 67 Karmel Jaago T10 Värska Gümnaasium 36.35
113 66 Kerlyn Kisla T14 Värska Gümnaasium 36.57
114 77 Krista Võsonurm T14 Värska Gümnaasium 36.58
115 51 Janely Võsonurm T16 Värska Gümnaasium 36.59
116 81 Alic Koppel T12 Värska Gümnaasium 37.22
117 38 Joosep Rohtla P10 Värska Gümnaasium 37.24
118 80 Liis Metsakaev T12 Värska Gümnaasium 38.41
119 137 Grethel Hinno T10 Värska Gümnaasium 38.42
120 71 Mariete Kena T10 Värska Gümnaasium 41.17
121 118 Heini Kena M40 Värska   41.21
122 35 Raigo Kisla P10 Värska Gümnaasium 41.37
123 69 Stella Aan T10 Värska Gümnaasium 41.55
124 128 Siim Vorobjev P14 Värska Gümnaasium 43.10
125 33 Janar Päkk P12 Värska Gümnaasium 44.29
126 32 Janek Päkk P12 Värska Gümnaasium 44.30
127 58 Kristel Jaago T12 Värska Gümnaasium 44.32
128 56 Sirle Kisla T12 Värska Gümnaasium 44.33
ÜMBER VÄRSKA JÄRVE KÕND 2011 (Hirvemäe)
NR Eesnimi Perenimi Klubi
1 Jane Priks OK Peko  
2 Elle Tikkop Värska  
3 Uno Valk Lääne-Virumaa  
4 Helena Kudre Värska  
5 Joosep Toom Värska Gümnaasium
6 Ellen Toom Värska  
7 Meelike Kruusamäe Värska  
8 Siiri Reinhold Värska