|
Põlva MK MV öises 21.04.2011 Värska () |
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 1 Vacant 21:40
2 Ralf Hõim Kobras/Põlva SK 4504465 21:42
3 Siim Helmoja Kobras/Põlva SK 1391141 21:44
4 Kristofer Pähklepa Kobras/Põlva SK 1391143 21:46
5 Kevin Hallop Peko 305487 21:48
6 Villu Serv Kobras/Põlva SK 505566 21:50
7 Oliver Kütt Ilves 361418 21:52
8 Kristo Sirk Kobras/Põlva SK 428151 21:54
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
9 1 Vacant 21:40
10 Martin Zvirblis Kobras/Põlva SK 255882 21:42
11 Sander Lembra Võru 2009201 21:44
12 Jaspar Jõesalu Peko 305483 21:46
13 Janek Piirisild Võru 305662 21:48
14 Mauno Kapten Peko 305496 21:50
15 Anti Sõukand Võru 2014908 21:52
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
16 1 Vacant 21:49
17 Reigo Teervalt Peko 2012879 21:51
18 Kevin Koskinen Võru 2014927 21:53
19 Kristjan Linnus Peko 2006426 21:55
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
20 Ilo Suurmets Kobras 305334 21:41
21 Jürjo Lokk OKH 888932 21:43
22 Tanel Kalm Peko 1009552 21:45
23 Jaagup Truusalu Võru 501037 21:47
24 Antti Siima Kobras/Põlva SK 1601623 21:49
25 Alar Assor Kobras 2012337 21:51
26 Ott-Kaarel Kalm Ilves 1515650 21:53
27 Mattis Jaama Peko 218937 21:55
28 Kristo Heinmann Ilves 890913 21:57
29 Jüri Joonas Võru 1008484 21:59
30 Kaido Hallik Ilves 730324 22:01
31 Tiit Toomas Peko 890205 22:03
32 Mati Tiit Ilves 511111 22:05
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
33 Ahti Bleive Kobras 1390487 21:57
34 Indrek Mahla Peko 1602002 21:59
35 Sixten Sild Võru 1008466 22:01
36 Enn Jaama Peko 305102 22:03
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
37 1 Vacant 22:10
38 Tõnu Loog Kobras 1000005 22:12
39 Aleksander Pritsik Rakv 889117 22:14
40 Tuomo Puustinen Pihkaniskat 1201058 22:16
41 Toomas Tarve Kobras 500491 22:18
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
42 1 Vacant 21:40
43 Martin Tõrra Kobras 305340 21:42
44 Heimo Jumppanen Pihkaniskat 305772 21:44
45 Ats Virumäe Võru 1008488 21:46
46 Kalle Nelk Tammed 1601620 21:48
47 Tõnu Sikkal Kobras 305332 21:50
48 Heini Tammik Kape 305282 21:52
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
49 Krete Auser Peko 305479 21:41
50 Doris Kudre Peko 2006430 21:43
51 Kristel Kõivo Peko 2006424 21:45
52 Getter Matto Kobras/Põlva SK 305328 21:47
53 Emily Raudkepp Peko 305351 21:49
54 Kristel Sibul Kobras/Põlva SK 255775 21:51
55 Liis Toomas Peko 2006423 21:53
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
56 1 Vacant 21:56
57 Marianne Haug Võru 1008492 21:58
58 Lumileid Hälvin Kobras/Põlva SK 2008856 22:00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
59 1 Vacant 21:54
60 Marianne Möller Kobras/Põlva SK 223618 21:56
61 Kaisa Raudkepp Peko 1392658 21:58
62 Madli-Johanna Maidla Kobras/Põlva SK 255878 22:00
63 Kristiine Aluvee Kobras 2019007 22:02
64 Daisy Kudre Peko 2006431 22:04
65 Laura Joonas Võru 1603788 22:06
66 Linda Puusalu Kobras/Põlva SK 842669 22:08
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
67 1 Vacant 21:41
68 Eleri Hirv Võru 504034 21:43
69 Hannula-Katrin Pandis Ilves 1444001 21:45
70 Adele Puusalu Kobras 991783 21:47
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
71 1 Vacant 21:54
72 Marje Tobreluts Kobras 406016 21:56
73 Minija Pääslane Ilves 2012366 21:58
74 Saima Värton Kobras 1391856 22:00