XI Peko Kevad

Ulitina-Ulitina
14.04.2001-15.04.2001
Korraldaja: OK Peko
Rajameister: R.Kudre

D10NR D12 D14 D16 D18 D20 D21A D21B 
D35 D40 D45 D50 D8NR H10NR H12 H14 
H16 H18 H20 H21A H21B H35 H40 H45 
H50 H55 H60 H8NR 

D10NR

1. 14.04.2001 Ulitina 2,0km 5KP 2. 15.04.2001 Ulitina 2,3km 5KP
 1.Tuuli Kotov              Peko           00:23:20[  1] 00:28:52[  1]  00:52:12
 2.Britta Panker            MARU      EST  00:30:22[  2] 00:30:22[  2]  01:00:44
 3.Karin Kullerkupp         Tammed         00:32:35[  3] 00:36:18[  4]  01:08:53
 4.Jane Lauter              EPV SK    EST  00:47:45[  4] 00:33:00[  3]  01:20:45
   Agnes Vask               Ilves     EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Kaia Kivikas             Ilves     EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 2                                Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start

D12

1. 14.04.2001 Ulitina 2,6km 6KP 2. 15.04.2001 Ulitina 2,3km 5KP
 1.Kristi Tomson            Kobras    EST  00:44:50[  1] 00:30:25[  1]  01:15:15
 2.Nele Taba                Ilves     EST  01:02:20[  2] 00:32:19[  2]  01:34:39
 3.Juta Tarmak              TON       EST  01:04:27[  3] 00:32:29[  3]  01:36:56
   Teele Kotov              PEKO      EST  Katk.         Ei start          Katk.
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start

D14

1. 14.04.2001 Ulitina 3,3km 7KP 2. 15.04.2001 Ulitina 2,7km 8KP
 1.Ly Trei                  Kobras    EST  00:32:57[  1] 00:26:22[  1]  00:59:19
 2.Riina Anton              Lehola    EST  00:44:43[  3] 00:27:45[  2]  01:12:28
 3.Liina Käärst             Heer      EST  00:52:38[  4] 00:39:48[  3]  01:32:26
   Satu Pelkonene           NaTe      FIN  Ei start      00:40:00[  4]     Katk.
   Triin Johanson           Kobras    EST  00:44:14[  2] Ei start          Katk.
   Janika Koitla            PEKO      EST  Tühist.       Ei start        Tühist.
   Katja Lummo              PEKO      EST  Tühist.       Ei start        Tühist.
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start

D16

1. 14.04.2001 Ulitina 4,5km 7KP 2. 15.04.2001 Ulitina 3,7km 8KP
 1.Tais Leontenko           SRD       EST  00:44:31[  1] 00:35:42[  1]  01:20:13
 2.Olga Mazina              SRD       EST  00:50:15[  3] 00:40:42[  2]  01:30:57
 3.Siiri Oras               Ilves     EST  00:46:39[  2] 00:44:24[  4]  01:31:03
 4.Maija Walden             NaTe      FIN  01:03:16[  4] 00:57:29[  5]  02:00:45
   Raili Raudsepp           VSru      EST  Tühist.       00:44:02[  3]   Tühist.
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start

D18

1. 14.04.2001 Ulitina 5,2km 9KP 2. 15.04.2001 Ulitina 4,2km 10KP
 1.Piret Klade              Lehola    EST  00:46:34[  2] 00:40:12[  1]  01:26:46
 2.Annika Rihma             Kobras    EST  00:44:21[  1] 00:43:41[  4]  01:28:02
 3.Liis Johanson            Kobras    EST  00:47:27[  3] 00:42:31[  3]  01:29:58
 4.Mairit Trei              Kobras    EST  00:54:30[  5] 00:41:38[  2]  01:36:08
 5.Maarja Punak             Kobras    EST  00:50:36[  4] 00:48:22[  6]  01:38:58
 6.Varvara Guljajeva        Kobras    EST  01:01:14[  9] 00:48:15[  5]  01:49:29
 7.Terje Terasmaa           Lehola    EST  00:58:04[  7] 00:56:05[  8]  01:54:09
 8.Anita Karnit             SRD       EST  00:59:51[  8] 00:54:38[  7]  01:54:29
   Evelin NSmmiste          Kape      EST  Katk.         Ei start          Katk.
   Marje Prank              Kape      EST  00:57:04[  6] Ei start          Katk.
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 2                                Ei start      Ei start       Ei start

D20

1. 14.04.2001 Ulitina 6,1km 10KP 2. 15.04.2001 Ulitina 4,9km 10KP
 1.Kairi Luigelaht          Kobras    EST  00:59:32[  2] 00:49:41[  2]  01:49:13
 2.Ede Pähn                 VSru      EST  01:16:29[  3] 00:41:35[  1]  01:58:04
   Anni Raudsepp            VSru      EST  00:57:38[  1] Ei start          Katk.
   Tuuli Mäeots             VSru      EST  Tühist.       Ei start        Tühist.
   Helle Trossmann          JOKA      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Kadri Limberg            Rakv      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start

D21A

1. 14.04.2001 Ulitina 7,7km 11KP 2. 15.04.2001 Ulitina 5,9km 13KP
 1.Viivi-Anne Soots         Tammed    EST  00:56:56[  1] 00:48:54[  2]  01:45:50
 2.Age Poom                 Orion     EST  00:58:27[  2] 00:48:15[  1]  01:46:42
 3.Piia Paasma              Orion     EST  01:05:47[  3] 00:50:00[  4]  01:55:47
 4.Lilian JSesaar           Rae       EST  01:11:37[  4] 00:49:54[  3]  02:01:31
   Jana Aedmäe              Kobras    EST  01:14:57[  5] Ei start          Katk.
   Anu Vesisenaho           NaTe      FIN  Ei start      01:07:39[  5]     Katk.
   Kristi Vassil            Ilves     EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Doris Sabre              Kobras    EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Triin Vask               Ilves     EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start

D21B

1. 14.04.2001 Ulitina 5,2km 9KP 2. 15.04.2001 Ulitina 4,2km 10KP
 1.Kaari Kivikas            Ilves     EST  00:49:17[  1] 00:46:46[  1]  01:36:03
 2.Ella Shved               SRD       EST  00:51:50[  2] 00:49:26[  2]  01:41:16
 3.Erika Joonas             VSru      EST  00:55:16[  3] 00:52:23[  5]  01:47:39
 4.Rutti Räbovoitra         MARU      EST  01:01:20[  5] 00:49:26[  2]  01:50:46
 5.Tiina Rautakorpi         EsAk      FIN  01:00:10[  4] 00:51:24[  4]  01:51:34
 6.Piret Kaasik             Ilves     EST  01:01:25[  6] 00:57:46[  7]  01:59:11
 7.Ljudmilla Shved          SRD       EST  01:02:16[  8] 00:57:07[  6]  01:59:23
 8.Kadri Nelk               MARU      EST  01:02:09[  7] 01:02:53[  8]  02:05:02
 9.Karin Koppel             MARU      EST  01:21:17[  9] 01:13:36[ 10]  02:34:53
   Merle Peterson           Tammed    EST  Tühist.       01:03:07[  9]   Tühist.

D35

1. 14.04.2001 Ulitina 6,1km 10KP 2. 15.04.2001 Ulitina 4,9km 10KP
 1.Tiina Oras               Ilves     EST  00:54:44[  2] 00:40:46[  1]  01:35:30
 2.Sarmite Sild             VSru      EST  00:52:52[  1] 00:42:55[  2]  01:35:47
 3.Lea Leppik               TAOK      EST  01:03:06[  3] 00:48:56[  3]  01:52:02
   Annukka Immonen          NaTe      FIN  Ei start      01:12:32[  4]     Katk.
   Aili Piirikivi           Rae       EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start

D40

1. 14.04.2001 Ulitina 5,2km 9KP 2. 15.04.2001 Ulitina 4,2km 10KP
 1.Saima Värton             Kobras    EST  00:49:53[  1] 00:46:35[  1]  01:36:28
 2.Arja Vestola             NaTe      FIN  01:03:02[  3] 00:49:09[  2]  01:52:11
 3.Gea Rennel               HARJU KEK EST  00:59:15[  2] 00:53:07[  3]  01:52:22
 4.Terje Anton              Lehola    EST  01:03:45[  4] 00:58:10[  5]  02:01:55
 5.Aino Koser               Ilves     EST  01:10:54[  7] 00:56:05[  4]  02:06:59
 6.Maila Moor               Rae       EST  01:08:25[  5] 01:07:25[  6]  02:15:50
 7.Helve Luht               HARJU KEK EST  01:08:54[  6] 01:08:54[  7]  02:17:48
 8.Tuija Rantalainen        NaTe      FIN  01:18:55[  8] 01:09:24[  8]  02:28:19
   Pille Taba               Ilves     EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 2                                Ei start      Ei start       Ei start

D45

1. 14.04.2001 Ulitina 4,5km 7KP 2. 15.04.2001 Ulitina 3,7km 8KP
 1.Ülle Kadak               Lehola    EST  00:42:55[  1] 00:39:26[  2]  01:22:21
 2.Niina Karnit             SRD       EST  00:44:32[  2] 00:38:51[  1]  01:23:23
 3.Riina Kivikas            Ilves     EST  00:49:15[  3] 00:44:44[  4]  01:33:59
 4.Iiris Karvonen           EsAk      FIN  00:50:05[  4] 00:46:57[  5]  01:37:02
 5.Anne Arold               Heer      EST  00:59:27[  6] 00:42:55[  3]  01:42:22
   Asta Zimmerman           Heer      EST  00:54:36[  5] Tühist.         Tühist.
   Dagmar Kodres            Heering        Tühist.       00:48:06[  6]   Tühist.

D50

1. 14.04.2001 Ulitina 4,5km 7KP 2. 15.04.2001 Ulitina 3,7km 8KP
 1.Ira Saar                 Ilves     EST  00:52:07[  1] 00:45:49[  2]  01:37:56
 2.Tiiu Kaasik              Ilves     EST  00:56:35[  2] 00:43:24[  1]  01:39:59
 3.Maie Abram               Ilves     EST  01:07:34[  3] 00:51:48[  3]  01:59:22
 4.Hanna Jokela             EsAk      FIN  01:13:27[  5] 00:59:16[  4]  02:12:43
 5.Kaarina Laakkonen        EsAk      FIN  01:20:03[  6] 01:23:21[  5]  02:43:24
   Kersti Ploom                       EST  Ei start      Tühist.         Tühist.
   Liisa Heiskanen          EsAk      FIN  01:10:20[  4] Tühist.         Tühist.
   Karin Laine              VSru      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start

D8NR

1. 14.04.2001 Ulitina 2,0km 5KP 2. 15.04.2001 Ulitina 2,3km 5KP
 1.Daisy Kudre              Peko           00:24:09[  1] 00:48:05[  2]  01:12:14
 2.Linda Puusalu            Kobras         00:41:25[  3] 00:35:12[  1]  01:16:37
 3.Helena Kullasaar         Peko           00:28:30[  2] 00:49:18[  3]  01:17:48
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start

H10NR

1. 14.04.2001 Ulitina 2,0km 5KP 2. 15.04.2001 Ulitina 2,3km 5KP
 1.Kenny Kivikas            Ilves     EST  00:17:56[  2] 00:18:59[  1]  00:36:55
 2.Aleksandr Shved          SRD       EST  00:17:11[  1] 00:20:30[  2]  00:37:41
 3.Tauno Tiirats            Ilves          00:17:59[  3] 00:21:59[  3]  00:39:58
 4.Ott-Kaarel Kalm          Ilves          00:20:44[  5] 00:24:34[  4]  00:45:18
 5.Jonatan Karjus           VSru      EST  00:21:11[  6] 00:24:42[  5]  00:45:53
 6.Kristjan Kullasaar       Peko           00:20:21[  4] 00:27:12[  7]  00:47:33
 7.Arvi Kaasik              VSru      EST  00:22:54[  7] 00:26:48[  6]  00:49:42
 8.Raido Mitt               Kobras         00:24:02[  9] 00:28:57[  8]  00:52:59
 9.Robert-Joonas Rootsl     Ilves          00:46:15[ 16] 00:38:03[  9]  01:24:18
   Uku-Laur Tali            HARJU KEK EST  00:26:10[ 10] Ei start          Katk.
   Kristjan Parve           Orion     EST  00:31:09[ 13] Ei start          Katk.
   Jüri Joonas              VSru      EST  00:22:59[  8] Ei start          Katk.
   Andre Käsk               Tammed         00:39:30[ 15] Ei start          Katk.
   Siim JSesaar             Ilves          00:29:00[ 11] Ei start          Katk.
   Karl Jaen Lainevool      Ilves     EST  00:38:26[ 14] Ei start          Katk.
   Ando Haldna              VSru      EST  00:29:04[ 12] Ei start          Katk.
   Tanel Paats              Kobras         Ei start      Ei start       Ei start
   Sulev Koemets            VSru      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Sulev Koemets            VSru      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 2                                Ei start      Ei start       Ei start

H12

1. 14.04.2001 Ulitina 3,3km 7KP 2. 15.04.2001 Ulitina 2,7km 8KP
 1.Lauri Sild               VSru      EST  00:33:40[  1] 00:22:58[  1]  00:56:38
 2.Marko Anton              Lehola    EST  00:46:27[  2] 00:35:05[  3]  01:21:32
 3.Sven Oras                Ilves     EST  00:49:00[  3] 00:40:12[  5]  01:29:12
 4.Mikk Kadak               Lehola    EST  00:53:16[  5] 00:52:15[  7]  01:45:31
 5.Margu Kullerkupp         Tammed    EST  01:16:27[  6] 00:39:22[  4]  01:55:49
   Silver Oras              Ilves     EST  00:51:17[  4] Ei start          Katk.
   Olari Torop              Kobras         Tühist.       Ei start        Tühist.
   Hannes Timmi             VSru      EST  Tühist.       00:42:13[  6]   Tühist.
   Tiit Toomas              PEKO      EST  Tühist.       00:32:53[  2]   Tühist.
   Marek Rosenberg          Kobras         Ei start      Ei start       Ei start
   Sven Helistvee           VSru      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Taavi Koemets            VSru      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Kris Konsap              VSru      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Indrek Papp              VSru      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Martin Papp              VSru      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Villu Uus                Heer      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 2                                Ei start      Ei start       Ei start

H14

1. 14.04.2001 Ulitina 4,5km 7KP 2. 15.04.2001 Ulitina 3,7km 8KP
 1.Kaarel Kure              Kobras    EST  00:36:39[  1] 00:36:36[  3]  01:13:15
 2.Rauno JSgeva             PEKO      EST  00:42:15[  3] 00:35:26[  1]  01:17:41
 3.Martin Simpson           Kobras    EST  00:43:54[  4] 00:35:46[  2]  01:19:40
 4.Mattias Rennel           HARJU KEK EST  00:50:20[  8] 00:41:50[  4]  01:32:10
 5.Vallo Männiste           Kobras    EST  00:48:19[  6] 00:49:50[  5]  01:38:09
 6.Even Toomas              PEKO      EST  00:53:50[  9] 00:50:26[  6]  01:44:16
   Tormi Torop              Kobras    EST  00:56:27[ 10] Ei start          Katk.
   Mait Kaljas              Kobras         Katk.         Ei start          Katk.
   Martti Kivi              VSru      EST  01:04:02[ 12] Ei start          Katk.
   Toomas SSukand           VSru      EST  01:02:43[ 11] Ei start          Katk.
   Jalmar Vabarna           PEKO      EST  00:46:12[  5] Ei start          Katk.
   Taavi Tiirats            Ilves          Tühist.       Tühist.         Tühist.
   Janek Lauter             EPV SK    EST  Tühist.       00:51:37[  7]   Tühist.
   Kaspar Russak            VSru      EST  00:49:54[  7] Tühist.         Tühist.
   Timo Sild                VSru      EST  00:38:58[  2] Tühist.         Tühist.
   Juho Leinonen            NaTe      FIN  Ei start      Ei start       Ei start
   Cent Laks                Kobras    EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Fredi Paatsi             Kobras         Ei start      Ei start       Ei start
   Anar Klade               Lehola    EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Andreas Papp             VSruh          Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 2                                Ei start      Ei start       Ei start

H16

1. 14.04.2001 Ulitina 6,1km 10KP 2. 15.04.2001 Ulitina 4,9km 10KP
 1.Lauri Malsroos           Tammed    EST  00:47:29[  1] 00:36:29[  1]  01:23:58
 2.Mihkel Järveoja          Kobras    EST  00:47:32[  2] 00:37:07[  4]  01:24:39
 3.Tarmo Anton              Lehola    EST  00:50:04[  3] 00:37:36[  5]  01:27:40
 4.Alar Assor               Kobras    EST  00:51:22[  5] 00:36:55[  3]  01:28:17
 5.Olavi Ottas              Kobras    EST  00:53:18[  7] 00:37:52[  6]  01:31:10
 6.Jaan Tarmak              TON       EST  00:50:18[  4] 00:40:59[  7]  01:31:17
 7.Priit Paasma             Lehola    EST  00:59:34[  8] 00:36:33[  2]  01:36:07
 8.Veiko Linnus             PEKO      EST  00:52:32[  6] 00:44:18[ 12]  01:36:50
 9.Priit Pirnpuu            PEKO      EST  01:00:36[  9] 00:42:27[  9]  01:43:03
10.Madis Kure               Kobras    EST  01:02:04[ 11] 00:42:43[ 10]  01:44:47
11.Priit Kuljus             Kobras    EST  01:07:32[ 15] 00:43:18[ 11]  01:50:50
12.Veiko Vunder             Lehola    EST  01:08:56[ 16] 00:48:20[ 13]  01:57:16
13.Taaniel Tigas            Kobras    EST  01:21:00[ 19] 00:41:51[  8]  02:02:51
14.Panu Kytö                NaTe      FIN  01:06:35[ 12] 00:58:24[ 16]  02:04:59
15.Saska Nortqvist          EsAk      FIN  01:17:13[ 18] 00:54:48[ 15]  02:12:01
16.Hans Terasmaa            Lehola    EST  01:11:33[ 17] 01:02:54[ 17]  02:14:27
17.Tanel MSttus             VSru      EST  01:24:35[ 20] 00:53:25[ 14]  02:18:00
   Kristian Moor            TON       EST  01:06:49[ 13] Ei start          Katk.
   Juho Salo                NaTe      FIN  Katk.         Tühist.         Tühist.
   Janne Pelkonen           NaTe      FIN  01:00:39[ 10] Tühist.         Tühist.
   Kermo Käärst             Heer      EST  01:07:03[ 14] Tühist.         Tühist.
   Paavo Leinone            NaTe      FIN  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 3                           EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Taavi Tuik               PEKO      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 2                                Ei start      Ei start       Ei start

H18

1. 14.04.2001 Ulitina 7,7km 11KP 2. 15.04.2001 Ulitina 5,9km 13KP
 1.Jürgen Einpaul           Tammed    EST  00:46:44[  2] 00:36:42[  1]  01:23:26
 2.Sander Vaher             Kobras    EST  00:45:30[  1] 00:39:02[  3]  01:24:32
 3.Riho Taba                Ilves     EST  00:49:56[  3] 00:38:43[  2]  01:28:39
 4.Meelis Kadak             Lehola    EST  00:51:26[  4] 00:39:48[  4]  01:31:14
 5.Peeter Pihl              Tammed    EST  00:54:15[  5] 00:42:29[  5]  01:36:44
 6.Tanel Taal               VSru      EST  00:56:45[  6] 00:43:55[  6]  01:40:40
 7.Reigo Vatsk              Tammed    EST  00:58:28[  7] 00:45:59[  7]  01:44:27
 8.Fred Needo               VSru      EST  01:05:19[ 10] 00:54:31[  8]  01:59:50
 9.Alar Valdmann            VSru      EST  01:00:07[  8] 01:00:01[ 11]  02:00:08
10.Tanel Terasmaa           Lehola    EST  01:03:53[  9] 00:57:55[ 10]  02:01:48
11.Priit Annusver           Lehola    EST  01:24:01[ 12] 01:00:39[ 12]  02:24:40
   Erik Prank               Kape      EST  01:13:23[ 11] Ei start          Katk.
   Olari Needo              VSru      EST  Tühist.       00:55:37[  9]   Tühist.
   Erki Lehis               VSru      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   TSnis Prangli            VSru      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Ranar Vallner            VSru      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 2                                Ei start      Ei start       Ei start

H20

1. 14.04.2001 Ulitina 8,1km 12KP 2. 15.04.2001 Ulitina 6,8km 13KP
 1.Urmo Liblik              JOKA      EST  00:55:07[  1] 00:44:57[  1]  01:40:04
 2.Kristjan Karabelnik      Heer      EST  00:55:33[  2] 00:52:20[  4]  01:47:53
 3.Siim Kadak               Lehola    EST  00:58:55[  3] 00:51:33[  2]  01:50:28
 4.TSnis Jürimäe            Ilves     EST  01:00:35[  4] 00:54:58[  5]  01:55:33
 5.Kaarel Kallas            Lehola    EST  01:08:34[  7] 00:51:50[  3]  02:00:24
 6.Erkki Liiv               Tammed    EST  01:04:34[  5] 00:58:03[  7]  02:02:37
 7.Janar Kenk               VSru      EST  01:06:24[  6] 00:57:10[  6]  02:03:34
   Laasi Walden             NaTe      FIN  Katk.         Tühist.         Tühist.
   Tarvo Klaasimäe          Rakv      EST  Tühist.       Ei start        Tühist.
   Urmas Toomas             JOKA      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 2                           EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start

H21A

1. 14.04.2001 Ulitina 10,6km 17KP 2. 15.04.2001 Ulitina 8,2km 18KP
 1.Andreas Kraas            Tammed    EST  01:01:44[  2] 00:49:18[  1]  01:51:02
 2.Alar Abram               Rakv      EST  00:59:01[  1] 00:54:06[  4]  01:53:07
 3.Erkki Aadli              Tammed    EST  01:02:58[  3] 00:51:27[  2]  01:54:25
 4.Timo Suppi               Orion     EST  01:06:12[  5] 00:55:39[  6]  02:01:51
 5.Arno Ruusalepp           Ilves     EST  01:04:36[  4] 00:57:45[  7]  02:02:21
 6.Sergei Shirokov          SRD       EST  01:09:15[  7] 00:57:58[  8]  02:07:13
 7.Dmitri Shved             SRD       EST  01:09:09[  6] 01:00:58[  9]  02:10:07
 8.Heiti Hallikma           VSru      EST  01:09:32[  9] 01:01:53[ 11]  02:11:25
 9.Mart Jakobson            HARJU KEK EST  01:14:22[ 10] 01:08:03[ 12]  02:22:25
10.Roman Shved              SRD       EST  01:30:37[ 11] 01:10:15[ 13]  02:40:52
11.Pasi Rujala              NaTe      FIN  01:38:22[ 12] 01:14:56[ 14]  02:53:18
12.Jukka Pönkkä             NaTe      FIN  01:42:11[ 13] 01:17:33[ 15]  02:59:44
13.Marko Joentausta         NaTe      FIN  01:46:12[ 14] 01:28:41[ 16]  03:14:53
   Arti Albert              Kobras    EST  Ei start      00:54:24[  5]     Katk.
   Tero Vesisenaho          NaTe      FIN  01:09:25[  8] Ei start          Katk.
   Mati Tiit                Ilves     EST  Katk.         00:51:56[  3]     Katk.
   Aivar Sarap              Ilves     EST  Katk.         01:01:41[ 10]     Katk.
   Karli Lambot             Orion     EST  Tühist.       Ei start        Tühist.
   Olle Kärner              Orion     EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Tarmo Siimsaare          VSru      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Rain Eensaar             Kobras    EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 2                                Ei start      Ei start       Ei start

H21B

1. 14.04.2001 Ulitina 7,7km 11KP 2. 15.04.2001 Ulitina 5,9km 13KP
 1.Raul Gesheimer           EsAk      FIN  00:51:31[  1] 00:41:18[  1]  01:32:49
 2.Eero Kivikas             Ilves     EST  00:53:18[  2] 00:41:35[  2]  01:34:53
 3.Raivo Erik               MARU      EST  00:53:27[  3] 00:42:24[  3]  01:35:51
 4.Mati Korrol              Tammed    EST  00:53:53[  4] 00:43:19[  4]  01:37:12
 5.Sven Rea                 MARU      EST  00:59:49[  6] 00:45:29[  6]  01:45:18
 6.Mihkel Reimaa            Heer      EST  01:02:43[ 10] 00:45:07[  5]  01:47:50
 7.Enn JSesaar              Ilves     EST  00:58:07[  5] 00:52:58[  8]  01:51:05
 8.Toomas Tiivel            Ilves     EST  01:02:04[  9] 00:53:28[ 10]  01:55:32
 9.Allan Kaasik             VSru      EST  01:00:52[  7] 00:55:04[ 11]  01:55:56
10.Tarmo Klaar              Ilves     EST  01:03:54[ 12] 00:53:18[  9]  01:57:12
11.Sergei Shved             SRD       EST  01:07:29[ 13] 00:51:15[  7]  01:58:44
12.Arthur Raichmann         Rakv      EST  01:01:06[  8] 01:00:39[ 12]  02:01:45
13.Kalvo Kriisk             Heer      EST  01:19:48[ 14] 01:07:33[ 13]  02:27:21
   Meelis Sokman            Hansa SK  EST  01:03:47[ 11] Ei start          Katk.
   Andres Koppel            Ilves     EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Tauno Piirikivi          Rae       EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start

H35

1. 14.04.2001 Ulitina 8,1km 12KP 2. 15.04.2001 Ulitina 6,8km 13KP
 1.Jari Immonen             NaTe      FIN  00:57:01[  1] 00:48:27[  1]  01:45:28
 2.Raivo Panker             MARU      EST  01:02:18[  3] 00:58:18[  3]  02:00:36
 3.TSnu Lauter              EPV SK    EST  01:06:05[  4] 00:54:44[  2]  02:00:49
 4.Lauri Leppik             TAOK      EST  01:18:37[  5] 01:15:14[  5]  02:33:51
 5.Kai Hämäläinen           NaTe      FIN  01:33:37[  6] 01:15:33[  6]  02:49:10
   Taivo Tali               HARJU KEK EST  01:01:51[  2] Ei start          Katk.
   Hannu Numminen           EsAk      FIN  Tühist.       01:00:03[  4]   Tühist.
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start

H40

1. 14.04.2001 Ulitina 7,7km 11KP 2. 15.04.2001 Ulitina 5,9km 13KP
 1.Tiit Tali                Ilves     EST  00:49:52[  1] 00:42:36[  2]  01:32:28
 2.Heikki Vestola           RaVa      FIN  00:51:40[  2] 00:42:10[  1]  01:33:50
 3.Kalle Ojasoo             Kobras    EST  00:56:28[  4] 00:42:53[  3]  01:39:21
 4.Jukka Karvonen           EsAk      FIN  00:54:21[  3] 00:45:52[  4]  01:40:13
 5.Kaljo Julge              Kape      EST  01:01:35[  5] 00:52:45[  5]  01:54:20
   Leho Haldna              VSru      EST  01:01:44[  6] Ei start          Katk.

H45

1. 14.04.2001 Ulitina 6,1km 10KP 2. 15.04.2001 Ulitina 4,9km 10KP
 1.Andres Käär                        EST  00:46:13[  2] 00:36:54[  3]  01:23:07
 2.Jarmo Jumppanen          Pihkani   FIN  00:48:12[  4] 00:36:27[  2]  01:24:39
 3.Heikki Pelkonen          NaTe      FIN  00:47:25[  3] 00:37:54[  5]  01:25:19
 4.Koit Paasma              Lehola    EST  00:46:00[  1] 00:39:49[  6]  01:25:49
 5.Kari Ranta-Puska         EsAk      FIN  00:50:58[  5] 00:35:13[  1]  01:26:11
 6.Jarmo Kytö               NaTe      FIN  00:58:20[  8] 00:37:21[  4]  01:35:41
 7.Aimo Rohoniemi           EsAk      FIN  00:57:30[  6] 00:40:11[  7]  01:37:41
 8.Hannu Hietanen           NaTe      FIN  01:00:49[ 10] 00:41:43[  9]  01:42:32
 9.Pentti Korhonen          NaTe      FIN  00:58:10[  7] 00:45:05[ 10]  01:43:15
10.Heimo Jumppanen          Pihkani   FIN  01:00:09[  9] 00:48:30[ 11]  01:48:39
11.Tenho Nissinen           NaTe      FIN  01:02:09[ 11] 00:53:06[ 13]  01:55:15
12.Heini Tammik             Kape      EST  01:06:47[ 12] 00:52:15[ 12]  01:59:02
   Asko Vähä-Pietila        NaTe      FIN  Ei start      00:40:55[  8]     Katk.
   Ergo NSmmiste            Kape      EST  Katk.         01:08:29[ 15]     Katk.
   TSnu Oja                 TÜ SK     EST  Katk.         Ei start          Katk.
   Reijo Walden             NaTe      FIN  Ei start      00:56:43[ 14]     Katk.
   Jaak Reimaa              Heer      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   TSnu Taal                JOKA      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Kulno Voolaid            Rakv      EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Juha Leinone             NaTe      FIN  Ei start      Ei start       Ei start

H50

1. 14.04.2001 Ulitina 5,2km 9KP 2. 15.04.2001 Ulitina 4,2km 10KP
 1.Nikolai Järveoja         Kobras    EST  00:40:12[  2] 00:36:46[  3]  01:16:58
 2.Erkki Jokela             EsAk      FIN  00:42:00[  4] 00:35:25[  2]  01:17:25
   Madis Oras               Ilves     EST  00:38:16[  1] 00:39:09[  5]  01:17:25
 4.Urpo Ranta               NaTe      FIN  00:43:50[  5] 00:34:43[  1]  01:18:33
 5.Kalju Toomas             JOKA      EST  00:41:30[  3] 00:38:40[  4]  01:20:10
 6.Kalle Nelk               Orion     EST  00:47:11[  8] 00:43:35[  7]  01:30:46
 7.Raimo Nortqvist          EsAk      FIN  00:55:58[  9] 00:40:53[  6]  01:36:51
 8.Veijo Virtanen           NaTe      FIN  01:10:50[ 10] 00:50:15[  8]  02:01:05
   Kalle Kalm               Ilves     EST  00:46:31[  7] Ei start          Katk.
   Rein Prank               Kape      EST  00:46:18[  6] Ei start          Katk.
   Arvo Kivikas             Ilves     EST  Ei start      Ei start       Ei start
   Reserv 1                                Ei start      Ei start       Ei start

H55

1. 14.04.2001 Ulitina 5,2km 9KP 2. 15.04.2001 Ulitina 4,2km 10KP
 1.Elmo Pärna               Lehola    EST  00:46:41[  2] 00:39:04[  1]  01:25:45
 2.Markku Virtanen          EsAk      FIN  00:45:37[  1] 00:41:42[  3]  01:27:19
 3.Risto Heiskanen          EsAk      FIN  00:57:29[  4] 00:41:36[  2]  01:39:05
