EKSL Valikorienteerumine 2011
Eesti Koolispordi liidu võistlused 30.09.2011 Värska
VALIKORIENTEERUMISES
Poisid 6-7. klass
Koht Eesnimi Perenimi Kool Aeg KP KPx3 Trahv Tulemus Punktid
1 Andres  Rõõm Tartu Kivilinna G. 1:01:18 26 78 -2 76 51
2 Kaarel Vesilind Tallinna Reaalkool 0:47:06 24 72   72 49
3 Mihkel Parts Haanja PK 0:51:08 24 72   72 48
4 Karel-Sander Kljuzin Värska Gümnaasium 0:52:35 24 72   72 47
5 Kristofer Pähklepa Tartu Kivilinna G. 0:56:01 24 72   72 46
6 Siim Helmoja Põlva Keskkool 0:45:10 23 69   69 45
7 Esko Vanahunt Põlva Ühisgümnaasium 0:49:11 23 69   69 44
8 Kevin Jaaska Põlva Keskkool 0:55:32 23 69   69 43
9 Kristo Sirk Põlva Keskkool 0:47:26 22 66   66 42
10 Villu Serv Põlva Ühisgümnaasium 0:49:18 22 66   66 41
11 Kaarel Hendrik Zernant Tartu Miina Härma Gümnaasium 0:49:42 22 66   66 40
12 Robin Altosaar Tsirguliina Keskkool 0:53:12 22 66   66 39
13 Markus Harald Pais Tallinna Reaalkool 0:51:34 21 63   63 38
14 Taavo-Patrik Pandis Tartu Miina Härma Gümnaasium 0:57:20 20 60   60 37
15 Martin Sults Põlva Ühisgümnaasium 0:56:07 19 57   57 36
16 Roomet Kukumägi Mikitamäe PK 0:58:30 18 54   54 35
17 Markkus Koddala Orava PK 0:41:11 17 51   51 34
18 Timmo Tohus Tsirguliina Keskkool 0:50:58 17 51   51 33
19 Karl Jürgen Pall Põlva Ühisgümnaasium 1:00:01 17 51 -1 50 32
20 Risto Valdner Tartu Kivilinna G. 0:40:53 16 48   48 31
21 Laur Mägi Lüllemäe PK 0:56:49 16 48   48 30
22 Ingmar Lind Orava PK 0:57:08 15 45   45 29
23 Remi Oper Orava PK 1:02:07 16 48 -3 45 28
24 Erik Bleive Põlva Ühisgümnaasium 0:50:13 14 42   42 27
25 Germo Tabo Tsirguliina Keskkool 1:04:00 15 45 -4 41 26
26 Mart-Markus Kraak Orava PK 0:46:23 13 39   39 25
27 Dainis Männiste Põlva Keskkool 0:31:09 11 33   33 24
28 Revlis Saarestik Mikitamäe PK 1:00:01 7 21 -1 20 23
Poisid 8-9. klass
Koht Eesnimi Perenimi Kool Aeg KP KPx3 Trahv Tulemus Punktid
1 Janek Piirisild Võru Kreutz G 0:53:09 30 90   90 51
2 Veiko Vinkel Kilingi Nõmme Gümnaasium 0:55:17 30 90   90 49
3 Anti Sõukand Võru Kreutz G 0:55:53 30 90   90 48
4 Rimmo  Rõõm Tartu Kivilinna G. 0:56:43 30 90   90 47
5 Tõnis-Torm Nöps Tartu Miina Härma Gümnaasium 1:00:32 28 84 -1 83 46
6 Jaspar Jõesalu Värska Gümnaasium 0:56:31 27 81   81 45
7 Mauno Kapten Värska Gümnaasium 0:59:30 27 81   81 44
8 Ingmar Bert Sabre Võru Kreutz G 0:57:45 25 75   75 43
9 Kevin Hallop Värska Gümnaasium 1:00:35 25 75 -1 74 42
10 Karl August Ruusalepp Tartu Kivilinna G. 0:46:21 24 72   72 41
11 Vootele Jagomägi Tartu Miina Härma Gümnaasium 0:53:23 24 72   72 40
12 Ander Adamson Põlva Keskkool 0:54:25 24 72   72 39
13 Hentrik Hein Haanja PK 0:52:34 23 69   69 38
14 Gregor Soodla Tartu Kivilinna G. 0:49:06 22 66   66 37
15 Mait Poolak Mikitamäe PK 0:53:45 22 66   66 36
16 Eno Lukk Haanja PK 0:49:39 20 60   60 35
17 Gert Talo Võru Kreutz G 0:53:39 19 57   57 34
18 Roger Koosa Põlva Ühisgümnaasium 0:45:50 18 54   54 33
19 Mark Laasu Tartu Kivilinna G. 0:57:50 18 54   54 32
20 Tiit  Karl Tartu Kunstig. 0:58:54 18 54   54 31
21 Margus Isaak Võru Kreutz G 0:42:57 17 51   51 30
22 Mihkel Nuut Kilingi Nõmme Gümnaasium 0:33:07 16 48   48 29
23 Rando Ernits Tartu Kivilinna G. 0:41:47 16 48   48 28
24 Marius Roose Orava PK 0:46:09 16 48   48 27
25 Keio Kaarlõp Mikitamäe PK 1:03:25 17 51 -4 47 26
26 Rene Oper Orava PK 0:53:53 15 45   45 25
27 Hans-Erik Atonen Tallinna Reaalkool 0:58:48 14 42   42 24
28 Timo Jaaniste Lüllemäe PK 0:50:15 11 33   33 23
29 Tõnis Kukli Tartu Kunstig. 0:44:53 8 24   24 22
30 Erki Nelk Tartu Kunstig. 1:37:30 17 51 -38 13 21
Poisid 10-12. klass
Koht Eesnimi Perenimi Kool Aeg KP KPx3 Trahv Tulemus Punktid
1 Oliver Jõgeva Põlva Ühisgümnaasium 0:50:12 30 90   90 51
2 Reigo Teervalt Värska Gümnaasium 0:52:11 30 90   90 49
3 Kristjan-Martin Kirjanen Hugo Treffneri Gümnaasium 0:56:03 30 90   90 48
4 Taavi Kalle Kiisler Tallinna Reaalkool 0:58:40 30 90   90 47
5 Mihkel  Tarve Hugo Treffneri Gümnaasium 0:58:11 28 84   84 46
6 Heiki Rein Kiisler Tallinna Reaalkool 0:55:59 26 78   78 45
7 Georg Kõlli Võru Kreutz G 0:57:01 26 78   78 44
8 Sander Lembra Tartu Kivilinna G. 0:57:30 26 78   78 43
9 Martin Zvirblis Põlva Ühisgümnaasium 0:55:47 24 72   72 42
10 Kristjan Täll Tallinna Reaalkool 0:56:11 23 69   69 41
11 Kristjan Pärn Kilingi Nõmme Gümnaasium 0:52:10 22 66   66 40
12 Ringo Vainlo Kilingi Nõmme Gümnaasium 0:51:08 20 60   60 39
13 Kristjan ˇdanovits Tartu Kunstig. 0:51:06 18 54   54 38
14 Jason Platais Kilingi Nõmme Gümnaasium 0:32:14 16 48   48 37
15 Priit Peedo Tartu Miina Härma Gümnaasium 1:05:52 17 51 -6 45 36
16 Joonas-Dein Plakso Põlva Ühisgümnaasium 0:49:14 13 39   39 35
Tüdrukud 6-7. klass
Koht Eesnimi Perenimi Kool Aeg KP KPx3 Trahv Tulemus Punktid
1 Emily  Raudkepp Värska Gümnaasium 0:52:07 24 72   72 51
2 Kelly Mattus Põlva Keskkool 0:52:16 24 72   72 49
3 Kairi Hein Haanja PK 0:48:08 21 63   63 48
4 Kristiina Himma Haanja PK 0:40:37 20 60   60 47
5 Kristel Kõivo Värska Gümnaasium 0:41:23 19 57   57 46
6 Helle Leis Põlva Keskkool 0:43:28 19 57   57 45
7 Krete Auser Värska Gümnaasium 0:46:31 18 54   54 44
8 Liisa-Maria Ansi Lüllemäe PK 0:52:32 18 54   54 43
9 Maia Mustimets Värska Gümnaasium 0:53:25 18 54   54 42
10 Carmen Saega Tsirguliina Keskkool 0:52:39 17 51   51 41
11 Kelli Nurm Põlva Ühisgümnaasium 0:54:37 16 48   48 40
12 Laura-Liis Kütt Põlva Ühisgümnaasium 0:58:22 16 48   48 39
13 Michelle Suur Põlva Keskkool 0:53:30 14 42   42 38
14 Pauliine Saega Tsirguliina Keskkool 0:56:33 14 42   42 37
15 Johanna Laanoja Põlva Ühisgümnaasium 0:41:46 11 33   33 36
16 Kristiin Kalle Põlva Ühisgümnaasium 0:52:15 11 33   33 35
17 Anna-Liisa Hannus Lüllemäe PK 1:05:05 13 39 -6 33 34
18 Elerin Eelmäe Tartu Miina Härma Gümnaasium 1:04:39 12 36 -5 31 33
19 Marianne Hannus Lüllemäe PK 0:42:59 10 30   30 32
20 Mari Linnus Värska Gümnaasium 0:49:51 10 30   30 31
21 Ehe Kaldmaa Tartu Miina Härma Gümnaasium 0:50:44 10 30   30 30
22 Merili Ginter  Tartu Miina Härma Gümnaasium 0:52:29 10 30   30 29
23 Maria Juhani Tartu Miina Härma Gümnaasium 0:58:32 10 30   30 28
24 Kairiin Märtson Põlva Ühisgümnaasium 0:45:22 9 27   27 27
Tüdrukud 8-9. klass
Koht Eesnimi Perenimi Kool Aeg KP KPx3 Trahv Tulemus Punktid
1 Doris Kudre Värska Gümnaasium 1:01:29 26 78 -2 76 51
2 Elina-Emiilie Leht Tallinna Reaalkool 0:57:52 24 72   72 49
3 Getter Matto Põlva Ühisgümnaasium 0:52:49 21 63   63 48
4 Eneli Maranik Tartu Kivilinna G. 1:01:17 20 60 -2 58 47
5 Kristiina  Soe Lüllemäe PK 1:02:02 19 57 -3 54 46
6 Liis Toomas Värska Gümnaasium 0:58:21 17 51   51 45
7 Helis Pajuste Tallinna Reaalkool 0:59:56 17 51   51 44
8 Laura  Tillo Mikitamäe PK 0:55:36 14 42   42 43
9 Liis Urman Põlva Ühisgümnaasium 0:56:25 14 42   42 42
10 Aiki Laaneots Tartu Miina Härma Gümnaasium 1:02:28 14 42 -3 39 41
11 Elina Keerpalu Orava PK 0:45:11 11 33   33 40
12 Teele Raudkett Mikitamäe PK 0:47:44 9 27   27 39
Tüdrukud 10-12. klass
Koht Eesnimi Perenimi Kool Aeg KP KPx3 Trahv Tulemus Punktid
1 Marianne Haug Hugo Treffneri Gümnaasium 0:58:27 30 90   90 51
2 Laura  Joonas Võru Kreutz G 1:00:24 30 90 -1 89 49
3 Evely Kaasiku Tallinna Reaalkool 0:54:47 29 87   87 48
4 Daisy Kudre Värska Gümnaasium 0:56:35 28 84   84 47
5 Madli-Johanna Maidla Hugo Treffneri Gümnaasium 0:58:03 28 84   84 46
6 Marili  Zimmermann Hugo Treffneri Gümnaasium 0:58:25 28 84   84 45
7 Margret Zimmermann Hugo Treffneri Gümnaasium 0:58:57 27 81   81 44
8 Jaanika Kopli Põlva Ühisgümnaasium 0:52:47 25 75   75 43
9 Jaana Olvet Tallinna Reaalkool 0:54:01 25 75   75 42
10 Linda Puusalu Põlva Ühisgümnaasium 0:58:21 25 75   75 41
11 Kadri Aia Põlva Keskkool 1:02:20 26 78 -3 75 40
12 Piret Pärnik Tartu Miina Härma Gümnaasium 0:52:15 24 72   72 39
13 Kristiina Laht Hugo Treffneri Gümnaasium 0:55:02 23 69   69 38
v.v. Sirli Aia Räpina Ühisgümnaasium 0:53:30 21 63   63  
15 Karoliina Sikkal Hugo Treffneri Gümnaasium 0:55:22 19 57   57 37
16 Kristiina Vinkel Kilingi Nõmme Gümnaasium 0:57:09 19 57   57 36
17 Anne Serv Põlva Ühisgümnaasium 0:59:26 17 51   51 35
18 Jahhu Marta Tartu Kunstig. 0:59:51 17 51   51 34
19 Gerli Künnap Kilingi Nõmme Gümnaasium 0:54:06 16 48   48 33
20 Anelle Avaste Kilingi Nõmme Gümnaasium 0:45:33 15 45   45 32
21 Kertu Tooming Tartu Kunstig. 1:00:36 13 39 -1 38 31
22 Tairi Kollo Tartu Kunstig. 1:00:57 11 33 -1 32 30
23 Janeli Juhkam Tartu Kunstig. 0:58:24 10 30   30 29
Värska OK PEKO