|
XXI Peko Kevad 22.04.2011 Värska () |
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
6 Villu Damon Pentsa Põlva Spordikool 4504448 13:08
7 Dainis Männiste Kobras/Põlva SK 2012319 13:10
8 Kevin Koosa Põlva Spordikool 4504486 13:12
9 Erki Sulg Kobras/Põlva SK 4504434 13:14
10 Kerten Matto Põlva Spordikool 218341 13:16
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
11 Lauri Põldoja Ilves 352399 13:10
12 Ralf Hõim Kobras/Põlva SK 4504465 13:10
13 Sander Tomson Kobras 305716 13:10
14 Siim Helmoja Kobras/Põlva SK 1391141 13:10
15 Villu Serv Kobras/põlva SK 505566 13:10
16 Esko Vanahunt Kobras/Põlva SK 1391144 13:10
17 Kristofer Pähklepa Kobras/Põlva SK 1391143 13:10
18 Kristo Sirk Kobras/Põlva SK 428151 13:10
19 Martin Sults Kobras/Põlva SK 4504460 13:10
20 Kaarel Vesilind SRD 505564 13:10
21 Andres Rõõm Ilves 1394132 13:10
22 Karel-Sander Kljuzin Peko 2006422 13:10
23 Andres Aruots Peko 13:10
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
24 Roger Koosa Kobras/Põlva SK 4504437 13:20
25 Oliver Kütt Ilves 361418 13:20
26 Kristjan Pärn Ilves 222136 13:20
27 Mihkel Parts Võru 352357 13:20
28 Märten Henrik Pais West 1000008 13:20
29 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 255634 13:20
30 Kevin Hallop Peko 305487 13:20
31 Mait Poolak Peko 13:20
32 Tauri Samodelkin Võru 305925 13:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
33 Ander Adamson Kobras/Põlva SK 4504470 13:10
34 Martin Zvirblis Kobras/Põlva SK 255882 13:10
35 Madis Tooming Rakv 888936 13:10
36 Rimmo Rõõm Ilves 1394140 13:10
37 Sander Lembra Võru 2009201 13:10
38 Tanel Papp Võru 354087 13:10
39 Jaspar Jõesalu Peko 305483 13:10
40 Mauno Kapten Peko 305496 13:10
41 Madis Poolak Peko 13:10
42 Ralf Sannikov Võru 305020 13:10
43 Margus Isaak Võru 305743 13:10
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
44 Mihkel Tarve Kobras 255879 13:00
45 Rait Ernits Võru 350010 13:00
46 Georg Kõlli Võru 350007 13:00
47 Rasmus Sotnik Otepää 2009199 13:00
48 Jaagup Jõgela Peko 305481 13:00
49 Kristjan Linnus Peko 2006426 13:00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
50 Lauri Juhan Liivamägi 899078 13:50
51 Ott-Kaarel Kalm Ilves 1515650 13:50
52 Raido Mitt Kobras 501247 13:50
53 Uku-Laur Tali Harju KEK 255910 13:50
54 Sander Mirme 889106 13:50
55 Ott Rakkaselg HOK 2007527 13:50
56 Alar Kume Võru 1008480 13:50
57 Mattis Jaama Peko 218937 13:50
58 Tanel Mõttus Võru 305681 13:50
59 Kaarel Barinov Composter 305714 13:50
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
60 Daniel Vasser VKÜ 1391872 13:40
61 Andres Vesilind SRD 345846 13:40
62 Magnar Alev Pühajärve 427581 13:40
63 Henri Oru Võru 1008490 13:40
64 Margus Jänes Orvand 222836 13:40
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
65 Eero Kivikas Ilves 1000011 13:30
66 Tõnu Illaru - 338713 13:30
67 Ain Fjodorov Otepää 1303006 13:30
68 Sixten Sild Võru 1008466 13:30
69 Tiit Tali Ilves 886244 13:30
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
70 Meelis Zimmermann Kape 503330 13:40
71 Enn Jaama Peko 305102 13:40
72 Kristjan Leiger Kape 351666 13:40
73 Paavo Rõigas Peko 1602776 13:40
74 Tenno Alamaa Orvand 504939 13:40
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
75 Andy Karjus Võru 305921 13:10
76 Taivo Tali KEKRSK 16712073 13:10
77 Lauri Leppik TAOK 641211 13:10
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
78 Tuomo Puustinen Pihkaniskat 1201058 13:50
79 Väinö Nurvo Pihkaniskat RENT 13:50
80 Aivar Tooming Rakv 888938 13:50
81 Jüri Ümarik - 305126 13:50
82 Rein Toomas Peko 1008435 13:50
83 Maido Kaljur KEKRSK 1391150 13:50
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
84 Heimo Jumppanen Pihkaniskat 305772 13:20
85 Heini Tammik Kape 305282 13:20
86 Anti Parik Otepää SK 1303011 13:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
87 Rein Prank Kape 305276 13:00
88 Kalle Nelk Tammed 1601620 13:00
89 Arvo Kivikas Ilves 505076 13:00
90 Koit Paasma Lehola 1008458 13:00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
91 Kalju Johanson Kobras 305071 13:00
92 Elmo Pärna Lehola 255745 13:00
93 Mihhail Taivere Kape 305281 13:00
94 Ats Virumäe Võru 1008488 13:00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
95 Olle Ilmar Jaama Peko 13:00
96 Timo Kudre Peko RENT 13:02
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
97 Johanna Laanoja Põlva Spordikool 4504476 13:18
98 Kairiin Märtson Kobras/Põlva SK 4504433 13:20
99 Samantha Suitsik Kobras 4504492 13:22
100 Maire Pärn Ilves 427584 13:24
101 Mari Linnus Peko 305484 13:26
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
102 Kelli Nurm Kobras/Põlva SK 4504452 13:00
103 Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva SK 4504431 13:00
104 Sigrit Säga Kobras/Põlva SK 4504436 13:00
105 Helle Leis Kobras/Põlva SK 2012340 13:00
106 Kelly Mattus Kobras/Põlva SK 2012342 13:00
107 Krete Auser Peko 305479 13:00
108 Kristel Kõivo Peko 2006424 13:00
109 Maia Mustimets Peko 2006423 13:00
110 Anete Vabarna Peko 2006427 13:00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
111 Emily Raudkepp Peko 305351 13:00
112 Getter Matto Kobras/Põlva SK 305328 13:00
113 Kristel Sibul Kobras/Põlva SK 255775 13:00
114 Kristina Himma Võru 305715 13:00
115 Doris Kudre Peko 2006430 13:00
116 Anet Suure Peko 200642 13:00
117 Liis Toomas Peko 2006423 13:00
118 Edith Pärnik Peko 305491 13:00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
119 Lumileid Hälvin Kobras/Põlva SK 2008856 13:30
120 Maarja Maranik Otepää SK 305475 13:30
121 Margret Zimmermann Kape 505565 13:30
122 Maria Leping Peko 305479 13:30
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
123 Kaisa Raudkepp Peko 1392658 13:30
124 Madli-Johanna Maidla Kobras/Põlva SK 255878 13:30
125 Kristiine Aluvee Kobras 2019007 13:30
126 Linda Puusalu Kobras/Põlva SK 842669 13:30
127 Marianne Möller Kobras/Põlva SK 223618 13:30
128 Daisy Kudre Peko 2006431 13:30
129 Marili Zimmermann Kape 1602001 13:30
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
130 Mari Fjodorov Otepää 1392652 13:20
131 Marje Prank Kape 218342 13:20
132 Airi Alnek Võru 1008474 13:20
133 Merike Vanjuk Kape 760603 13:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
134 Kadri Aia Kobras 4504455 13:50
135 Kadri Parts Võru 2006230 13:50
136 Ülle Hollo Võru 305 13:50
137 Külli Leiger Kape 351667 13:50
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
138 Heli Haug Võru 1008473 13:40
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
139 Küllike Jaama Peko 13:50
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
140 Sinikka Illaru - 1390667 13:10
141 Sarmite Sild Võru 305668 13:10
142 Siiri Sotnik Otepää 305476 13:10
143 Ellen Lembra Kape 305706 13:10
144 Lea Leppik TAOK 651116 13:10
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
145 Saima Värton Kobras 1391856 13:20
146 Ülle Põldoja Ilves 305208 13:20
147 Heli Viks Võru 1008489 13:20
148 Tiina Oras Ilves 305206 13:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
149 Ülle Kadak Lehola 1000007 13:50
150 Riina Kivikas Ilves 305202 13:50
151 Epp Kroon Ilves 1394128 13:50
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
152 Tiiu Kaasik Ilves 305104 13:10
153 Leili Prans Ilves 218304 13:10
154 Liivi Parik Otepää SK 1000006 13:10
155 Karin Laine Võru 305929 13:10
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
156 Kertu Sulg Põlva Spordikool 4504254 13:04
157 Birgit Rõõm Ilves 418148 13:06