XIV PEKO KEVAD
Värska-Värska
17.04.2004-18.04.2004
Korraldaja:
OK PEKO
D8NR D10NR D12 D14 D16 D18 D20 D21A
D21B D35 D40 D45 D50 H8NR H10NR H12
H14 H16 H18 H20 H21A H21B H35 H40
H45 H50 H55 H60 H65
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Doris Kudre Peko 00:27:34( 1) 00:21:46( 1) 00:49:20
2 Emily Raudkepp Peko EST 00:30:47( 2) 00:23:18( 3) 00:54:05
3 Kätlin-Regiina Kirjanen 00:33:29( 3) 00:23:12( 2) 00:56:41
4 Marie Tammemäe Orvand EST 00:49:37( 5) 00:31:27( 4) 01:21:04
Edith Pärnik Peko 00:34:52( 4) Ei start Katk.
Liis Toomas Peko Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kerda Timmusk PV SKK EST 00:15:59( 1) 00:22:37( 2) 00:38:36
2 Brenda Roiland Kobras EST 00:27:05( 2) 00:24:23( 4) 00:51:28
3 Helen Parik Otepää SK EST 00:40:23( 3) 00:22:14( 1) 01:02:37
4 Karina Kivikas Ilves EST 00:44:25( 4) 00:23:53( 3) 01:08:18
5 Mirjam Avango - EST 00:55:02( 5) 00:44:01( 5) 01:39:03
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kaisa Raudkepp Peko 00:26:24( 2) 00:19:42( 1) 00:46:06
2 Kerstin Uiboupin Võru EST 00:23:14( 1) 00:25:44( 5) 00:48:58
3 Tuuli Kotov Peko 00:31:32( 3) 00:21:26( 2) 00:52:58
4 Kaija Kivikas Ilves EST 00:35:06( 5) 00:27:41( 6) 01:02:47
5 Merili Auser Peko 00:35:35( 6) 00:29:55( 8) 01:05:30
6 Triinu Rooni Orvand EST 00:36:24( 7) 00:29:09( 7) 01:05:33
7 Daisy Kudre Peko 00:45:45( 9) 00:23:49( 3) 01:09:34
8 Kristiina Kriisa Võru EST 00:33:16( 4) 00:43:47( 10) 01:17:03
9 Piret Pärnik Peko 00:55:29( 11) 00:25:16( 4) 01:20:45
10 Liis Miido PV SKK EST 01:29:02( 12) 00:41:04( 9) 02:10:06
Janeli Valdmets Kobras EST 00:45:14( 8) Ei start Katk.
Kärt Kürsa Kobras EST 00:48:43( 10) Ei start Katk.
Linda Puusalu Kobras EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Triin Aedmäe Kobras EST 00:22:47( 2) 00:18:02( 1) 00:40:49
2 Teele Kotov Peko 00:22:44( 1) 00:18:08( 2) 00:40:52
3 Hannula-Katrin Pandis Ilves EST 00:28:00( 7) 00:20:03( 3) 00:48:03
4 Jane Lauter PV SKK EST 00:27:28( 6) 00:21:46( 4) 00:49:14
5 Alina Listak Võru EST 00:25:48( 4) 00:24:29( 9) 00:50:17
6 Kaidi Kattai Peko 00:26:55( 5) 00:23:36( 6) 00:50:31
7 Tiina Turban Rakv EST 00:28:11( 8) 00:23:40( 7) 00:51:51
8 Krõõt Arbo HOK 00:30:54( 10) 00:22:46( 5) 00:53:40
9 Laura Soosalu Tammed EST 00:28:46( 9) 00:27:03( 10) 00:55:49
10 Kadi-Liis Minn JOKA EST 00:38:25( 11) 00:28:05( 11) 01:06:30
11 Karmen Kuusik Kobras EST 00:55:01( 12) 01:02:06( 12) 01:57:07
Egle Pääslane Ilves EST Ei start 00:23:54( 8) Katk.
Adele Puusalu Kobras EST 00:25:22( 3) Tühist. Tühist.
Marta Korts-Laur PV SKK EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ly Trei Kobras EST 00:35:32( 3) 00:31:15( 1) 01:06:47
2 Eleri Hirv Võru EST 00:36:12( 4) 00:31:54( 2) 01:08:06
3 Karmen Alnek Võru EST 00:34:55( 2) 00:33:26( 5) 01:08:21
4 Eva-Maria Ehala Rae EST 00:36:32( 6) 00:33:20( 4) 01:09:52
5 Heljen Sklave Orvand EST 00:36:27( 5) 00:34:03( 7) 01:10:30
6 Helena Heinväli Kobras EST 00:37:55( 7) 00:33:53( 6) 01:11:48
7 Nele Taba Ilves EST 00:39:55( 9) 00:33:09( 3) 01:13:04
8 Triin Johanson Kobras EST 00:40:16( 10) 00:34:51( 8) 01:15:07
9 Piibe Tammemäe Orvand EST 00:39:18( 8) 00:36:16( 9) 01:15:34
10 Grete Gutman Rae EST 00:41:20( 11) 00:36:27( 10) 01:17:47
11 Tiina Alamaa Orvand EST 00:43:22( 12) 00:37:29( 11) 01:20:51
12 Maris Palopääl Kobras EST 00:49:38( 13) 00:39:29( 12) 01:29:07
13 Kertu Urgand Ilves EST 00:59:20( 14) 01:11:05( 15) 02:10:25
14 Cätlin Tälli Kobras EST 01:13:18( 15) 01:01:12( 14) 02:14:30
Birgit Albert JOKA EST Ei start 00:43:11( 13) Katk.
Katri Listak Võru EST 00:34:23( 1) Ei start Katk.
Helen Oja Orion EST Ei start Ei start Ei start
Liina Haldna Rae EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Tais Leontenko SRD EST 00:43:11( 2) 00:36:30( 1) 01:19:41
2 Thea Kaljur Orvand EST 00:43:42( 3) 00:36:43( 2) 01:20:25
3 Liina Käärst OKH EST 00:44:19( 4) 00:41:28( 7) 01:25:47
4 Katri Hirv Võru EST 00:48:42( 5) 00:39:01( 3) 01:27:43
5 Laura Kodres OKH EST 00:52:30( 6) 00:40:14( 4) 01:32:44
6 Triin Soonvald HOK 00:54:07( 7) 00:41:01( 5) 01:35:08
7 Maarja Aan JOKA EST 01:14:49( 8) 00:41:25( 6) 01:56:14
Kati Rooni Orvand EST 00:41:46( 1) Ei start Katk.
Bärbel Albert JOKA EST Ei start Tühist. Tühist.
Anniki Inno Rakv EST Ei start Ei start Ei start
Marion Rennel KEKRSK EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Siiri Mere SRD EST 00:45:04( 1) 00:34:06( 1) 01:19:10
Mairit Trei Kobras EST Ei start 00:40:26( 2) Katk.
Annika Aljas Kose EST Ei start 00:53:44( 3) Katk.
Maarja Punak Kobras EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kirti Rebane Tammed EST 00:55:14( 1) 00:42:25( 1) 01:37:39
2 Liis Johanson Kobras EST 01:00:55( 2) 00:50:45( 4) 01:51:40
3 Piret Klade Kape EST 01:04:06( 3) 00:52:53( 6) 01:56:59
4 Elo Saue Ilves EST 01:07:01( 4) 00:56:55( 7) 02:03:56
5 Sanita Vilcina OKAluksne 01:19:11( 5) 00:57:15( 8) 02:16:26
6 Helle Trossmann JOKA EST 01:20:45( 6) 01:04:21( 9) 02:25:06
Viivi-Anne Soots Tammed EST Ei start 00:45:40( 2) Katk.
Edith Madalik Tammed EST Ei start 00:51:42( 5) Katk.
Lilian Jõesaar Rae Ei start 00:47:45( 3) Katk.
Piia Paasma Tammed Ei start 01:11:21( 10) Katk.
Tuuli Mäeots Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Edith Epner Rae 00:37:40( 2) 00:21:15( 1) 00:58:55
2 Anita Karnit SRD EST 00:38:35( 3) 00:24:31( 3) 01:03:06
3 Anni Raudsepp Võru EST 00:46:07( 4) 00:25:45( 5) 01:11:52
4 Ella Shved SRD EST 00:46:48( 5) 00:28:05( 7) 01:14:53
5 Erika Joonas Võru EST 00:48:47( 6) 00:29:43( 8) 01:18:30
6 Anneli Orav - EST 00:59:17( 7) 00:33:47( 9) 01:33:04
7 Juta Tarmak TON EST 01:10:50( 8) 00:38:39( 10) 01:49:29
8 Mari Turban Rakv EST 01:11:21( 9) 00:42:38( 11) 01:53:59
Meelike Pandis Ilves EST Ei start 00:23:42( 2) Katk.
Kirsten Nigul - Ei start 00:25:29( 4) Katk.
Lilian Jõesaar Rae EST 00:35:51( 1) Ei start Katk.
Airi Alnek Võru EST Tühist. 00:27:17( 6) Tühist.
Signe Riisalo - EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Lea Leppik TAOK EST 00:51:00( 1) 00:38:58( 1) 01:29:58
2 Meeli Kerem MARU EST 00:53:56( 2) 00:40:43( 2) 01:34:39
3 Inger Jalakas KEKRSK EST 01:06:45( 3) 00:48:13( 4) 01:54:58
Minija Pääslane Ilves EST Ei start 00:46:11( 3) Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Riina Laev Mercury EST 00:46:13( 1) 00:33:37( 1) 01:19:50
2 Eda Tärk HOK EST 00:58:21( 2) 00:37:58( 2) 01:36:19
3 Marika Pilt PV SKK EST 01:01:50( 3) 00:51:22( 6) 01:53:12
Virve Einpaul Rae EST Ei start 00:41:35( 4) Katk.
Kersti Ehala Rae EST Ei start 00:41:42( 5) Katk.
Juta Ainelo Ilves Ei start 00:40:41( 3) Katk.
Mari Roots TAOK EST Ei start 00:52:27( 7) Katk.
Pilvi-Heli Vettik JOKA EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Eha Tolm Orvand EST 00:41:36( 1) 00:23:32( 1) 01:05:08
2 Helve Luht KEKRSK EST 00:52:06( 4) 00:32:28( 4) 01:24:34
3 Arija Bertuka OKAluksne 00:55:51( 5) 00:30:28( 3) 01:26:19
4 Ülle Põldoja Ilves EST 00:57:45( 6) 00:33:53( 5) 01:31:38
Marika Kirsspuu TAOK EST Ei start 00:27:15( 2) Katk.
Saima Värton Kobras EST 00:48:46( 2) Ei start Katk.
Ene Sulg Orvand EST 00:50:18( 3) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vaike Tomann Ilves EST 00:41:24( 1) 00:26:05( 1) 01:07:29
2 Anu Saue HOK 00:43:45( 2) 00:27:01( 3) 01:10:46
3 Liivi Parik Otepää SK EST 00:48:53( 6) 00:26:37( 2) 01:15:30
4 Riina Kivikas Ilves EST 00:48:42( 5) 00:27:53( 4) 01:16:35
5 Liis Lille KEKRSK EST 00:48:25( 4) 00:30:38( 7) 01:19:03
6 Tiiu Kaasik Ilves EST 00:51:10( 7) 00:28:28( 5) 01:19:38
7 Anne Arold OKH EST 00:47:34( 3) 00:35:54( 12) 01:23:28
8 Ira Saar Ilves EST 00:55:33( 9) 00:28:32( 6) 01:24:05
9 Kersti Mardiste KEKRSK EST 00:53:48( 8) 00:33:00( 10) 01:26:48
10 Epp Kroon Ilves EST 00:57:13( 10) 00:32:21( 8) 01:29:34
11 Asta Zimmerman OKH EST 01:03:09( 12) 00:32:27( 9) 01:35:36
12 Malle Turban Rakv EST 01:05:35( 13) 00:36:28( 13) 01:42:03
13 Juta Virkepuu KEKRSK EST 01:07:06( 14) 00:35:32( 11) 01:42:38
14 Anne Pesti Orvand EST 01:00:46( 11) 00:44:26( 16) 01:45:12
15 Maimu Tornberg Koop EST 01:11:10( 15) 00:38:13( 14) 01:49:23
16 Karin Laine Võru 01:13:37( 16) 00:42:19( 15) 01:55:56
Kersti Ploom - EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jan-Henrik Pärnik Peko 00:24:15( 2) 00:18:38( 1) 00:42:53
2 Holger Post Koop EST 00:22:30( 1) 00:22:26( 2) 00:44:56
3 Vadim Shved SRD EST 00:31:48( 3) 00:24:07( 3) 00:55:55
4 Romet Kakko Bona Fide 00:37:18( 4) 00:26:27( 4) 01:03:45
Aleksei Shved SRD EST Ei start 00:56:30( 5) Katk.
Hans Erik Atonen Lehola EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Reigo Teervalt Peko 00:13:02( 2) 00:13:18( 2) 00:26:20
2 Kristjan Kirjanen TAOK EST 00:12:53( 1) 00:14:58( 4) 00:27:51
3 Oliver Jõgeva Kobras EST 00:17:23( 4) 00:11:38( 1) 00:29:01
4 Matis Kalm Ilves EST 00:18:14( 5) 00:14:29( 3) 00:32:43
5 Anton Shved SRD EST 00:18:53( 6) 00:16:14( 5) 00:35:07
6 Deniss Shved SRD EST 00:17:06( 3) 00:19:00( 8) 00:36:06
7 Priit Võsupärg Kobras EST 00:21:08( 7) 00:18:49( 7) 00:39:57
8 Rego Perve Peko 00:23:34( 8) 00:19:52( 9) 00:43:26
9 Elias-Rafael Tooming Kobras 00:28:48( 10) 00:18:32( 6) 00:47:20
Anti Kaasik Võru EST 00:28:15( 9) Ei start Katk.
Joosep Hiielaan Võru EST 00:53:18( 11) Ei start Katk.
Tauri Valdmets Kobras EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kalev Ermits Võru EST 00:27:55( 2) 00:17:47( 1) 00:45:42
2 Rene Post Kobras EST 00:25:45( 1) 00:24:06( 4) 00:49:51
3 Jüri Joonas Võru EST 00:30:27( 4) 00:24:02( 3) 00:54:29
4 Taaniel Tooming Kobras EST 00:28:50( 3) 00:28:20( 9) 00:57:10
5 Sulev Koemets Võru EST 00:31:46( 5) 00:26:03( 7) 00:57:49
6 Henri Oru Võru EST 00:32:19( 6) 00:25:59( 6) 00:58:18
7 Uku-Laur Tali KEKRSK EST 00:36:40( 9) 00:21:52( 2) 00:58:32
8 Rainer Parve Peko 00:32:26( 7) 00:26:20( 8) 00:58:46
9 Siim-Tanel Sammelselg Nõmme SuusEST 00:39:16( 11) 00:24:12( 5) 01:03:28
10 Mihkel Kakko Bona Fide EST 00:37:33( 10) 00:28:31( 10) 01:06:04
Maksim Derevjanski Ei start 00:44:29( 11) Katk.
Matis Pääslane Ilves EST Ei start 01:03:07( 12) Katk.
Maksim Derevjanski - 00:35:25( 8) Ei start Katk.
Aleksandr Shved SRD EST Ei start Ei start Ei start
Kristjan Linnus Peko Ei start Ei start Ei start
Kaspar Karjus Võru EST Ei start Ei start Ei start
Reimo Teervalt Peko Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Lauri Sild Võru EST 00:29:52( 1) 00:27:08( 2) 00:57:00
2 Kenny Kivikas Ilves EST 00:31:25( 2) 00:26:55( 1) 00:58:20
3 Raido Mitt Kobras EST 00:39:13( 3) 00:29:28( 3) 01:08:41
4 Kaur Kattai Peko 00:39:17( 4) 00:30:48( 4) 01:10:05
5 Hannes Timmi Võru EST 00:42:53( 6) 00:34:17( 6) 01:17:10
6 Tauri Tõugjas Võru EST 00:44:23( 7) 00:36:17( 7) 01:20:40
7 Kristjan Parve Peko 00:55:21( 10) 00:33:18( 5) 01:28:39
8 Ott-Kaarel Kalm Ilves EST 00:46:18( 8) 00:48:05( 10) 01:34:23
9 Jarmo Reha Koop EST 00:56:55( 12) 00:38:28( 8) 01:35:23
10 Tauno Tiirats Ilves EST 00:39:27( 5) 01:06:06( 15) 01:45:33
11 Artur Nevinski Võru EST 00:47:17( 9) 01:07:57( 16) 01:55:14
12 Kaarel Klamas PV SKK EST 01:12:28( 14) 00:51:05( 11) 02:03:33
13 Mait Tamsalu Võru EST 01:12:24( 13) 00:52:19( 12) 02:04:43
14 Sander Linnus Peko 01:16:42( 16) 00:55:14( 13) 02:11:56
15 Taavi Turban Rakv EST 01:16:19( 15) 01:02:54( 14) 02:19:13
16 Priit Tiidla Võru EST 01:38:57( 18) 01:39:15( 17) 03:18:12
17 Taavi Lepp Võru EST 01:42:55( 19) 01:47:10( 18) 03:30:05
Olari Torop Kobras EST Ei start 00:40:03( 9) Katk.
Toomas Ojala Peko 01:26:45( 17) Ei start Katk.
Arvi Kaasik Võru EST 00:56:25( 11) Ei start Katk.
Jonatan Karjus Võru EST Ei start Ei start Ei start
Taavi Koemets Võru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Timo Sild Võru EST 00:33:11( 1) 00:25:46( 1) 00:58:57
2 Lauri Tammemäe Orvand EST 00:34:21( 2) 00:27:41( 2) 01:02:02
3 Timur Junusov SRD EST 00:46:21( 6) 00:28:38( 3) 01:14:59
4 Kaspar Kork Kobras EST 00:43:08( 4) 00:32:41( 5) 01:15:49
5 Kristo Heinmann Ilves EST 00:41:44( 3) 00:35:48( 6) 01:17:32
6 Erik Olesk Võru EST 00:51:32( 8) 00:30:34( 4) 01:22:06
7 Tiit Toomas Peko EST 00:43:56( 5) 00:44:29( 9) 01:28:25
8 Martin Marga Kobras EST 00:50:17( 7) 00:40:47( 8) 01:31:04
9 Ülar Meejärv Võru EST 00:55:12( 9) 00:38:01( 7) 01:33:13
10 Zigmars Bertuks OKAluksne 00:57:50( 10) 00:44:46( 11) 01:42:36
11 Georg Onoper Võru EST 01:02:21( 11) 00:44:38( 10) 01:46:59
12 Vallo Männiste Kobras EST 01:09:23( 12) 00:52:22( 12) 02:01:45
Ardi Lepp Võru EST Katk. 01:37:50( 13) Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Veiko Kütt Ilves EST 00:48:29( 1) 00:36:16( 1) 01:24:45
2 Mihkel Järveoja Kobras EST 00:50:24( 2) 00:37:43( 2) 01:28:07
3 Martin Simpson Kobras EST 00:52:33( 4) 00:44:06( 4) 01:36:39
4 Raiko Kaasiku JOKA EST 00:55:15( 6) 00:48:53( 7) 01:44:08
5 Rauno Jõgeva Kobras EST 01:00:49( 8) 00:43:34( 3) 01:44:23
6 Mattias Rennel KEKRSK EST 00:57:38( 7) 00:49:10( 8) 01:46:48
7 Martti Kivi Võru EST 01:01:33( 9) 00:48:10( 5) 01:49:43
7 Kaur Kase Võru EST 00:54:13( 5) 00:55:30( 13) 01:49:43
9 Janek Lauter PV SKK EST 01:01:53( 11) 00:48:13( 6) 01:50:06
10 Toomas Sõukand Võru EST 01:05:53( 13) 00:50:01( 9) 01:55:54
11 Kaspar Russak Võru EST 01:06:31( 14) 00:51:51( 11) 01:58:22
12 Hannes Kerem Orion EST 01:14:40( 16) 00:53:01( 12) 02:07:41
13 Keio Hämäläinen Kobras EST 01:40:26( 19) 01:19:17( 14) 02:59:43
Johannes Ehala Rae EST Ei start 00:50:53( 10) Katk.
Andrus Aru EST Ei start Katk. Katk.
Even Toomas Peko EST 01:01:35( 10) Katk. Katk.
Kaarel Kure Kobras EST 01:05:13( 12) Ei start Katk.
Priit Kuljus Kobras EST 01:07:15( 15) Tühist. Tühist.
Lauri Malsroos Tammed EST 00:52:20( 3) Tühist. Tühist.
Nikolai Gerassimtshuk SRD EST 01:32:24( 17) Tühist. Tühist.
Kaarel Kork Kobras EST 01:34:29( 18) Tühist. Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Sander Vaher Kobras EST 00:54:18( 1) 00:34:04( 1) 01:28:22
2 Peeter Pihl Tammed EST 00:57:56( 2) 00:36:18( 2) 01:34:14
3 Jaan Tarmak JOKA EST 01:01:17( 3) 00:45:56( 5) 01:47:13
4 Mikk Medijainen OKH EST 01:15:53( 4) 00:46:38( 6) 02:02:31
5 Olari Needo Võru EST 01:28:31( 5) 00:51:40( 8) 02:20:11
Olavi Ottas Kobras EST Ei start 00:45:07( 4) Katk.
Kermo Käärst OKH EST Katk. 00:49:35( 7) Katk.
Timmo Tammemäe Orvand EST Ei start 00:37:36( 3) Katk.
Alar Assor Kobras EST Katk. Ei start Katk.
Kristjan Trossmann JOKA EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Sixten Sild Võru EST 01:03:23( 1) 00:46:17( 3) 01:49:40
2 Andrei Nikitin SRD EST 01:10:09( 2) 00:48:25( 7) 01:58:34
3 Tanel Kannel MARU 01:17:02( 8) 00:50:38( 9) 02:07:40
4 Jürjo Lokk OKH EST 01:14:52( 6) 00:58:21( 14) 02:13:13
5 Arti Albert Kobras 01:17:09( 9) 00:56:09( 13) 02:13:18
6 Roman Shved SRD EST 01:18:54( 11) 00:55:30( 11) 02:14:24
7 Tiit Tähnas JOKA EST 01:21:45( 12) 00:55:43( 12) 02:17:28
8 Margus Marrandi JOKA EST 01:25:32( 13) 01:01:30( 16) 02:27:02
9 Mart Jakobson KEKRSK EST 01:32:48( 15) 01:09:58( 18) 02:42:46
Erkki Aadli Tammed EST Ei start 00:46:28( 4) Katk.
Andreas Kraas Tammed EST Ei start 00:46:39( 5) Katk.
Armo Hiie - EST Ei start 00:47:50( 6) Katk.
Rene Ottesson Lehola EST Ei start 00:45:03( 2) Katk.
Kristjan Gans TAOK EST Ei start 01:01:26( 15) Katk.
Marek Nõmm Tammed EST Ei start 00:44:55( 1) Katk.
Janek Orro Ei start 01:09:45( 17) Katk.
Priit Pääslane Ilves EST Ei start 00:52:32( 10) Katk.
Margus Klementsov Koop EST 01:14:59( 7) Katk. Katk.
Jaan Kostjukov Orion EST 01:29:08( 14) Katk. Katk.
Alar Abram Ilves EST 01:12:03( 3) Ei start Katk.
Dag Ainsoo LUS EST 01:18:29( 10) Ei start Katk.
Indrek Ümarik Ilves EST 01:12:49( 4) Ei start Katk.
Arbo Rae MARU EST 01:33:40( 16) Ei start Katk.
Toomas Marrandi JOKA EST 01:34:27( 17) Ei start Katk.
Tõnis Jürimäe Ilves EST 01:34:55( 18) Ei start Katk.
Karli Lambot Orion EST 01:13:27( 5) Ei start Katk.
Heiti Hallikma Võru Tühist. 00:49:44( 8) Tühist.
Priit Pirksaar JOKA EST Ei start Ei start Ei start
Vallo Vaher JOKA EST Ei start Ei start Ei start
Tõnis Erm TAOK EST Ei start Ei start Ei start
Kaido Hallik Ilves EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Sergei Shirokov SRD EST 00:38:26( 1) 00:29:15( 2) 01:07:41
2 Mihkel Reimaa OKH EST 00:40:46( 2) 00:28:50( 1) 01:09:36
3 Meelis Mälter KEKRSK EST 00:47:30( 4) 00:29:54( 3) 01:17:24
4 Eero Kivikas Ilves EST 00:47:45( 5) 00:32:56( 5) 01:20:41
5 Mairolt Kakko Bona Fide EST 00:51:18( 8) 00:36:36( 9) 01:27:54
6 Erkki Liiv Tammed EST 00:50:27( 7) 00:37:44( 12) 01:28:11
7 Lauri Olli LSF PT EST 00:57:26( 11) 00:34:11( 6) 01:31:37
8 Peep Otstavel LSF PT EST 01:01:54( 15) 00:31:24( 4) 01:33:18
9 Mait Tõnisson LSF PT EST 00:59:04( 13) 00:34:36( 7) 01:33:40
10 Margus Pulver MARU 00:54:13( 9) 00:39:55( 16) 01:34:08
11 Risto Gurjev LUS EST 00:57:01( 10) 00:38:21( 15) 01:35:22
12 Tarvet Päkk võru 01:01:10( 14) 00:38:11( 14) 01:39:21
13 Jano Järvelaid Tammed EST 01:03:25( 16) 00:38:08( 13) 01:41:33
14 Kaur Kirjanen - EST 01:03:33( 17) 00:42:34( 17) 01:46:07
15 Reigo Vatsk Tammed EST 01:07:28( 18) 00:52:22( 18) 01:59:50
Veiko Linnus Peko Ei start 00:37:17( 10) Katk.
Tarmo Klaar Ilves EST Ei start 00:37:19( 11) Katk.
Tauno Piirikivi Rae EST Ei start 00:36:25( 8) Katk.
Kristjan Gans TAOK EST 00:43:15( 3) Ei start Katk.
Tanel Dovnar - 00:58:54( 12) Ei start Katk.
Eero Joonas - 01:24:14( 19) Ei start Katk.
Rait Lille KEKRSK EST 00:48:21( 6) Tühist. Tühist.
Rain Semper Bona Fide EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jaanus Reha Koop EST 00:49:40( 1) 00:40:13( 3) 01:29:53
2 Enn Jõesaar Sportnet EST 00:56:01( 3) 00:41:00( 4) 01:37:01
3 Tenno Alamaa Orvand EST 00:55:48( 2) 00:43:34( 6) 01:39:22
4 Tõnu Lauter PV SKK EST 01:01:04( 4) 00:44:36( 8) 01:45:40
5 Taivo Tali KEKRSK EST 01:01:42( 6) 00:44:00( 7) 01:45:42
6 Raul Hindov TON EST 01:01:10( 5) 00:45:29( 9) 01:46:39
7 Mart Ostra MARU EST 01:04:04( 9) 00:47:13( 10) 01:51:17
8 Kalju Tammeveski HOK EST 01:03:51( 8) 00:47:53( 11) 01:51:44
9 Sergei Shved SRD EST 01:03:44( 7) 00:49:42( 12) 01:53:26
Raivo Erik Rae EST Ei start 00:43:32( 5) Katk.
Neeme Loorits Kape EST Ei start 00:39:33( 2) Katk.
Meelis Atonen Lehola EST 01:05:29( 10) Ei start Katk.
Tiit Riisalo - EST Ei start Tühist. Tühist.
Paavo Rõigas Peko EST Tühist. 00:39:08( 1) Tühist.
Tõnis Haldna Rae EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Mart Külvik 00:45:06( 1) 00:29:29( 1) 01:14:35
2 Ando Post Koop EST 00:46:09( 2) 00:31:06( 2) 01:17:15
3 Kai Willadsen TON 00:46:14( 3) 00:33:17( 4) 01:19:31
4 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 00:48:29( 7) 00:31:44( 3) 01:20:13
5 Urmas Tammemäe Orvand EST 00:47:20( 4) 00:36:41( 7) 01:24:01
6 Mati Preitof MARU EST 00:48:08( 6) 00:37:02( 8) 01:25:10
7 Urmas Laev Mercury EST 00:51:06( 8) 00:34:45( 5) 01:25:51
8 Lauri Leppik TAOK EST 00:54:38( 9) 00:36:30( 6) 01:31:08
9 Uku-Meelis Retel KEKRSK EST 00:54:48( 10) 00:37:34( 9) 01:32:22
10 Jüri Ümarik - EST 01:01:20( 12) 00:40:51( 10) 01:42:11
11 Hillar Nikkari SK RT EST 00:59:48( 11) 00:43:42( 13) 01:43:30
12 Raul Olesk - EST 01:03:47( 13) 00:45:56( 15) 01:49:43
13 Andrus Sipsaka KEKRSK EST 01:08:37( 15) 00:42:53( 11) 01:51:30
14 Tõnu Loog - EST 01:09:24( 16) 00:45:32( 14) 01:54:56
15 Margus Jaanus Koop EST 01:08:31( 14) 00:51:46( 16) 02:00:17
Heiki Einpaul Rae EST Ei start 00:43:21( 12) Katk.
Indrek Reitalu HOK EST 00:47:40( 5) Tühist. Tühist.
Ants Turban Rakv EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Udo Lüüs Ilves EST 00:39:37( 1) 00:30:21( 3) 01:09:58
2 Rein Rooni Orvand EST 00:49:48( 6) 00:27:17( 1) 01:17:05
