Tulemus Päev:1. : 01:09:43( 2)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 48 08:41 ( 2) 08:41 [ 2] 00:07 1,36 %
2. 35 17:42 ( 2) 09:01 [ 2] 02:53 47,01 %
3. 36 21:28 ( 2) 03:46 [ 1] -02:14 -37,22 %
4. 37 36:44 ( 2) 15:16 [ 2] 08:07 113,52 %
5. 49 44:37 ( 2) 07:53 [ 2] 02:51 56,62 %
6. 43 53:58 ( 2) 09:21 [ 2] 01:50 24,39 %
7. 44 55:31 ( 2) 01:33 [ 2] 00:02 2,20 %
8. 45 58:39 ( 2) 03:08 [ 2] 01:13 63,48 %
9. 46 65:45 ( 2) 07:06 [ 2] 02:26 52,14 %
10. 100 69:06 ( 2) 03:21 [ 2] 01:03 45,65 %
Finis 69:43 ( 2) 00:37 [ 2] 00:11 42,31 %
|