Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Ingrid Vehlmann

D21B
Mercury

92/227557
Tulemus : 01:18:20 ( 1)

Tulemus Päev:1. : 00:40:08( 3)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  51   04:15 (  2)  04:15 [  2] -00:15     -5,56 % 
   2.  34   13:08 (  2)  08:53 [  1] -00:58     -9,81 % 
   3.  36   18:23 (  2)  05:15 [  1] -00:38    -10,76 % 
   4.  49   28:28 (  3)  10:05 [  8]  02:37     35,04 % 
   5.  46   35:54 (  3)  07:26 [  1] -00:41     -8,42 % 
   6. 100   39:40 (  3)  03:46 [  7]  00:44     24,18 % 
Finis       40:08 (  3)  00:28 [  2] -00:02     -6,67 % 

Tulemus Päev:2. : 00:38:12( 2)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  35   06:13 (  1)  06:13 [  1] -00:27     -6,75 % 
   2.  36   11:45 (  2)  05:32 [  3]  00:32     10,67 % 
   3.  42   17:31 (  2)  05:46 [  3]  00:15      4,53 % 
   4.  34   25:00 (  2)  07:29 [  4]  00:36      8,72 % 
   5.  32   28:29 (  2)  03:29 [  4]  00:04      1,95 % 
   6.  45   33:16 (  2)  04:47 [  4]  00:02      0,70 % 
   7.  49   35:20 (  2)  02:04 [  1] -00:03     -2,36 % 
   8. 100   37:32 (  2)  02:12 [  4]  00:13     10,92 % 
Finis       38:12 (  2)  00:40 [  2] -00:05    -11,11 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005