Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Ruth Vaher

D21A
Kobras

81/255874
Tulemus : 01:36:15 ( 1)

Tulemus Päev:1. : 00:52:46( 1)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  52   03:16 (  2)  03:16 [  2]                    
   2.  32   05:29 (  1)  02:13 [  1]                    
   3.  33   10:06 (  1)  04:37 [  1]                    
   4.  34   14:53 (  1)  04:47 [  1]                    
   5.  35   17:55 (  1)  03:02 [  1]                    
   6.  36   21:28 (  1)  03:33 [  5]                    
   7.  37   28:06 (  1)  06:38 [  1]                    
   8.  49   32:08 (  1)  04:02 [  1]                    
   9.  43   38:37 (  1)  06:29 [  2]                    
  10.  44   39:37 (  1)  01:00 [  1]                    
  11.  45   41:25 (  1)  01:48 [  1]                    
  12.  46   45:11 (  1)  03:46 [  2]                    
  13.  47   48:10 (  1)  02:59 [  1]                    
  14.  48   50:26 (  1)  02:16 [  2]                    
  15. 100   52:21 (  1)  01:55 [  4]                    
Finis       52:46 (  1)  00:25 [  3]                    

Tulemus Päev:2. : 00:43:29( 2)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  46   04:31 (  1)  04:31 [  1] -00:01     -0,37 % 
   2.  31   05:33 (  1)  01:02 [  2]  00:01      1,64 % 
   3.  32   07:43 (  1)  02:10 [  2] -00:09     -6,47 % 
   4.  33   10:39 (  2)  02:56 [  3]  00:37     26,62 % 
   5.  35   14:46 (  2)  04:07 [  2]  00:30     13,82 % 
   6.  37   21:56 (  2)  07:10 [  3]  01:31     26,84 % 
   7.  40   24:38 (  2)  02:42 [  1] -00:17     -9,50 % 
   8.  41   27:51 (  2)  03:13 [  2]  00:03      1,58 % 
   9.  43   36:17 (  2)  08:26 [  2]  00:03      0,60 % 
  10.  45   39:35 (  2)  03:18 [  1] -00:37    -15,74 % 
  11. 100   42:52 (  2)  03:17 [  4]  00:42     27,10 % 
Finis       43:29 (  2)  00:37 [  1]  00:00      0,00 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005