Tulemus Päev:1. : 01:09:28( 6)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 52 04:06 ( 7) 04:06 [ 7] 00:50 25,51 %
2. 32 07:10 ( 7) 03:04 [ 7] 00:51 38,35 %
3. 33 13:14 ( 6) 06:04 [ 6] 01:27 31,41 %
4. 34 20:19 ( 7) 07:05 [ 7] 02:18 48,08 %
5. 35 24:41 ( 7) 04:22 [ 6] 01:20 43,96 %
6. 36 27:41 ( 7) 03:00 [ 4] -00:33 -15,49 %
7. 37 36:27 ( 7) 08:46 [ 7] 02:08 32,16 %
8. 49 41:58 ( 6) 05:31 [ 5] 01:29 36,78 %
9. 43 49:47 ( 6) 07:49 [ 4] 01:20 20,57 %
10. 44 51:04 ( 6) 01:17 [ 4] 00:17 28,33 %
11. 45 53:34 ( 6) 02:30 [ 7] 00:42 38,89 %
12. 46 58:18 ( 6) 04:44 [ 6] 00:58 25,66 %
13. 47 62:30 ( 6) 04:12 [ 6] 01:13 40,78 %
14. 48 66:13 ( 6) 03:43 [ 7] 01:27 63,97 %
15. 100 68:54 ( 6) 02:41 [ 7] 00:46 40,00 %
Finis 69:28 ( 6) 00:34 [ 7] 00:09 36,00 %
|