Tulemus Päev:1. : 01:09:31( 12)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 48 06:42 ( 8) 06:42 [ 8] 01:58 41,55 %
2. 35 16:01 ( 12) 09:19 [ 12] 02:33 37,68 %
3. 36 18:57 ( 11) 02:56 [ 6] 00:14 8,64 %
4. 37 30:56 ( 11) 11:59 [ 11] 04:20 56,64 %
5. 49 41:44 ( 11) 10:48 [ 11] 05:49 116,72 %
6. 43 51:55 ( 11) 10:11 [ 8] 02:26 31,40 %
7. 44 57:58 ( 12) 06:03 [ 11] 04:28 282,11 %
8. 45 60:50 ( 12) 02:52 [ 9] 00:42 32,31 %
9. 46 66:08 ( 12) 05:18 [ 10] 01:08 27,20 %
10. 100 69:03 ( 12) 02:55 [ 8] 00:23 15,13 %
Finis 69:31 ( 12) 00:28 [ 5] 00:01 3,70 %
|