Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Katrin Kallisma

D18
HOK

55/305191
Tulemus : Katk.

Tulemus Päev:1. : 00:58:38( 7)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  48   06:22 (  6)  06:22 [  6]  01:38     34,51 % 
   2.  35   14:24 (  9)  08:02 [ 11]  01:16     18,72 % 
   3.  36   16:51 (  5)  02:27 [  4] -00:15     -9,26 % 
   4.  37   26:10 (  8)  09:19 [  8]  01:40     21,79 % 
   5.  49   31:54 (  6)  05:44 [  3]  00:45     15,05 % 
   6.  43   40:55 (  5)  09:01 [  6]  01:16     16,34 % 
   7.  44   43:40 (  5)  02:45 [ 10]  01:10     73,68 % 
   8.  45   47:10 (  6)  03:30 [ 12]  01:20     61,54 % 
   9.  46   51:58 (  6)  04:48 [  7]  00:38     15,20 % 
  10. 100   58:07 (  7)  06:09 [ 12]  03:37    142,76 % 
Finis       58:38 (  7)  00:31 [  8]  00:04     14,81 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005