Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Kerstin Uiboupin

D14
VSru

35/305702
Tulemus : 00:43:40 ( 1)

Tulemus Päev:1. : 00:26:54( 1)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  31   03:54 (  2)  03:54 [  2]                    
   2.  51   06:02 (  2)  02:08 [  3]                    
   3.  33   12:08 (  1)  06:06 [  1]                    
   4.  34   19:26 (  1)  07:18 [  5]                    
   5. 100   26:32 (  1)  07:06 [  2]                    
Finis       26:54 (  1)  00:22 [  1]                    

Tulemus Päev:2. : 00:16:46( 1)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  45   03:15 (  1)  03:15 [  1]                    
   2.  34   07:28 (  1)  04:13 [  2]                    
   3.  32   11:07 (  2)  03:39 [  4]                    
   4.  46   13:12 (  1)  02:05 [  1]                    
   5. 100   16:11 (  1)  02:59 [  3]                    
Finis       16:46 (  1)  00:35 [  3]                    


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005