Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Olavi Tomson

H55
Kobras

339/305357
Tulemus : Katk.

Tulemus Päev:1. : 00:42:31( 6)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  47   03:00 (  6)  03:00 [  6]  00:34     23,29 % 
   2.  48   05:31 (  2)  02:31 [  1] -00:11     -6,79 % 
   3.  34   11:39 (  5)  06:08 [  6]  01:19     27,34 % 
   4.  35   15:36 (  5)  03:57 [  6]  00:09      3,95 % 
   5.  43   30:35 (  6)  14:59 [  8]  04:19     40,47 % 
   6.  44   31:55 (  6)  01:20 [  6]  00:00      0,00 % 
   7.  45   34:41 (  6)  02:46 [  8]  00:45     37,19 % 
   8.  46   39:14 (  6)  04:33 [  7]  00:28     11,43 % 
   9. 100   41:57 (  6)  02:43 [  5]  00:12      7,95 % 
Finis       42:31 (  6)  00:34 [  7]  00:04     13,33 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005