Tulemus Päev:1. : 00:41:27( 3)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 48 04:25 ( 2) 04:25 [ 2] 00:23 9,50 %
2. 35 10:06 ( 2) 05:41 [ 3] 00:06 1,79 %
3. 36 12:14 ( 2) 02:08 [ 4] -00:11 -7,91 %
4. 37 20:54 ( 4) 08:40 [ 5] 01:52 27,45 %
5. 49 25:30 ( 4) 04:36 [ 4] 00:21 8,24 %
6. 43 32:10 ( 3) 06:40 [ 3] -00:58 -12,66 %
7. 44 33:11 ( 3) 01:01 [ 1] -00:03 -4,69 %
8. 45 35:12 ( 3) 02:01 [ 3] 00:01 0,83 %
9. 46 38:47 ( 3) 03:35 [ 2] 00:03 1,42 %
10. 100 41:01 ( 3) 02:14 [ 3] -00:03 -2,19 %
Finis 41:27 ( 3) 00:26 [ 3] -00:04 -13,33 %
|