Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Raul Olesk

H45
Kobras

319/352393
Tulemus : 01:36:30 ( 3)

Tulemus Päev:1. : 00:49:07( 4)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  48   05:05 (  4)  05:05 [  4]  01:16     33,19 % 
   2.  35   11:32 (  4)  06:27 [  6]  01:15     24,04 % 
   3.  36   13:36 (  4)  02:04 [  5]  00:09      7,83 % 
   4.  37   21:09 (  4)  07:33 [  6]  01:33     25,83 % 
   5.  49   26:26 (  3)  05:17 [  5]  01:36     43,44 % 
   6.  43   34:31 (  4)  08:05 [  7]  02:24     42,23 % 
   7.  44   39:48 (  5)  05:17 [  8]  04:01    317,11 % 
   8.  45   41:52 (  4)  02:04 [  4]  00:25     25,25 % 
   9.  46   46:13 (  4)  04:21 [  6]  01:14     39,57 % 
  10. 100   48:42 (  4)  02:29 [  7]  00:20     15,50 % 
Finis       49:07 (  4)  00:25 [  1] -00:01     -3,85 % 

Tulemus Päev:2. : 00:47:23( 6)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  31   06:14 (  5)  06:14 [  5]  00:38     11,31 % 
   2.  33   12:06 (  7)  05:52 [  8]  02:48     91,30 % 
   3.  35   18:18 (  7)  06:12 [  9]  02:52     86,00 % 
   4.  36   23:02 (  7)  04:44 [  8]  01:20     39,22 % 
   5.  37   27:44 (  7)  04:42 [  5]  01:13     34,93 % 
   6.  42   35:08 (  8)  07:24 [ 10]  03:25     85,77 % 
   7.  43   38:35 (  5)  03:27 [  4] -00:23    -10,00 % 
   8.  44   42:53 (  6)  04:18 [  8]  01:19     44,13 % 
   9. 100   46:44 (  6)  03:51 [  4]  00:42     22,22 % 
Finis       47:23 (  6)  00:39 [  3] -00:01     -2,50 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005