Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Jaanus Reha

H45
Koop

316/255603
Tulemus : 01:08:25 ( 1)

Tulemus Päev:1. : 00:34:55( 1)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  48   03:49 (  1)  03:49 [  1]                    
   2.  35   09:01 (  1)  05:12 [  1]                    
   3.  36   10:56 (  1)  01:55 [  3]                    
   4.  37   16:56 (  1)  06:00 [  1]                    
   5.  49   20:37 (  1)  03:41 [  1]                    
   6.  43   26:18 (  1)  05:41 [  1]                    
   7.  44   27:34 (  1)  01:16 [  2]                    
   8.  45   29:13 (  1)  01:39 [  1]                    
   9.  46   32:20 (  1)  03:07 [  1]                    
  10. 100   34:29 (  1)  02:09 [  4]                    
Finis       34:55 (  1)  00:26 [  2]                    

Tulemus Päev:2. : 00:33:30( 1)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  31   05:36 (  2)  05:36 [  2]                    
   2.  33   08:40 (  1)  03:04 [  2]                    
   3.  35   12:00 (  1)  03:20 [  1]                    
   4.  36   15:24 (  1)  03:24 [  1]                    
   5.  37   18:53 (  1)  03:29 [  1]                    
   6.  42   22:52 (  1)  03:59 [  1]                    
   7.  43   26:42 (  1)  03:50 [  7]                    
   8.  44   29:41 (  1)  02:59 [  2]                    
   9. 100   32:50 (  1)  03:09 [  2]                    
Finis       33:30 (  1)  00:40 [  4]                    


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005