Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Kärt Kürsa

D14
Kobras

31/352365
Tulemus : 01:22:29 ( 7)

Tulemus Päev:1. : 01:00:01( 8)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  31   06:20 (  8)  06:20 [  8]  02:26     62,39 % 
   2.  51   08:54 (  7)  02:34 [  7]  00:26     20,31 % 
   3.  33   23:29 (  7)  14:35 [  6]  08:29    139,07 % 
   4.  34   35:19 (  7)  11:50 [  8]  04:32     62,10 % 
   5. 100   59:30 (  8)  24:11 [ 10]  17:05    240,61 % 
Finis       60:01 (  8)  00:31 [ 10]  00:09     40,91 % 

Tulemus Päev:2. : 00:22:28( 6)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  45   04:24 (  6)  04:24 [  6]  01:09     35,38 % 
   2.  34   09:36 (  7)  05:12 [  5]  00:59     23,32 % 
   3.  32   13:49 (  6)  04:13 [  5]  00:34     15,53 % 
   4.  46   16:34 (  6)  02:45 [  6]  00:40     32,00 % 
   5. 100   21:48 (  6)  05:14 [ 10]  02:15     75,42 % 
Finis       22:28 (  6)  00:40 [  5]  00:05     14,29 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005