Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Olav Karu

H40
Rakv

301/227513
Tulemus : 01:38:18 ( 2)

Tulemus Päev:1. : 00:56:55( 3)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  52   02:45 (  2)  02:45 [  2] -00:22    -11,76 % 
   2.  32   04:53 (  2)  02:08 [  3]  00:11      9,40 % 
   3.  33   09:24 (  2)  04:31 [  3]  00:01      0,37 % 
   4.  34   14:11 (  1)  04:47 [  2]  00:07      2,50 % 
   5.  35   17:18 (  2)  03:07 [  2]  00:07      3,89 % 
   6.  36   22:55 (  3)  05:37 [ 10]  03:45    200,89 % 
   7.  37   28:20 (  3)  05:25 [  1] -01:01    -15,80 % 
   8.  49   33:39 (  3)  05:19 [  4]  00:52     19,48 % 
   9.  43   39:37 (  3)  05:58 [  1] -00:02     -0,56 % 
  10.  44   40:51 (  3)  01:14 [  3]  00:01      1,37 % 
  11.  45   42:42 (  3)  01:51 [  3]  00:02      1,83 % 
  12.  46   46:17 (  3)  03:35 [  3]  00:06      2,87 % 
  13.  47   50:36 (  3)  04:19 [  6]  01:09     36,32 % 
  14.  48   54:50 (  3)  04:14 [  9]  02:16    115,25 % 
  15. 100   56:31 (  3)  01:41 [  1] -00:20    -16,53 % 
Finis       56:55 (  3)  00:24 [  1] -00:06    -20,00 % 

Tulemus Päev:2. : 00:41:23( 2)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  46   04:01 (  1)  04:01 [  1] -00:12     -4,74 % 
   2.  31   05:12 (  1)  01:11 [  3] -00:11    -13,41 % 
   3.  32   06:53 (  1)  01:41 [  1] -00:11     -9,82 % 
   4.  33   10:12 (  2)  03:19 [  8]  01:10     54,26 % 
   5.  35   13:57 (  3)  03:45 [  2] -00:26    -10,36 % 
   6.  37   19:12 (  1)  05:15 [  1] -00:12     -3,67 % 
   7.  40   21:43 (  1)  02:31 [  1] -00:06     -3,82 % 
   8.  41   24:24 (  1)  02:41 [  1] -00:55    -25,46 % 
   9.  43   33:53 (  2)  09:29 [  4]  01:35     20,04 % 
  10.  45   38:14 (  2)  04:21 [  6]  01:06     33,85 % 
  11. 100   40:47 (  2)  02:33 [  2]  00:02      1,32 % 
Finis       41:23 (  2)  00:36 [  2] -00:04    -10,00 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005