Tulemus Päev:1. : 01:20:38( 9)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 52 03:59 ( 8) 03:59 [ 8] 00:52 27,81 %
2. 32 07:26 ( 9) 03:27 [ 9] 01:30 76,92 %
3. 33 14:45 ( 9) 07:19 [ 9] 02:49 62,59 %
4. 34 23:15 ( 9) 08:30 [ 9] 03:50 82,14 %
5. 35 27:57 ( 9) 04:42 [ 9] 01:42 56,67 %
6. 36 31:08 ( 9) 03:11 [ 7] 01:19 70,54 %
7. 37 41:13 ( 9) 10:05 [ 8] 03:39 56,74 %
8. 49 48:08 ( 9) 06:55 [ 9] 02:28 55,43 %
9. 43 57:58 ( 9) 09:50 [ 9] 03:50 63,89 %
10. 44 59:24 ( 9) 01:26 [ 8] 00:13 17,81 %
11. 45 62:57 ( 9) 03:33 [ 10] 01:44 95,41 %
12. 46 68:56 ( 9) 05:59 [ 10] 02:30 71,77 %
13. 47 73:41 ( 9) 04:45 [ 8] 01:35 50,00 %
14. 48 77:30 ( 9) 03:49 [ 7] 01:51 94,07 %
15. 100 80:07 ( 9) 02:37 [ 8] 00:36 29,75 %
Finis 80:38 ( 9) 00:31 [ 8] 00:01 3,33 %
|