Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Margus Jaanus

H40
Koop

299/305366
Tulemus : 02:43:16 ( 8)

Tulemus Päev:1. : 01:20:38( 9)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  52   03:59 (  8)  03:59 [  8]  00:52     27,81 % 
   2.  32   07:26 (  9)  03:27 [  9]  01:30     76,92 % 
   3.  33   14:45 (  9)  07:19 [  9]  02:49     62,59 % 
   4.  34   23:15 (  9)  08:30 [  9]  03:50     82,14 % 
   5.  35   27:57 (  9)  04:42 [  9]  01:42     56,67 % 
   6.  36   31:08 (  9)  03:11 [  7]  01:19     70,54 % 
   7.  37   41:13 (  9)  10:05 [  8]  03:39     56,74 % 
   8.  49   48:08 (  9)  06:55 [  9]  02:28     55,43 % 
   9.  43   57:58 (  9)  09:50 [  9]  03:50     63,89 % 
  10.  44   59:24 (  9)  01:26 [  8]  00:13     17,81 % 
  11.  45   62:57 (  9)  03:33 [ 10]  01:44     95,41 % 
  12.  46   68:56 (  9)  05:59 [ 10]  02:30     71,77 % 
  13.  47   73:41 (  9)  04:45 [  8]  01:35     50,00 % 
  14.  48   77:30 (  9)  03:49 [  7]  01:51     94,07 % 
  15. 100   80:07 (  9)  02:37 [  8]  00:36     29,75 % 
Finis       80:38 (  9)  00:31 [  8]  00:01      3,33 % 

Tulemus Päev:2. : 01:22:38( 10)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  46   07:43 ( 11)  07:43 [ 11]  03:30     83,00 % 
   2.  31   09:25 ( 10)  01:42 [  8]  00:20     24,39 % 
   3.  32   13:04 ( 10)  03:39 [ 11]  01:47     95,54 % 
   4.  33   17:09 ( 10)  04:05 [  9]  01:56     89,92 % 
   5.  35   23:59 ( 10)  06:50 [ 10]  02:39     63,35 % 
   6.  37   33:19 ( 10)  09:20 [ 10]  03:53     71,25 % 
   7.  40   37:50 ( 10)  04:31 [  9]  01:54     72,61 % 
   8.  41   42:59 ( 10)  05:09 [  8]  01:33     43,06 % 
   9.  43   72:07 ( 11)  29:08 [ 11]  21:14    268,78 % 
  10.  45   77:16 ( 10)  05:09 [  7]  01:54     58,46 % 
  11. 100   81:47 ( 10)  04:31 [ 10]  02:00     79,47 % 
Finis       82:38 ( 10)  00:51 [  9]  00:11     27,50 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005