Tulemus Päev:1. : 01:03:21( 3)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 47 02:18 ( 3) 02:18 [ 3] 00:08 6,15 %
2. 48 04:41 ( 3) 02:23 [ 6] 00:26 22,22 %
3. 34 09:12 ( 2) 04:31 [ 2] -00:42 -13,42 %
4. 35 12:04 ( 3) 02:52 [ 3] 00:11 6,83 %
5. 36 14:46 ( 3) 02:42 [ 10] 01:11 78,02 %
6. 37 21:05 ( 3) 06:19 [ 3] 00:54 16,62 %
7. 38 23:42 ( 3) 02:37 [ 8] -00:40 -20,30 %
8. 39 26:48 ( 3) 03:06 [ 2] 00:16 9,41 %
9. 41 34:43 ( 3) 07:55 [ 9] 01:39 26,33 %
10. 42 37:36 ( 3) 02:53 [ 6] 00:02 1,17 %
11. 43 54:25 ( 3) 16:49 [ 3] 00:26 2,64 %
12. 44 55:24 ( 3) 00:59 [ 2] -00:11 -15,71 %
13. 45 57:10 ( 3) 01:46 [ 5] 00:02 1,92 %
14. 46 60:37 ( 3) 03:27 [ 4] 00:18 9,52 %
15. 100 62:54 ( 3) 02:17 [ 7] 00:28 25,69 %
Finis 63:21 ( 3) 00:27 [ 9] 00:06 28,57 %
|