Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Sergei Shved

H35
SRD

283/305588
Tulemus : 02:04:03 ( 7)

Tulemus Päev:1. : 01:09:25( 8)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  47   02:27 (  7)  02:27 [  7]  00:17     13,08 % 
   2.  48   04:46 (  4)  02:19 [  5]  00:22     18,80 % 
   3.  34   10:20 (  7)  05:34 [ 11]  00:21      6,71 % 
   4.  35   14:00 (  8)  03:40 [ 12]  00:59     36,65 % 
   5.  36   16:10 (  8)  02:10 [  7]  00:39     42,86 % 
   6.  37   23:04 (  5)  06:54 [  6]  01:29     27,38 % 
   7.  38   26:11 (  7)  03:07 [ 11] -00:10     -5,08 % 
   8.  39   29:48 (  8)  03:37 [ 10]  00:47     27,65 % 
   9.  41   38:42 (  8)  08:54 [ 10]  02:38     42,02 % 
  10.  42   41:56 (  8)  03:14 [  9]  00:23     13,45 % 
  11.  43   59:27 (  9)  17:31 [  8]  01:08      6,92 % 
  12.  44   60:37 (  9)  01:10 [  8]  00:00      0,00 % 
  13.  45   62:41 (  9)  02:04 [  9]  00:20     19,23 % 
  14.  46   66:41 (  9)  04:00 [  9]  00:51     26,98 % 
  15. 100   68:59 (  8)  02:18 [  8]  00:29     26,61 % 
Finis       69:25 (  8)  00:26 [  7]  00:05     23,81 % 

Tulemus Päev:2. : 00:54:38( 9)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  34   05:35 (  8)  05:35 [  8]  00:52     18,37 % 
   2.  31   11:07 (  9)  05:32 [ 10]  04:08    295,24 % 
   3.  32   13:13 (  9)  02:06 [  6]  00:18     16,67 % 
   4.  33   16:56 (  9)  03:43 [ 10]  01:30     67,67 % 
   5.  35   20:59 (  9)  04:03 [  4]  00:57     30,65 % 
   6.  36   25:37 (  9)  04:38 [  7]  00:51     22,47 % 
   7.  37   29:59 (  9)  04:22 [  5]  00:25     10,55 % 
   8.  40   32:59 (  9)  03:00 [  7]  00:18     11,11 % 
   9.  41   36:39 (  9)  03:40 [  8]  00:30     15,79 % 
  10.  43   46:08 (  9)  09:29 [  6]  01:46     22,89 % 
  11.  44   49:45 (  9)  03:37 [  8] -00:36    -14,23 % 
  12. 100   53:55 (  9)  04:10 [  9]  01:25     51,52 % 
Finis       54:38 (  9)  00:43 [  9]  00:13     43,33 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005