Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Esko Reeni

H21B
RiSu

267/225324
Tulemus : 02:18:04 ( 14)

Tulemus Päev:1. : 01:17:33( 16)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  31   02:54 ( 16)  02:54 [ 16]  00:48     38,10 % 
   2.  51   05:23 ( 13)  02:29 [ 14]  00:51     52,04 % 
   3.  33   12:48 ( 16)  07:25 [ 11]  03:12     75,89 % 
   4.  34   24:22 ( 15)  11:34 [ 16]  06:44    139,31 % 
   5.  36   32:28 ( 15)  08:06 [ 16]  04:02     99,18 % 
   6.  37   42:30 ( 17)  10:02 [ 15]  01:17     14,67 % 
   7.  49   51:23 ( 17)  08:53 [ 17]  05:02    130,74 % 
   8.  43   59:42 ( 16)  08:19 [ 14]  02:25     40,96 % 
   9.  46   64:56 ( 16)  05:14 [ 14]  02:31     92,64 % 
  10.  47   69:50 ( 16)  04:54 [ 15]  01:59     68,00 % 
  11.  48   74:07 ( 16)  04:17 [ 16]  01:50     74,83 % 
  12. 100   77:05 ( 16)  02:58 [ 16]  01:19     79,80 % 
Finis       77:33 ( 16)  00:28 [ 13]  00:07     33,33 % 

Tulemus Päev:2. : 01:00:31( 16)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  46   08:51 ( 16)  08:51 [ 16]  04:56    125,96 % 
   2.  31   10:45 ( 16)  01:54 [ 13]  00:22     23,91 % 
   3.  32   13:35 ( 16)  02:50 [ 15]  01:09     68,32 % 
   4.  35   23:44 ( 16)  10:09 [ 15]  04:47     89,13 % 
   5.  37   33:46 ( 16)  10:02 [ 16]  03:59     65,84 % 
   6.  41   39:29 ( 16)  05:43 [ 16]  01:41     41,74 % 
   7.  42   48:29 ( 16)  09:00 [ 14]  03:35     66,15 % 
   8.  45   55:54 ( 16)  07:25 [ 14]  02:19     45,42 % 
   9. 100   59:49 ( 16)  03:55 [ 16]  01:28     59,86 % 
Finis       60:31 ( 16)  00:42 [ 11]  00:06     16,67 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005