Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Jaakko Hannukainen

H21B
KanSu

259/225319
Tulemus : 02:07:35 ( 13)

Tulemus Päev:1. : 01:16:46( 15)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  31   02:46 ( 13)  02:46 [ 13]  00:40     31,75 % 
   2.  51   05:02 ( 12)  02:16 [ 13]  00:38     38,78 % 
   3.  33   12:04 ( 14)  07:02 [ 10]  02:49     66,80 % 
   4.  34   19:26 ( 13)  07:22 [ 14]  02:32     52,41 % 
   5.  36   26:13 ( 13)  06:47 [ 15]  02:43     66,80 % 
   6.  37   37:20 ( 12)  11:07 [ 16]  02:22     27,05 % 
   7.  49   44:59 ( 14)  07:39 [ 16]  03:48     98,70 % 
   8.  43   54:21 ( 15)  09:22 [ 15]  03:28     58,76 % 
   9.  46   64:38 ( 15)  10:17 [ 16]  07:34    278,53 % 
  10.  47   69:23 ( 15)  04:45 [ 14]  01:50     62,86 % 
  11.  48   73:24 ( 15)  04:01 [ 15]  01:34     63,95 % 
  12. 100   76:16 ( 15)  02:52 [ 15]  01:13     73,74 % 
Finis       76:46 ( 15)  00:30 [ 15]  00:09     42,86 % 

Tulemus Päev:2. : 00:50:49( 14)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  46   04:54 (  8)  04:54 [  8]  00:59     25,11 % 
   2.  31   06:04 (  6)  01:10 [  4] -00:22    -23,91 % 
   3.  32   08:34 (  5)  02:30 [ 12]  00:49     48,51 % 
   4.  35   15:55 (  8)  07:21 [ 13]  01:59     36,96 % 
   5.  37   24:34 ( 12)  08:39 [ 14]  02:36     42,98 % 
   6.  41   30:10 ( 15)  05:36 [ 15]  01:34     38,84 % 
   7.  42   38:43 ( 14)  08:33 [ 13]  03:08     57,85 % 
   8.  45   46:46 ( 14)  08:03 [ 15]  02:57     57,84 % 
   9. 100   50:04 ( 14)  03:18 [ 12]  00:51     34,69 % 
Finis       50:49 ( 14)  00:45 [ 14]  00:09     25,00 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005