Tulemus Päev:1. : 01:16:46( 15)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 02:46 ( 13) 02:46 [ 13] 00:40 31,75 %
2. 51 05:02 ( 12) 02:16 [ 13] 00:38 38,78 %
3. 33 12:04 ( 14) 07:02 [ 10] 02:49 66,80 %
4. 34 19:26 ( 13) 07:22 [ 14] 02:32 52,41 %
5. 36 26:13 ( 13) 06:47 [ 15] 02:43 66,80 %
6. 37 37:20 ( 12) 11:07 [ 16] 02:22 27,05 %
7. 49 44:59 ( 14) 07:39 [ 16] 03:48 98,70 %
8. 43 54:21 ( 15) 09:22 [ 15] 03:28 58,76 %
9. 46 64:38 ( 15) 10:17 [ 16] 07:34 278,53 %
10. 47 69:23 ( 15) 04:45 [ 14] 01:50 62,86 %
11. 48 73:24 ( 15) 04:01 [ 15] 01:34 63,95 %
12. 100 76:16 ( 15) 02:52 [ 15] 01:13 73,74 %
Finis 76:46 ( 15) 00:30 [ 15] 00:09 42,86 %
|