Tulemus Päev:1. : 01:30:02( 15)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 02:22 ( 17) 02:22 [ 17] 00:30 26,79 %
2. 32 04:53 ( 12) 02:31 [ 6] 00:14 10,22 %
3. 33 09:18 ( 10) 04:25 [ 10] 00:31 13,25 %
4. 34 14:36 ( 11) 05:18 [ 16] 01:00 23,26 %
5. 35 17:32 ( 11) 02:56 [ 8] 00:21 13,55 %
6. 36 20:14 ( 14) 02:42 [ 15] -01:01 -27,35 %
7. 49 29:33 ( 16) 09:19 [ 18] 05:03 118,36 %
8. 37 33:09 ( 16) 03:36 [ 2] -00:07 -3,14 %
9. 38 35:27 ( 16) 02:18 [ 14] 00:24 21,05 %
10. 39 38:34 ( 16) 03:07 [ 10] 00:21 12,65 %
11. 40 42:10 ( 16) 03:36 [ 16] 01:22 61,19 %
12. 41 46:55 ( 16) 04:45 [ 2] 00:08 2,89 %
13. 42 49:18 ( 16) 02:23 [ 1] -00:01 -0,69 %
14. 43 65:06 ( 14) 15:48 [ 7] 01:58 14,22 %
15. 44 76:22 ( 15) 11:16 [ 18] 10:25 1225,49 %
16. 45 78:13 ( 15) 01:51 [ 13] 00:21 23,33 %
17. 46 81:45 ( 15) 03:32 [ 11] 00:42 24,71 %
18. 47 84:46 ( 15) 03:01 [ 11] 00:32 21,48 %
19. 48 87:48 ( 15) 03:02 [ 14] 01:12 65,45 %
20. 100 89:36 ( 15) 01:48 [ 14] 00:18 20,00 %
Finis 90:02 ( 15) 00:26 [ 15] 00:09 52,94 %
|