Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Arti Albert

H21A
Kobras

242/305307
Tulemus : Katk.

Tulemus Päev:1. : 01:09:15( 3)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  31   02:03 (  4)  02:03 [  4]  00:11      9,82 % 
   2.  32   04:42 (  7)  02:39 [ 13]  00:22     16,06 % 
   3.  33   09:04 (  7)  04:22 [  8]  00:28     11,97 % 
   4.  34   13:20 (  4)  04:16 [  1] -00:02     -0,78 % 
   5.  35   16:02 (  3)  02:42 [  3]  00:07      4,52 % 
   6.  36   17:57 (  2)  01:55 [  6] -01:48    -48,43 % 
   7.  49   22:44 (  3)  04:47 [  4]  00:31     12,11 % 
   8.  37   26:17 (  2)  03:33 [  1] -00:10     -4,48 % 
   9.  38   28:25 (  2)  02:08 [ 11]  00:14     12,28 % 
  10.  39   31:16 (  3)  02:51 [  5]  00:05      3,01 % 
  11.  40   33:51 (  4)  02:35 [  5]  00:21     15,67 % 
  12.  41   39:00 (  4)  05:09 [  8]  00:32     11,55 % 
  13.  42   41:36 (  4)  02:36 [  8]  00:12      8,33 % 
  14.  43   56:38 (  4)  15:02 [  3]  01:12      8,67 % 
  15.  44   57:38 (  4)  01:00 [  8]  00:09     17,65 % 
  16.  45   59:22 (  4)  01:44 [  8]  00:14     15,56 % 
  17.  46   62:33 (  4)  03:11 [  7]  00:21     12,35 % 
  18.  47   65:24 (  4)  02:51 [  6]  00:22     14,77 % 
  19.  48   67:20 (  3)  01:56 [  2]  00:06      5,45 % 
  20. 100   68:54 (  3)  01:34 [  4]  00:04      4,44 % 
Finis       69:15 (  3)  00:21 [  6]  00:04     23,53 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005