Tulemus Päev:1. : 01:16:45( 11)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 02:18 ( 13) 02:18 [ 13] 00:26 23,21 %
2. 32 05:06 ( 14) 02:48 [ 14] 00:31 22,63 %
3. 33 09:32 ( 13) 04:26 [ 11] 00:32 13,68 %
4. 34 14:59 ( 14) 05:27 [ 17] 01:09 26,74 %
5. 35 18:02 ( 14) 03:03 [ 13] 00:28 18,06 %
6. 36 19:57 ( 12) 01:55 [ 6] -01:48 -48,43 %
7. 49 25:12 ( 12) 05:15 [ 11] 00:59 23,05 %
8. 37 29:53 ( 13) 04:41 [ 14] 00:58 26,01 %
9. 38 32:08 ( 13) 02:15 [ 13] 00:21 18,42 %
10. 39 35:19 ( 13) 03:11 [ 13] 00:25 15,06 %
11. 40 37:56 ( 11) 02:37 [ 6] 00:23 17,16 %
12. 41 44:10 ( 13) 06:14 [ 17] 01:37 35,02 %
13. 42 47:03 ( 13) 02:53 [ 11] 00:29 20,14 %
14. 43 62:52 ( 12) 15:49 [ 8] 01:59 14,34 %
15. 44 63:53 ( 12) 01:01 [ 10] 00:10 19,61 %
16. 45 65:41 ( 12) 01:48 [ 10] 00:18 20,00 %
17. 46 69:06 ( 12) 03:25 [ 10] 00:35 20,59 %
18. 47 72:14 ( 12) 03:08 [ 14] 00:39 26,17 %
19. 48 74:43 ( 11) 02:29 [ 11] 00:39 35,45 %
20. 100 76:23 ( 11) 01:40 [ 8] 00:10 11,11 %
Finis 76:45 ( 11) 00:22 [ 9] 00:05 29,41 %
|