Tulemus Päev:1. : 00:58:21( 3)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 47 02:02 ( 2) 02:02 [ 2] 00:09 7,96 %
2. 48 04:51 ( 5) 02:49 [ 6] 00:45 36,29 %
3. 34 09:08 ( 5) 04:17 [ 3] 00:01 0,39 %
4. 35 12:07 ( 5) 02:59 [ 5] 00:22 14,01 %
5. 36 14:03 ( 2) 01:56 [ 1] -02:23 -55,21 %
6. 37 20:02 ( 2) 05:59 [ 3] -00:04 -1,10 %
7. 38 22:19 ( 2) 02:17 [ 3] 00:30 28,04 %
8. 39 24:58 ( 2) 02:39 [ 2] 00:06 3,92 %
9. 41 31:39 ( 3) 06:41 [ 3] 01:19 24,53 %
10. 42 34:12 ( 3) 02:33 [ 4] 00:15 10,87 %
11. 43 49:49 ( 2) 15:37 [ 2] 01:33 11,02 %
12. 44 50:45 ( 2) 00:56 [ 3] 00:06 12,00 %
13. 45 52:27 ( 2) 01:42 [ 5] 00:09 9,68 %
14. 46 56:06 ( 2) 03:39 [ 6] 00:39 21,67 %
15. 100 58:03 ( 3) 01:57 [ 4] 00:10 9,35 %
Finis 58:21 ( 3) 00:18 [ 1] -00:05 -21,74 %
|