Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Janek Lauter

H20
PV SKK

228/305066
Tulemus : 01:41:28 ( 2)

Tulemus Päev:1. : 00:58:21( 3)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  47   02:02 (  2)  02:02 [  2]  00:09      7,96 % 
   2.  48   04:51 (  5)  02:49 [  6]  00:45     36,29 % 
   3.  34   09:08 (  5)  04:17 [  3]  00:01      0,39 % 
   4.  35   12:07 (  5)  02:59 [  5]  00:22     14,01 % 
   5.  36   14:03 (  2)  01:56 [  1] -02:23    -55,21 % 
   6.  37   20:02 (  2)  05:59 [  3] -00:04     -1,10 % 
   7.  38   22:19 (  2)  02:17 [  3]  00:30     28,04 % 
   8.  39   24:58 (  2)  02:39 [  2]  00:06      3,92 % 
   9.  41   31:39 (  3)  06:41 [  3]  01:19     24,53 % 
  10.  42   34:12 (  3)  02:33 [  4]  00:15     10,87 % 
  11.  43   49:49 (  2)  15:37 [  2]  01:33     11,02 % 
  12.  44   50:45 (  2)  00:56 [  3]  00:06     12,00 % 
  13.  45   52:27 (  2)  01:42 [  5]  00:09      9,68 % 
  14.  46   56:06 (  2)  03:39 [  6]  00:39     21,67 % 
  15. 100   58:03 (  3)  01:57 [  4]  00:10      9,35 % 
Finis       58:21 (  3)  00:18 [  1] -00:05    -21,74 % 

Tulemus Päev:2. : 00:43:07( 4)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  34   04:35 (  3)  04:35 [  3]  00:32     13,17 % 
   2.  31   07:01 (  4)  02:26 [  5]  01:10     92,11 % 
   3.  32   08:36 (  3)  01:35 [  1] -00:06     -5,94 % 
   4.  33   10:46 (  3)  02:10 [  3]  00:02      1,56 % 
   5.  35   14:52 (  4)  04:06 [  9]  00:57     30,16 % 
   6.  36   18:30 (  4)  03:38 [  3] -00:05     -2,24 % 
   7.  37   23:36 (  5)  05:06 [  9]  02:10     73,86 % 
   8.  40   26:09 (  5)  02:33 [  4]  00:23     17,69 % 
   9.  41   28:46 (  5)  02:37 [  1]  00:00      0,00 % 
  10.  43   36:30 (  4)  07:44 [  2] -00:19     -3,93 % 
  11.  44   39:11 (  3)  02:41 [  4]  00:09      5,92 % 
  12. 100   42:36 (  4)  03:25 [  5]  00:46     28,93 % 
Finis       43:07 (  4)  00:31 [  1] -00:03     -8,82 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005