Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Sven Oras

H18
Ilves

218/305760
Tulemus : 01:36:35 ( 2)

Tulemus Päev:1. : 00:54:46( 2)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  52   02:57 (  2)  02:57 [  2]  00:09      5,36 % 
   2.  32   05:13 (  2)  02:16 [  2]  00:22     19,30 % 
   3.  33   09:48 (  2)  04:35 [  2]  00:03      1,10 % 
   4.  34   15:21 (  2)  05:33 [  2]  00:14      4,39 % 
   5.  35   18:39 (  2)  03:18 [  2]  00:22     12,50 % 
   6.  36   21:04 (  2)  02:25 [  2]  00:49     51,04 % 
   7.  37   28:02 (  2)  06:58 [  2]  01:14     21,51 % 
   8.  49   32:50 (  2)  04:48 [  1] -00:04     -1,37 % 
   9.  43   40:36 (  2)  07:46 [  2]  01:25     22,31 % 
  10.  44   41:48 (  2)  01:12 [  2]  00:19     35,85 % 
  11.  45   43:36 (  2)  01:48 [  2]  00:12     12,50 % 
  12.  46   47:11 (  2)  03:35 [  2]  00:22     11,40 % 
  13.  47   50:23 (  2)  03:12 [  2]  00:05      2,67 % 
  14.  48   52:40 (  2)  02:17 [  2]  00:01      0,74 % 
  15. 100   54:25 (  2)  01:45 [  2]  00:04      3,96 % 
Finis       54:46 (  2)  00:21 [  2]  00:03     16,67 % 

Tulemus Päev:2. : 00:41:49( 2)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  46   03:56 (  2)  03:56 [  2]  00:18      8,26 % 
   2.  31   04:52 (  2)  00:56 [  1] -00:08    -12,50 % 
   3.  32   06:45 (  2)  01:53 [  3]  00:15     15,31 % 
   4.  33   09:19 (  2)  02:34 [  2]  00:02      1,32 % 
   5.  35   13:19 (  2)  04:00 [  2]  00:21      9,59 % 
   6.  37   19:14 (  2)  05:55 [  2]  00:12      3,50 % 
   7.  40   22:35 (  2)  03:21 [  3]  00:39     24,07 % 
   8.  41   26:43 (  2)  04:08 [  3]  00:42     20,39 % 
   9.  43   35:13 (  2)  08:30 [  2]  00:57     12,58 % 
  10.  45   38:41 (  2)  03:28 [  2]  00:04      1,96 % 
  11. 100   41:17 (  2)  02:36 [  2]  00:16     11,43 % 
Finis       41:49 (  2)  00:32 [  2]  00:02      6,67 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005