Tulemus Päev:1. : 01:00:18( 8)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 02:15 ( 5) 02:15 [ 5] 00:15 12,50 %
2. 51 647:27 ( 9) 645:12 [ 9] 643:40 41978,26 %
3. 33 10:06 ( 5) ??:?? [ 8] 129:56 325328,87 %
4. 34 16:00 ( 5) 05:54 [ 7] 01:00 20,41 %
5. 36 22:02 ( 6) 06:02 [ 8] 02:09 55,36 %
6. 37 29:29 ( 5) 07:27 [ 7] 01:28 24,51 %
7. 49 36:52 ( 8) 07:23 [ 16] 02:58 67,17 %
8. 43 50:37 ( 9) 13:45 [ 16] 08:17 151,52 %
9. 46 53:00 ( 9) 02:23 [ 1] -00:30 -17,34 %
10. 47 56:05 ( 9) 03:05 [ 5] 00:13 7,56 %
11. 48 58:16 ( 8) 02:11 [ 3] 00:10 8,26 %
12. 100 60:00 ( 8) 01:44 [ 3] 00:09 9,47 %
Finis 60:18 ( 8) 00:18 [ 4] 00:02 12,50 %
|