Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Ott-Kaarel Kalm

H16
Ilves

202/305721
Tulemus : 01:50:58 ( 9)

Tulemus Päev:1. : 01:00:43( 9)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  31   02:46 ( 16)  02:46 [ 16]  00:46     38,33 % 
   2.  51  648:20 ( 13) 645:34 [ 13] 644:02  42002,17 % 
   3.  33   10:37 (  9)  ??:?? [  8] 129:56  325328,87 % 
   4.  34   18:31 ( 10)  07:54 [ 16]  03:00     61,22 % 
   5.  36   24:33 ( 10)  06:02 [  8]  02:09     55,36 % 
   6.  37   32:37 (  9)  08:04 [  9]  02:05     34,82 % 
   7.  49   39:30 (  9)  06:53 [ 14]  02:28     55,85 % 
   8.  43   47:41 (  8)  08:11 [  7]  02:43     49,70 % 
   9.  46   51:29 (  8)  03:48 [ 11]  00:55     31,79 % 
  10.  47   55:36 (  8)  04:07 [ 11]  01:15     43,60 % 
  11.  48   58:25 (  9)  02:49 [  6]  00:48     39,67 % 
  12. 100   60:18 (  9)  01:53 [  8]  00:18     18,95 % 
Finis       60:43 (  9)  00:25 [  8]  00:09     56,25 % 

Tulemus Päev:2. : 00:50:15( 10)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  46   05:20 ( 11)  05:20 [ 11]  01:46     49,53 % 
   2.  31   06:59 ( 10)  01:39 [ 14]  00:50    102,04 % 
   3.  32   09:20 ( 12)  02:21 [ 12]  00:37     35,58 % 
   4.  35   16:25 ( 10)  07:05 [ 11]  02:31     55,11 % 
   5.  37   24:25 (  9)  08:00 [  8]  02:24     42,86 % 
   6.  41   29:31 (  9)  05:06 [ 14]  02:06     70,00 % 
   7.  42   39:48 ( 10)  10:17 [ 17]  05:33    117,25 % 
   8.  45   46:44 ( 10)  06:56 [ 15]  01:22     24,55 % 
   9. 100   49:35 ( 10)  02:51 [ 11]  00:27     18,75 % 
Finis       50:15 ( 10)  00:40 [ 16]  00:08     25,00 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005