Tulemus Päev:1. : 01:16:29( 14)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 02:34 ( 14) 02:34 [ 14] 00:34 28,33 %
2. 51 04:45 ( 6) 02:11 [ 7] 00:39 42,39 %
3. 33 10:47 ( 10) 06:02 [ 5] 02:03 51,46 %
4. 34 17:52 ( 9) 07:05 [ 12] 02:11 44,56 %
5. 36 24:27 ( 9) 06:35 [ 11] 02:42 69,53 %
6. 37 38:00 ( 12) 13:33 [ 17] 07:34 126,46 %
7. 49 43:38 ( 12) 05:38 [ 8] 01:13 27,55 %
8. 43 52:58 ( 10) 09:20 [ 11] 03:52 70,73 %
9. 46 56:24 ( 10) 03:26 [ 8] 00:33 19,08 %
10. 47 60:12 ( 10) 03:48 [ 9] 00:56 32,56 %
11. 48 73:44 ( 14) 13:32 [ 18] 11:31 571,07 %
12. 100 76:04 ( 14) 02:20 [ 15] 00:45 47,37 %
Finis 76:29 ( 14) 00:25 [ 8] 00:09 56,25 %
|