Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Allan Jürgens

H14
VSru

186/350007
Tulemus : 02:00:10 ( 11)

Tulemus Päev:1. : 01:02:16( 11)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  51   04:58 ( 10)  04:58 [ 10]  01:12     31,86 % 
   2.  34   20:32 ( 10)  15:34 [ 10]  07:56    103,93 % 
   3.  36   28:17 ( 10)  07:45 [ 11]  03:24     78,16 % 
   4.  49   42:31 ( 11)  14:14 [ 11]  08:22    142,61 % 
   5.  46   58:54 ( 11)  16:23 [ 11]  10:33    180,86 % 
   6. 100   61:51 ( 11)  02:57 [ 12]  00:44     33,08 % 
Finis       62:16 ( 11)  00:25 [  7] -00:02     -7,41 % 

Tulemus Päev:2. : 00:57:54( 10)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  35   09:02 (  7)  09:02 [  7]  03:56     77,12 % 
   2.  36   14:57 (  8)  05:55 [ 10]  01:01     20,75 % 
   3.  42   22:30 (  9)  07:33 [  9]  03:01     66,54 % 
   4.  34   32:13 (  9)  09:43 [ 10]  04:25     83,33 % 
   5.  32   35:51 (  9)  03:38 [ 10]  01:07     44,37 % 
   6.  45   48:33 (  9)  12:42 [ 11]  08:03    173,12 % 
   7.  49   54:57 ( 10)  06:24 [ 12]  03:23    112,15 % 
   8. 100   57:13 ( 10)  02:16 [ 12]  00:50     58,14 % 
Finis       57:54 ( 10)  00:41 [ 12]  00:03      7,89 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005