Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Elina Amon

D8NR
Kobras

151/222880
Tulemus : 01:00:08 ( 3)

Tulemus Päev:1. : 00:31:56( 3)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  50   05:00 (  5)  05:00 [  5]  01:55     62,16 % 
   2.  51   15:17 (  4)  10:17 [  4]  02:24     30,44 % 
   3.  47   22:49 (  3)  07:32 [  3]  02:34     51,68 % 
   4. 100   31:06 (  3)  08:17 [  3]  01:53     29,43 % 
Finis       31:56 (  3)  00:50 [  4]  00:19     61,29 % 

Tulemus Päev:2. : 00:28:12( 5)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  46   05:07 (  5)  05:07 [  5]  01:27     39,55 % 
   2.  32   10:13 (  5)  05:06 [  5]  01:29     41,01 % 
   3.  47   17:55 (  4)  07:42 [  3]  02:11     39,58 % 
   4.  48   23:36 (  5)  05:41 [  4]  02:09     60,85 % 
   5. 100   27:03 (  5)  03:27 [  4]  01:14     55,64 % 
Finis       28:12 (  5)  01:09 [  4]  00:23     50,00 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005