Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Gunta Lebedoka

D50
Meridians

127/305411
Tulemus : 01:10:17 ( 1)

Tulemus Päev:1. : 00:40:39( 1)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  52   04:04 (  1)  04:04 [  1]                    
   2.  48   10:26 (  1)  06:22 [  1]                    
   3.  49   20:59 (  1)  10:33 [  1]                    
   4.  43   29:42 (  1)  08:43 [  2]                    
   5.  45   32:28 (  1)  02:46 [  2]                    
   6.  46   37:24 (  1)  04:56 [  1]                    
   7. 100   40:09 (  1)  02:45 [  1]                    
Finis       40:39 (  1)  00:30 [  2]                    

Tulemus Päev:2. : 00:29:38( 1)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  44   02:55 (  1)  02:55 [  1]                    
   2.  46   07:40 (  1)  04:45 [  2]                    
   3.  33   13:25 (  1)  05:45 [  1]                    
   4.  43   19:28 (  1)  06:03 [  1]                    
   5.  49   26:47 (  1)  07:19 [  2]                    
   6. 100   28:54 (  1)  02:07 [  3]                    
Finis       29:38 (  1)  00:44 [  2]                    


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005