Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Merja Myllys

D45
LHR

115/223604
Tulemus : 01:25:14 ( 1)

Tulemus Päev:1. : 00:47:24( 1)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  47   03:21 (  1)  03:21 [  1]                    
   2.  48   08:01 (  4)  04:40 [  4]                    
   3.  34   15:53 (  3)  07:52 [  1]                    
   4.  35   20:08 (  1)  04:15 [  1]                    
   5.  43   33:31 (  1)  13:23 [  1]                    
   6.  44   35:36 (  1)  02:05 [  4]                    
   7.  45   38:29 (  1)  02:53 [  1]                    
   8.  46   43:43 (  1)  05:14 [  1]                    
   9. 100   46:51 (  1)  03:08 [  1]                    
Finis       47:24 (  1)  00:33 [  1]                    

Tulemus Päev:2. : 00:37:50( 1)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  34   09:09 (  2)  09:09 [  2]                    
   2.  33   11:41 (  2)  02:32 [  1]                    
   3.  35   17:45 (  1)  06:04 [  1]                    
   4.  42   22:54 (  1)  05:09 [  1]                    
   5.  43   27:47 (  1)  04:53 [  1]                    
   6.  44   32:33 (  1)  04:46 [  1]                    
   7. 100   36:59 (  1)  04:26 [  1]                    
Finis       37:50 (  1)  00:51 [  2]                    


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005