Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Riina Laev

D40
Mercury

107/351679
Tulemus : 01:16:18 ( 3)

Tulemus Päev:1. : 00:45:03( 4)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  47   03:16 (  6)  03:16 [  6]  00:36     22,50 % 
   2.  48   06:29 (  5)  03:13 [  2] -00:02     -1,03 % 
   3.  34   12:35 (  5)  06:06 [  4]  00:48     15,09 % 
   4.  35   17:03 (  5)  04:28 [  5]  01:16     39,58 % 
   5.  43   33:40 (  5)  16:37 [  8]  06:22     62,11 % 
   6.  44   35:03 (  4)  01:23 [  3]  00:21     33,87 % 
   7.  45   37:12 (  4)  02:09 [  2]  00:16     14,16 % 
   8.  46   42:14 (  4)  05:02 [  5]  00:49     19,37 % 
   9. 100   44:37 (  4)  02:23 [  2]  00:15     11,72 % 
Finis       45:03 (  4)  00:26 [  2]  00:01      4,00 % 

Tulemus Päev:2. : 00:31:15( 3)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  34   06:02 (  3)  06:02 [  3]  00:10      2,84 % 
   2.  33   08:33 (  3)  02:31 [  3] -00:07     -4,43 % 
   3.  35   15:17 (  3)  06:44 [  6]  02:34     61,60 % 
   4.  42   19:16 (  3)  03:59 [  2]  00:07      3,02 % 
   5.  43   22:41 (  3)  03:25 [  1] -01:14    -26,52 % 
   6.  44   27:08 (  3)  04:27 [  3]  01:12     36,92 % 
   7. 100   30:34 (  3)  03:26 [  2]  00:20     10,75 % 
Finis       31:15 (  3)  00:41 [  3]  00:03      7,89 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005