Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Marje Viirmann

D40
Rakv

102/305705
Tulemus : 01:02:31 ( 1)

Tulemus Päev:1. : 00:34:21( 1)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  47   02:40 (  2)  02:40 [  2]                    
   2.  48   05:55 (  2)  03:15 [  4]                    
   3.  34   11:13 (  1)  05:18 [  1]                    
   4.  35   14:25 (  1)  03:12 [  1]                    
   5.  43   24:40 (  1)  10:15 [  1]                    
   6.  44   25:42 (  1)  01:02 [  1]                    
   7.  45   27:35 (  1)  01:53 [  1]                    
   8.  46   31:48 (  1)  04:13 [  3]                    
   9. 100   33:56 (  1)  02:08 [  1]                    
Finis       34:21 (  1)  00:25 [  1]                    

Tulemus Päev:2. : 00:28:10( 1)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  34   05:52 (  2)  05:52 [  2]                    
   2.  33   08:30 (  2)  02:38 [  4]                    
   3.  35   12:40 (  1)  04:10 [  1]                    
   4.  42   16:32 (  1)  03:52 [  1]                    
   5.  43   21:11 (  2)  04:39 [  6]                    
   6.  44   24:26 (  1)  03:15 [  1]                    
   7. 100   27:32 (  1)  03:06 [  1]                    
Finis       28:10 (  1)  00:38 [  1]                    


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005