Peko Kevad XVI

Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja: OK PEKO

Meeli Kerem

D40
MARU

101/305847
Tulemus : Katk.

Tulemus Päev:1. : 00:37:56( 2)[Etapiajad] [Tulemus]
   1.  47   03:08 (  4)  03:08 [  4]  00:28     17,50 % 
   2.  48   06:24 (  4)  03:16 [  5]  00:01      0,51 % 
   3.  34   12:30 (  4)  06:06 [  4]  00:48     15,09 % 
   4.  35   16:11 (  4)  03:41 [  2]  00:29     15,10 % 
   5.  43   27:03 (  2)  10:52 [  2]  00:37      6,02 % 
   6.  44   28:16 (  2)  01:13 [  2]  00:11     17,74 % 
   7.  45   30:32 (  2)  02:16 [  5]  00:23     20,35 % 
   8.  46   34:44 (  2)  04:12 [  2] -00:01     -0,40 % 
   9. 100   37:26 (  2)  02:42 [  3]  00:34     26,56 % 
Finis       37:56 (  2)  00:30 [  5]  00:05     20,00 % 


"Võistlus 2K" IT: Tak-Soft 1989-2005