Peko Kevad XVI
Värska-Värska
15.04.2006-16.04.2006
Korraldaja:
OK PEKO
D8NR D10NR D12 D14 D16 D18 D20 D21A
D21B D35 D40 D45 D50 D55 H8NR H10NR
H12 H14 H16 H18 H20 H21A H21B H35
H40 H45 H50 H55 H60 H65 AVATUD
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Emily Raudkepp Peko EST 00:22:51( 1) 00:19:19( 1) 00:42:10
2 Johanna Karjus VSru EST 00:29:28( 2) 00:28:02( 4) 00:57:30
3 Elina Amon Kobras EST 00:31:56( 3) 00:28:12( 5) 01:00:08
4 Piia Kivikas Ilves EST 00:34:02( 4) 00:27:43( 3) 01:01:45
5 Ksenija Shved SRD EST 00:38:37( 5) 00:47:27( 6) 01:26:04
Edith Pärnik Peko EST Ei start 00:25:50( 2) Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Doris Kudre Peko EST 00:15:13( 1) 00:15:37( 1) 00:30:50
2 Alina Kramarenko SRD EST 00:20:52( 2) 00:16:53( 2) 00:37:45
3 Marie Tammemäe Orvand EST 00:22:43( 3) 00:18:48( 4) 00:41:31
4 Marianne Haug VSru EST 00:27:17( 5) 00:17:06( 3) 00:44:23
5 Michelle Suur Kobras EST 00:28:00( 6) 00:22:31( 5) 00:50:31
6 Aleksandra Leesment SRD EST 00:27:01( 4) 00:26:03( 7) 00:53:04
7 Margit Karing Peko EST 00:31:25( 7) 00:25:25( 6) 00:56:50
8 Liis Toomas Peko EST 00:33:23( 8) 00:30:19( 8) 01:03:42
Sarah Raichmann - EST 00:41:06( 9) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Triinu Rooni Orvand EST 00:35:19( 1) 00:18:34( 1) 00:53:53
2 Laura Joonas VSru EST 00:35:59( 2) 00:22:39( 3) 00:58:38
3 Margret Zimmermann Kape EST 00:40:50( 3) 00:21:06( 2) 01:01:56
4 Karina Kivikas Ilves EST 00:51:49( 4) 00:30:51( 6) 01:22:40
5 Maret Lind Kape EST 00:59:32( 6) 00:26:31( 4) 01:26:03
6 Madli-Johanna Maidla Kobras EST 00:55:56( 5) 00:34:07( 8) 01:30:03
7 Helen Parik Otepää SK EST 01:21:12( 8) 00:36:37( 9) 01:57:49
8 Saija Iivonen RiSu FIN 02:04:49( 10) 00:32:51( 7) 02:37:40
Aveli Nurk HOK EST 01:19:12( 7) Ei start Katk.
Meeli-Heli Lepna HOK EST 01:23:11( 9) Ei start Katk.
Triine Viirmann Rakv EST Tühist. 00:26:53( 5) Tühist.
Eliise Harjak HOK EST Tühist. Ei start Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kerstin Uiboupin VSru EST 00:26:54( 1) 00:16:46( 1) 00:43:40
2 Kaia Kivikas Ilves EST 00:30:04( 2) 00:18:06( 4) 00:48:10
3 Kaisa Raudkepp Peko EST 00:34:04( 4) 00:17:13( 2) 00:51:17
4 Daisy Kudre Peko EST 00:30:04( 2) 00:24:18( 7) 00:54:22
5 Kristiina Kriisa VSru EST 00:39:12( 6) 00:18:27( 5) 00:57:39
6 Piret Pärnik Peko EST 00:52:42( 7) 00:28:19( 9) 01:21:01
7 Kärt Kürsa Kobras EST 01:00:01( 8) 00:22:28( 6) 01:22:29
8 Teele Treiberg PV SKK EST 01:06:28( 9) 00:25:27( 8) 01:31:55
9 Keit Prants PV SKK EST 01:11:25( 10) 00:29:13( 10) 01:40:38
Linda Puusalu Kobras EST Ei start 00:17:56( 3) Katk.
Iiris Lüsi HOK EST 00:36:29( 5) Ei start Katk.
Merili Auser Peko EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Hannula-Katrin Pandis Ilves EST 00:37:36( 1) 00:35:42( 2) 01:13:18
2 Adele Puusalu Kobras EST 00:42:02( 6) 00:35:23( 1) 01:17:25
3 Triin Aedmäe 00:41:49( 4) 00:38:16( 5) 01:20:05
4 Britta Panker Ilves EST 00:42:44( 7) 00:37:27( 3) 01:20:11
5 Kaidi Kattai Peko EST 00:42:00( 5) 00:43:12( 6) 01:25:12
6 Piibe Tammemäe Orvand EST 00:39:47( 2) 00:47:54( 9) 01:27:41
7 Sigrid Ruul JOKA EST 00:40:56( 3) 00:46:50( 8) 01:27:46
8 Kadi-Liis Minn JOKA EST 00:56:07( 12) 00:38:13( 4) 01:34:20
9 Laura Soosalu Tammed EST 00:43:40( 8) 00:51:15( 12) 01:34:55
10 Jane Lauter PV SKK EST 00:47:24( 9) 00:49:00( 10) 01:36:24
11 Teele Kotov Peko EST 00:56:02( 11) 00:44:00( 7) 01:40:02
12 Marta Korts-Laur PV SKK EST 00:50:32( 10) 00:49:35( 11) 01:40:07
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ly Trei Kobras EST 00:45:29( 1) 00:41:03( 3) 01:26:32
2 Eleri Hirv VSru EST 00:48:08( 2) 00:39:55( 2) 01:28:03
3 Maria Zhuravskaja SRD EST 00:49:23( 3) 00:43:43( 5) 01:33:06
4 Maris Palopääl Kobras EST 00:57:58( 6) 00:38:18( 1) 01:36:16
5 Birgit Albert JOKA EST 00:52:01( 4) 00:47:25( 6) 01:39:26
6 Liina Haldna Rae EST 01:06:08( 10) 00:43:27( 4) 01:49:35
7 Nele Taba Ilves EST 00:59:57( 8) 00:50:07( 7) 01:50:04
8 Erika Raudsepp Okas EST 01:09:31( 12) 01:12:17( 8) 02:21:48
9 Kristi Pellja JOKA 01:07:54( 11) 01:18:22( 9) 02:26:16
Katrin Kallisma HOK EST 00:58:38( 7) Ei start Katk.
Helena Heinväli Kobras EST 00:53:51( 5) Ei start Katk.
Liisi Reitalu HOK EST 01:02:01( 9) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Tais Leontenko SRD EST 01:17:22( 2) 00:54:18( 1) 02:11:40
2 Olga Mazina SRD EST 01:19:37( 3) 01:04:10( 2) 02:23:47
Triin Soonvald HOK EST 01:21:21( 4) Ei start Katk.
Katri Hirv VSru EST 01:27:35( 5) Ei start Katk.
Kadri Uiboupin VSru EST 01:01:56( 1) Ei start Katk.
Maarja Aan JOKA EST Tühist. 01:09:14( 3) Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ruth Vaher Kobras EST 00:52:46( 1) 00:43:29( 2) 01:36:15
2 Elo Saue Ilves EST 00:55:53( 2) 00:41:06( 1) 01:36:59
3 Marje Venelaine Tammed EST 00:58:38( 3) 00:48:37( 3) 01:47:15
4 Mariann Sulg Orvand EST 01:03:35( 4) 00:53:46( 4) 01:57:21
5 Piia Paasma Tammed 01:04:00( 5) 00:54:18( 5) 01:58:18
6 Edith Madalik Tammed EST 01:09:28( 6) 00:57:37( 6) 02:07:05
7 Anita Karnit SRD EST 01:11:46( 7) 01:04:59( 7) 02:16:45
Kristi Vassil Ilves EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Ingrid Vehlmann Mercury EST 00:40:08( 3) 00:38:12( 2) 01:18:20
2 Maarja Punak Kobras EST 00:39:51( 2) 00:39:56( 4) 01:19:47
3 Tuuli Mäeots VSru EST 00:41:58( 4) 00:39:40( 3) 01:21:38
4 Erika Joonas VSru EST 00:45:19( 5) 00:43:51( 5) 01:29:10
5 Meelike Pandis Ilves EST 00:52:14( 8) 00:37:05( 1) 01:29:19
6 Heidi Prits Mercury EST 00:51:04( 7) 00:46:55( 6) 01:37:59
Külli Leiger Kape EST 00:39:21( 1) Ei start Katk.
Mairit Trei Kobras EST 00:48:03( 6) Ei start Katk.
Piret Kannike Rajaajaja EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Tiina Oras Ilves EST 00:51:14( 1) 00:47:41( 1) 01:38:55
2 Ella Shved SRD EST 01:09:43( 2) 00:57:25( 2) 02:07:08
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Marje Viirmann Rakv EST 00:34:21( 1) 00:28:10( 1) 01:02:31
2 Lea Leppik TAOK EST 00:38:42( 3) 00:28:35( 2) 01:07:17
3 Riina Laev Mercury EST 00:45:03( 4) 00:31:15( 3) 01:16:18
4 Juta Ainelo Ilves EST 00:49:05( 6) 00:34:48( 4) 01:23:53
5 Pilvi-Heli Vettik Rae EST 00:45:56( 5) 00:45:11( 7) 01:31:07
6 Sarmite Sild VSru EST 00:49:39( 7) 00:43:29( 6) 01:33:08
7 Inger Jalakas KEKRSK EST 00:52:37( 8) 00:41:35( 5) 01:34:12
8 Anja Mäkelä-Räikkönen RiSu FIN 00:56:19( 9) 00:47:57( 8) 01:44:16
Meeli Kerem MARU EST 00:37:56( 2) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Merja Myllys LHR FIN 00:47:24( 1) 00:37:50( 1) 01:25:14
2 Ülle Raudsepp Okas EST 00:51:17( 3) 00:51:50( 2) 01:43:07
3 Pirjo Iivonen RiSu FIN 01:09:46( 5) 01:14:52( 5) 02:24:38
4 Leena Leesment SRD EST 01:22:49( 6) 01:09:05( 3) 02:31:54
Ülle PSldoja Ilves EST 00:52:52( 4) Ei start Katk.
Pille Taba Ilves EST 00:50:54( 2) Ei start Katk.
Anne Hannikainen KanSu FIN Tühist. 01:10:54( 4) Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Gunta Lebedoka Meridians LAT 00:40:39( 1) 00:29:38( 1) 01:10:17
2 Riina Kivikas Ilves EST 00:47:17( 4) 00:33:36( 2) 01:20:53
3 Niina Karnit SRD EST 00:46:40( 3) 00:36:31( 3) 01:23:11
4 Helge Valdek KEKRSK EST 00:53:40( 5) 00:40:44( 4) 01:34:24
5 Vaike Tomann Ilves EST 00:44:38( 2) 00:50:28( 7) 01:35:06
6 Epp Kroon Ilves EST 01:02:11( 6) 00:42:12( 5) 01:44:23
7 Anu Pallon JOKA EST 01:06:59( 7) 00:48:38( 6) 01:55:37
8 Marjo Kapanen RiSu FIN 01:16:40( 8) 01:23:19( 8) 02:39:59
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Liivi Parik Otepää SK EST 00:46:05( 2) 00:33:44( 1) 01:19:49
2 Juulia Salmela RiSu FIN 00:45:12( 1) 00:36:10( 3) 01:21:22
3 Tiiu Kaasik Ilves EST 00:48:55( 3) 00:34:21( 2) 01:23:16
4 Hillevi Syväterä RiSu FIN 00:51:11( 5) 00:36:27( 4) 01:27:38
5 Maie Abram Ilves EST 00:54:11( 7) 00:38:05( 6) 01:32:16
6 Liis Lille KEKRSK EST 00:55:12( 8) 00:37:16( 5) 01:32:28
7 Ilona Vanaveski Ilves EST 00:55:20( 9) 00:39:03( 7) 01:34:23
8 Irma Liljeström RiSu FIN 01:00:41( 10) 00:40:54( 9) 01:41:35
9 Leili Prans Ilves EST 01:04:29( 11) 00:40:24( 8) 01:44:53
10 Juta Virkepuu KEKRSK EST 01:06:59( 12) 00:45:00( 10) 01:51:59
11 Aina Austrins Meridians LAT 01:14:21( 13) 00:54:14( 11) 02:08:35
12 Marja Kanerva Rasti-JyryFIN 01:16:02( 14) 00:57:05( 12) 02:13:07
Karin Laine VSru EST Ei start 00:58:18( 13) Katk.
Kersti Ploom Tartu EST 00:54:06( 6) Ei start Katk.
Anu Saue HOK EST 00:51:07( 4) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Aleksei Shved SRD EST 00:17:42( 1) 00:19:13( 1) 00:36:55
2 Martin Shirokov SRD EST 00:44:07( 4) 00:47:53( 2) 01:32:00
Sander Tomson Kobras EST 00:38:14( 3) Ei start Katk.
Lauri PSldoja Ilves EST 00:37:37( 2) Ei start Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Mauno Kapten Peko EST 00:17:26( 1) 00:16:42( 3) 00:34:08
2 Holger Post Koop EST 00:17:47( 2) 00:16:41( 2) 00:34:28
3 Jaspar JSesalu Peko EST 00:19:47( 4) 00:15:30( 1) 00:35:17
4 Kevin Hallop Peko EST 00:18:51( 3) 00:19:23( 6) 00:38:14
5 Saku Iivonen RiSu FIN 00:20:48( 5) 00:17:45( 4) 00:38:33
6 Jan-Hendrik Pärnik Peko EST 00:27:39( 8) 00:18:04( 5) 00:45:43
7 Rainer-Robert Suun Peko EST 00:28:43( 9) 00:22:26( 7) 00:51:09
8 Magnus Kapten Peko EST 00:26:40( 7) 00:25:54( 8) 00:52:34
9 Tauri Samodelkin VSru EST 00:23:13( 6) 00:50:56( 9) 01:14:09
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Oliver JSgeva Kobras EST 00:28:12( 1) 00:27:38( 3) 00:55:50
2 TSnis-Torm Nöps Ilves EST 00:38:40( 2) 00:22:25( 2) 01:01:05
3 Akseli Leino RiSu FIN 00:43:25( 5) 00:18:12( 1) 01:01:37
4 Reigo Teervalt Peko 00:43:28( 6) 00:32:45( 5) 01:16:13
5 Deniss Shved SRD EST 00:48:57( 8) 00:28:38( 4) 01:17:35
6 Priit VSsupärg Kobras EST 00:39:04( 4) 00:43:32( 7) 01:22:36
7 Manu Viitasalo RiSu FIN 01:04:24( 11) 00:36:43( 6) 01:41:07
Mihkel Tarve Kobras EST 00:46:28( 7) Ei start Katk.
Joosep Hiielaan VSru EST 01:00:27( 10) Tühist. Tühist.
Rait Ernits VSru EST 00:38:53( 3) Tühist. Tühist.
Martin Zvirblis Kobras EST 00:53:23( 9) Tühist. Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Sergei RjabSshkin SRD EST 00:30:07( 1) 00:32:05( 1) 01:02:12
2 Taaniel Tooming Kobras EST 00:31:54( 2) 00:32:25( 2) 01:04:19
3 Rene Post Kobras EST 00:32:57( 3) 00:40:26( 5) 01:13:23
4 Aleksandr Shved SRD EST 00:44:05( 8) 00:32:48( 3) 01:16:53
5 Björn Panker Ilves EST 00:41:00( 4) 00:39:41( 4) 01:20:41
6 Jüri Joonas VSru EST 00:42:46( 5) 00:41:53( 6) 01:24:39
7 Antti Siima Kobras EST 00:43:00( 7) 00:46:31( 8) 01:29:31
8 Kaspar Karjus VSru EST 00:52:03( 10) 00:43:44( 7) 01:35:47
9 Henri Oru VSru EST 00:42:51( 6) 00:59:15( 11) 01:42:06
10 Kaido Mikson VSru EST 00:49:13( 9) 01:09:20( 12) 01:58:33
11 Allan Jürgens VSru EST 01:02:16( 11) 00:57:54( 10) 02:00:10
12 Rainer Parve Peko EST 01:05:08( 12) 00:56:53( 9) 02:02:01
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Raido Mitt Kobras EST 00:43:25( 2) 00:32:31( 1) 01:15:56
2 Lauri Sild VSru EST 00:41:47( 1) 00:34:10( 3) 01:15:57
3 Kenny Kivikas Ilves EST 00:50:03( 3) 00:33:18( 2) 01:23:21
4 Tauno Tiirats Ilves EST 00:53:47( 6) 00:37:35( 4) 01:31:22
5 Kaur Kattai Peko EST 00:52:27( 4) 00:41:30( 6) 01:33:57
6 Alar Kume VSru EST 00:53:26( 5) 00:43:18( 7) 01:36:44
7 Hannes Timmi VSru EST 01:00:18( 8) 00:44:35( 8) 01:44:53
8 Erki Pellja JOKA 00:58:17( 7) 00:52:26( 15) 01:50:43
9 Ott-Kaarel Kalm Ilves EST 01:00:43( 9) 00:50:15( 10) 01:50:58
10 Viktor Shavljuga SRD EST 01:08:34( 10) 00:51:16( 11) 01:59:50
11 Raul Reiljan VSru EST 01:11:05( 11) 00:52:04( 14) 02:03:09
12 Konstantin Korotkov SRD EST 01:12:29( 13) 00:55:51( 16) 02:08:20
13 Kristjan Parve Peko EST 01:24:41( 15) 00:45:26( 9) 02:10:07
14 Artur Nevinski VSru EST 01:16:29( 14) 00:56:47( 17) 02:13:16
15 Karl Kürsa Kobras EST 01:39:39( 16) 00:51:29( 13) 02:31:08
16 Karl-Edgar Tammi Ilves EST 01:48:58( 19) 00:51:18( 12) 02:40:16
17 Mihkel Lang VSru EST 01:41:10( 17) 01:01:59( 18) 02:43:09
18 Mait Tamsalu VSru EST 01:45:08( 18) 01:13:22( 19) 02:58:30
Kaarel Klamas PV SKK EST 01:11:16( 12) Ei start Katk.
Jonatan Karjus VSru EST Tühist. 00:38:48( 5) Tühist.
Rauno Kaiv VSru EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Kaspar Kork Kobras EST 00:49:06( 1) 00:38:09( 1) 01:27:15
2 Sven Oras Ilves EST 00:54:46( 2) 00:41:49( 2) 01:36:35
Tiit Toomas Peko EST Ei start 00:48:13( 3) Katk.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Martin Simpson Kobras EST 00:54:49( 1) 00:37:31( 1) 01:32:20
2 Janek Lauter PV SKK EST 00:58:21( 3) 00:43:07( 4) 01:41:28
3 Kaarel Kork Kobras EST 01:01:07( 4) 00:41:22( 2) 01:42:29
4 Kaur Kase VSru EST 01:09:05( 6) 00:45:09( 5) 01:54:14
5 Toomas SSukand VSru EST 01:15:03( 7) 00:45:22( 6) 02:00:25
6 Keio Hämäläinen Kobras EST 01:17:14( 8) 00:54:10( 7) 02:11:24
7 Martti Kivi VSru EST 01:32:35( 9) 00:55:04( 9) 02:27:39
Kaspar Russak VSru EST Ei start 00:55:00( 8) Katk.
Jaagup Truusalu Kape EST Ei start 00:42:43( 3) Katk.
Veiko Kütt Ilves EST 00:58:15( 2) Ei start Katk.
Kaarel Kure Kobras EST 01:08:33( 5) Ei start Katk.
Mattias Rennel KEKRSK EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Lauri Malsroos Tammed EST 01:05:40( 1) 00:42:39( 1) 01:48:19
2 Riho Taba Ilves EST 01:09:28( 4) 00:45:35( 2) 01:55:03
3 Danilo Piht Mercury EST 01:15:12( 7) 00:47:33( 4) 02:02:45
4 Tiit Tähnas JOKA EST 01:15:13( 8) 00:48:00( 5) 02:03:13
5 Margus Marrandi JOKA EST 01:16:02( 10) 00:48:51( 6) 02:04:53
6 Raivo Pellja JOKA 01:15:08( 6) 00:50:39( 9) 02:05:47
7 Rein Rooni Orvand EST 01:16:45( 11) 00:49:36( 7) 02:06:21
8 Peep Otstavel LSF PT EST 01:15:28( 9) 00:51:40( 10) 02:07:08
9 Margus Klementsov Koop EST 01:17:31( 12) 00:49:40( 8) 02:07:11
10 Sergei Shirokov SRD EST 01:25:03( 14) 00:54:36( 12) 02:19:39
11 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 01:30:02( 15) 01:00:16( 13) 02:30:18
12 Mart Jakobson KEKRSK EST 01:37:34( 17) 01:02:03( 14) 02:39:37
Olavi Ottas Kobras EST Ei start 00:52:51( 11) Katk.
Tarmo Siimsaare VSru EST 01:11:59( 5) Ei start Katk.
Joonas VäärtnSu HOK EST 01:34:25( 16) Ei start Katk.
Arti Albert Kobras EST 01:09:15( 3) Ei start Katk.
Janek Orro - EST 01:38:01( 18) Ei start Katk.
Kaido Hallik Ilves EST 01:20:56( 13) Ei start Katk.
Indrek Ümarik Ilves EST 01:08:18( 2) Ei start Katk.
TSnis Erm TAOK EST Tühist. 00:45:39( 3) Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Toomas Marrandi JOKA EST 00:48:23( 2) 00:38:47( 2) 01:27:10
2 Mati Korrol Mercury EST 00:45:26( 1) 00:41:57( 4) 01:27:23
3 Lauri Olli LSF PT EST 00:51:48( 5) 00:39:01( 3) 01:30:49
4 Janno Kivik Visa EST 00:51:21( 3) 00:42:52( 6) 01:34:13
5 Ain Pello Mercury EST 00:53:44( 7) 00:42:25( 5) 01:36:09
6 Heigo PSld Rae EST 01:01:54( 12) 00:36:09( 1) 01:38:03
7 Meelis Mälter KEKRSK EST 00:55:52( 9) 00:44:38( 9) 01:40:30
8 Tarmo Klaar Ilves EST 00:54:20( 8) 00:46:17( 11) 01:40:37
9 Arvo Laanemets TAOK EST 01:01:37( 11) 00:43:21( 7) 01:44:58
10 Margus Pulver MARU EST 00:57:55( 10) 00:47:08( 13) 01:45:03
11 Tauno Piirikivi Rae EST 00:52:05( 6) 00:55:15( 15) 01:47:20
12 Riho VSigemast JOKA EST 01:04:47( 13) 00:46:19( 12) 01:51:06
13 Jaakko Hannukainen KanSu FIN 01:16:46( 15) 00:50:49( 14) 02:07:35
14 Esko Reeni RiSu FIN 01:17:33( 16) 01:00:31( 16) 02:18:04
TSnis Prangli VSru EST Ei start 00:43:38( 8) Katk.
Jürjo Lokk OKH EST 00:51:45( 4) Ei start Katk.
Enno Lepvalts - EST 01:08:11( 14) Ei start Katk.
Arthur Raichmann Rakv EST Tühist. 00:44:51( 10) Tühist.
Urmas LSiv Mercury EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Paavo RSigas Peko EST 00:58:47( 1) 00:42:01( 1) 01:40:48
2 Roman Shved SRD EST 01:01:31( 2) 00:43:44( 2) 01:45:15
3 Enn JSesaar Sportnet EST 01:03:21( 3) 00:44:39( 4) 01:48:00
4 Dmitry Shved SRD EST 01:04:35( 5) 00:44:37( 3) 01:49:12
5 Andres Karilaid Mercury EST 01:06:34( 6) 00:46:37( 5) 01:53:11
6 Mart Ostra MARU EST 01:10:04( 9) 00:50:09( 8) 02:00:13
7 Sergei Shved SRD EST 01:09:25( 8) 00:54:38( 9) 02:04:03
8 Aivar JSgiaas - EST 01:23:18( 11) 00:49:15( 7) 02:12:33
Mati Pärn Visa EST Ei start 01:16:29( 10) Katk.
Martti Kuldma Rajaajaja EST 01:24:30( 12) Ei start Katk.
Enn Jaama - EST 01:08:46( 7) Ei start Katk.
Kristjan Leiger Kape EST 01:19:03( 10) Ei start Katk.
Neeme Loorits Kape EST 01:03:44( 4) Ei start Katk.
Ilmar Kink Kape EST Tühist. Ei start Tühist.
Raivo Erik Rae EST Tühist. 00:49:04( 6) Tühist.
Aki Leino RiSu FIN Tühist. Ei start Tühist.
Rait Lille KEKRSK EST 01:36:25( 13) Tühist. Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 TSnu Tänav Rae EST 00:50:09( 1) 00:39:47( 1) 01:29:56
2 Olav Karu Rakv EST 00:56:55( 3) 00:41:23( 2) 01:38:18
3 TSnu Lauter PV SKK EST 00:56:18( 2) 00:45:29( 3) 01:41:47
4 Andy Karjus VSru EST 01:03:08( 5) 00:48:30( 4) 01:51:38
5 Urmas Laev Mercury EST 01:03:07( 4) 00:54:43( 8) 01:57:50
6 Lauri Leppik TAOK EST 01:08:54( 6) 00:51:13( 6) 02:00:07
7 Uku-Meelis Retel KEKRSK EST 01:10:23( 8) 00:50:40( 5) 02:01:03
8 Margus Jaanus Koop EST 01:20:38( 9) 01:22:38( 10) 02:43:16
9 Sami Syväterä RiSu FIN 01:39:50( 10) 01:14:16( 9) 02:54:06
Priit Truusalu Kape EST Ei start 00:53:24( 7) Katk.
Jüri Ümarik - EST 01:10:16( 7) Tühist. Tühist.
Toomas Tarve Kobras EST Tühist. Ei start Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Jaanus Reha Koop EST 00:34:55( 1) 00:33:30( 1) 01:08:25
2 Ando Post Koop EST 00:42:56( 3) 00:37:05( 2) 01:20:01
3 Raul Olesk Kobras EST 00:49:07( 4) 00:47:23( 6) 01:36:30
4 Jaan Ainelo Ilves EST 00:53:04( 5) 00:46:40( 5) 01:39:44
5 Rein Toomas Peko EST 01:04:05( 9) 00:38:57( 3) 01:43:02
6 Raul Laas JOKA EST 00:59:20( 7) 00:43:49( 4) 01:43:09
7 Vello Post Koop EST 00:54:51( 6) 00:49:06( 7) 01:43:57
8 TSnu Loog Kobras EST 01:02:32( 8) 00:54:58( 9) 01:57:30
Andrus Sipsaka KEKRSK EST Tühist. 00:51:47( 8) Tühist.
Andres Minn JOKA EST 00:40:07( 2) Tühist. Tühist.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Udo Lüüs Ilves EST 00:40:50( 2) 00:38:10( 1) 01:19:00
2 Heikki Liimatainen RiSu FIN 00:41:27( 3) 00:38:17( 2) 01:19:44
3 TSnu Taal JOKA EST 00:40:00( 1) 00:43:21( 4) 01:23:21
4 Pekka Palttala RiSu FIN 00:43:52( 5) 00:39:53( 3) 01:23:45
5 Anti Parik Otepää SK EST 00:43:15( 4) 00:50:19( 6) 01:33:34
6 Raimo Hannukainen KanSu FIN 00:55:18( 7) 01:05:36( 8) 02:00:54
7 Harri Viitasalo RiSu FIN 01:16:48( 8) 00:56:33( 7) 02:13:21
Jaak Jaagus Saku EST Ei start 00:45:56( 5) Katk.
Ahto Karu JOKA EST 00:52:36( 6) Ei start Katk.
Märt Järvik Kose EST Ei start Ei start Ei start
-----------------------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Riik Päev 1 Päev 2 Summa
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Koit Paasma Lehola EST 00:34:52( 1) 00:24:31( 1) 00:59:23
2 Karlis Magons Meridians LAT 00:36:20( 4) 00:26:54( 3) 01:03:14
3 Age Liljeström RiSu FIN 00:37:02( 5) 00:26:26( 2) 01:03:28
4 Arvo Kivikas Ilves EST 00:35:44( 2) 00:31:21( 7) 01:07:05
5 Lembit Nöps Ilves EST 00:36:14( 3) 00:30:55( 4) 01:07:09
6 Kalle Nelk Orion EST 00:45:07( 7) 00:31:19( 5) 01:16:26
7 Kalju Toomas JOKA EST 00:51:19( 9) 00:31:20( 6) 01:22:39
8 Matti Toivonen RiSu FIN 00:49:18( 8) 00:35:37( 8) 01:24:55
Olavi Tomson Kobras EST 00:42:31( 6) Ei start Katk.
