Estonian Championships 31.01.2015
Middle
31.01.2015 Kitsemäed (Raul Kudre)
M14  M16  M18  M20  M35  M45  M55  M65  ME21 
W14  W16  W18  W20  W35  W45  W55  WO21 

M14
3580m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   50 1 Vacant                                            EST     0          12:01    
   51 Chris Marcus Krahv             Otepää               EST 20809 2061691  12:03    
   52 Aleksander Piilmann            SRD                  EST 20359 682248   12:05    
   53 Joosep Ainjärv                 JOKA                 EST 20550 305152   12:07    
   54 Peko Piirisild                 Kobras/Põlva Spordik EST 18654 4504108  12:09    
   55 Maanus Udam                    JOKA                 EST 14950 305824   12:11    
   57 Sander Pritsik                 Rakv                 EST 11597 227517   12:13    
   56 Markus Sulg                    JOKA                 EST 18077 305146   12:15    
   58 Mati Kiisler                   SRD                  EST  8019 335829   12:17    
   59 Raiko Marrandi                 JOKA                 EST  7565 7011227  12:19    
   61 Siim Turban                    Rakv                 EST  9436 1398303  12:21    
   60 Mehis Udam                     JOKA                 EST 12626 211475   12:23    
   62 Joosep Rohtla                  Peko                 EST 18119 2006427  12:25    
   63 Klāvs Plavins                  Madonas BJSS/OK Aron LAT     0 1391644  12:27    
   64 Christopher Lään               Rakv                 EST 22127 2076650  12:29    
   65 Hando Allmann                  Võru/Võru spordikool EST 16234 1406474  12:31    
   66 Ragnar Rooba                   Rakv                 EST  9648 997905   12:33    
   67 Uģis Bekeris                   Madonas BJSS/OK Aron LAT     0 1391653  12:35    
   68 Timo Kudre                     Peko                 EST 17351 997728   12:37    
   69 Mattias Maidla                 Kobras/Põlva spordik EST 17356 255878   12:39    
   70 Olle Ilmar Jaama               Peko                 EST 10857 225316   12:41    
   71 Georg Paal                     JOKA                 EST 16655 2060301  12:43    
   72 Raiko Jool                     Jõhvikas             EST 20338 7202716  12:45    
   73 Danila Homza                   Luserg               BLR     0 2070909  12:47    
   74 Andris Svilāns                 Ogre Ok/SC           LAT     0 2011723  12:49    
   75 Pauls Alberings                ZVOC-VBSS            LAT     0 2063951  12:51    
   76 Martin Erik Maripuu            Kobras/Põlva Spordik EST 17669 2076630  12:53    
   77 Māris Heinols                  ZVOC-VBSS            LAT     0 2063981  12:55    
   78 Kerdo Männilaan                JOKA                 EST 21388 305792   12:57    
   79 Kārlis Vaļģis                  ZVOC-VBSS            LAT     0 1399915  12:59    
   80 Dainis Männiste                Kobras/Põlva Spordik EST 16228 2012319  -        
   81 Renārs Akmins                  Azimuts OK-SmBJSS    LAT     0 2006309  -        
   82 Janar Saks                     Võru/Võru spordikool EST 17962 1406470  -        
   83 Tõnis Jäädmaa                  Võru/Võru spordikool EST 17966 1401170  -        
   84 Jürgen Joonas                  Võru/Võru spordikool EST 20687 305670   -        

M16
4060m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   85 Mattis Leitlands               ZVOC-VBSS            LAT     0 886021   12:43    
   86 Andris Sarksna                 Ogre OK/SC           LAT     0 1392099  12:45    
   87 Andres Rõõm                    Ilves                EST  5729 9200503  12:47    
   88 Rasmus Kruusa                  Kobras               EST 16214 2058440  12:49    
   89 Andres Aruots                  Peko                 EST 22406 2006432  12:51    
   90 Siim Helmoja                   Kobras/Põlva Spordik EST 13539 1391141  12:53    
   91 Alex Treier                    Võru/Võru spordikool EST 17963 1405523  12:55    
   92 Niks Plavins                   Ilves                EST 19516 1391666  12:57    
   93 Martin Sults                   Kobras/Põlva Spordik EST 11713 7200986  12:59    
   94 Jarmo Kaasiku                  JOKA                 EST 18958 335743   13:01    
   95 Karel-Sander Kljuzin           Peko                 EST 15022 2006422  13:03    
   96 Martin Himma                   Rakv                 EST 12875 351677   13:05    
   97 Kaarel Vesilind                SRD                  EST  5700 9010600  13:07    
   98 Kevin Jaaska                   Kobras/Põlva Spordik EST 14842 1398307  13:09    
   99 Markus Harald Pais             West                 EST  6627 1561055  13:11    
  100 Kristo Sirk                    Kobras/Põlva Spordik EST 11785 1406001  13:13    
  123 Villu Serv                     Kobras/Põlva Spordik EST 10140 505566   -        
  124 Sander Tomson                  Kobras/Põlva Spordik EST  7201 305716   -        
  125 ILgvars Caune                  AzimutsOK-SmBJSS     LAT     0 2006310  -        

M18
4280m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  126 1 Vacant                                            EST     0          12:02    
  127 Tanel Heinsoo                  Rakv                 EST  9447 2044914  12:04    
  128 Konstantins Bogdanovs          Stigaok/BJC Jaunība  LAT     0 1398505  12:06    
  129 Alexandr Rozhkov                                    BLR     0 RENT     12:08    
  130 Georg Caius Kutsar             Ilves                EST 21423 9101036  12:10    
  131 Edgar Toimetaja                JOKA                 EST 11795 2057199  12:12    
  132 Antons Drozdovs                Stigaok/BJC Jaunība  LAT     0 1398504  12:14    
  133 Lauri Kukk                     Rakv                 EST 17258 1400494  12:16    
  134 Märten Henrik Pais             West                 EST  6626 1000008  12:18    
  135 Kevin Hallop                   Peko                 EST 11308 997736   12:20    
  136 Vlad Sokolov                                        BLR     0 RENT     12:22    
  137 Valters Reneslācis             Ogre OK/SC           LAT     0 1399844  12:24    
  138 Lauri Pähn                     Võru/Võru spordikool EST 16666 2044913  12:26    
  139 Jasper Ainjärv                 JOKA                 EST 13613 305144   12:28    
  140 Oliver Kütt                    Ilves                EST  7776 9200501  12:30    
  141 Ignas Ambrazas                 S-Sportas            LTU     0 2037324  12:32    
  142 Matīss Slikšjānis              AzimutsOK-SmBJSS     LAT     0 2018833  -        

M20
4800m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  143 1 Vacant                                            EST     0          12:52    
  144 Veiko Vinkel                   West                 EST  4286 1006342  12:54    
  145 Vadim Shved                    SRD                  EST  4202 9005255  12:56    
  146 Karl Martin Alnek              Ilves                EST  4900 1394133  12:58    
  147 Uldis Upitis                   Kapa OK              LAT     0 9200070  13:00    
  148 Vootele Jagomägi               Ilves                EST 11979 335669   13:02    
  149 Mauno Kapten                   Peko                 EST 11314 997723   13:04    
  150 Andres Saal                    Otepää               EST  5117 9950727  13:06    
  151 Atis Heinols                   ZVOC-VBSS            LAT     0 9200823  13:08    
  152 Rimmo Rõõm                     Ilves                EST  5728 9200507  13:10    
  153 Hans Mark Võsu                 JOKA                 EST 12323 255852   13:12    
  154 Janek Piirisild                Võru/Võru spordikool EST  5037 1996624  13:14    
  155 Jänis Baunis                   Ilves                EST 19161 1391651  13:16    
  156 Daumantas Jurgis Petrovas      OK Perkūnas          LTU     0          -        
  157 Aidas Žigilėjus                OK Perkūnas          LTU     0          -        

M35
4280m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  158 1 Vacant                                            EST     0          12:34    
  159 Mindaugas Kvedaravicius        Levuo                LTU     0 41652    12:36    
  160 Gunars Ikaunieks               Madonas BJSS/OK Aron KEN     0 1391691  12:38    
  161 Ruslans Mikulovs               OK Stiga             LAT     0 2056228  12:40    
  162 Ain Fjodorov                   Rae                  EST  6403 7202718  12:42    
  163 Alexey Zdeblovskiy                                  RUS     0 1005471  12:44    
  164 Stanislav Tarassov             -                    EST   741 1404388  12:46    
  165 Kuno Rooba                     Rakv                 EST  1046 980559   12:48    
  166 Vallo Vaher                    JOKA                 EST  2684 350240   12:50    
  167 Alar Alajaan                   EKJ SK               EST 14980 1285050  12:52    
  168 Dmitrijs Andrejvs              OK Stiga             LAT     0          12:54    
  169 Priit Poopuu                   JOKA                 EST   891 9000010  12:56    
  170 Rolandas Backys                Fortūna              LTU     0 7203285  -        

M45
4230m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  171 1 Vacant                                            EST     0          12:16    
  172 Aliaksei Luhautsou             Luserg               BLR     0 130704   12:18    
  173 Vladimir Savinov               SRD                  EST  4690 2060304  12:20    
  174 Margus Venelaine               LSF PT               EST  1041 682060   12:22    
  175 Tõnu Tänav                     Rae ROK                      0 1399828  12:24    
  176 Ants Turban                    Rakv                 EST   644 997909   12:26    
  177 Einar Luup                     Võru                 EST  1840 305114   12:28    
  178 Enn Jaama                      Peko                 EST  1383 305102   12:30    
  179 Svajunas Ambrazas              S-Sportas            LTU     0 501044   12:32    
  180 Aivar Leht                     Okas                 EST  5485 710311   12:34    
  181 Māris Stabiņš                  AzimutsOK-SmBJSS     LAT     0 1394786  12:36    
  182 Aleksander Pritsik             Rakv                 EST  2018 889117   12:38    
  183 Martti Parve                   Peko                 EST   275 682261   12:40    
  184 Edmunds Zvaigzne               SKIO                 LAT     0 2012400  12:42    
  185 Taivo Tali                     KEKRSK               EST  1152 222879   12:44    
  186 Priit Pääslane                 Ilves                EST   738 1391875  12:46    
  187 Nikolajs Grigorjevs            Stigaok/BJC Jaunība  LAT     0 1398506  12:48    
  188 Sergei Shved                   SRD                  EST  2489 2007517  12:50    
  189 Jaan Olvet                     Rakv                 EST  1045 991970   -        
  190 Ilya Gusev                                          RUS     0 7201730  -        

M55
4060m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  191 1 Vacant                                            EST     0          12:58    
  192 Evgeny Titovitch               Luserg               BLR     0 250532   13:00    
  193 Leanid Yazykov                                      BLR     0 7203244  13:02    
  194 Ivan Moroz                     Luserg               BLR     0 254880   13:04    
  195 Raul Laas                      JOKA                 EST  5372 1396086  13:06    
  196 Vladzimir Straltsov            Luserg               BLR     0 2000094  13:08    
  197 Mihkel Nahkur                  Jõhvikas             EST  4310 980555   13:10    
  198 Riho Männi                     Lehola               EST   902 895346   13:12    
  199 Lembit Nöps                    Ilves                EST  1100 1007293  13:14    
  200 Kulno Voolaid                  Rakv                 EST   354 227511   13:16    
  201 Tiit Tali                      Ilves                EST   303 886244   13:18    
  202 Urmas Tammemäe                 Orvand               EST   837 888108   13:20    
  203 Mart Külvik                                                 0 255622   13:22    
  204 Juris Kokins                   SKIO                 LAT     0 1301911  13:24    
  205 Jaanus Reha                    Koop                 EST  1275 502564   13:26    
  206 Rein Rooni                     Orvand               EST   240 998985   13:28    
  207 Tõnu Sikkal                    Kobras               EST   704 305332   13:30    
  208 Anatoli Labanouski             Luserg               BLR     0 2077787  13:32    
  209 Harijs Lacars                  SKIO                 LAT     0 2005122  13:34    

M65
3580m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  210 1 Vacant                                            EST     0          13:01    
  211 Heiki Rammul                   Ilves                EST  1072 302827   13:03    
  212 Martin Tõrra                   Kobras               EST   718 305340   13:05    
  213 Agu Koppa                      Jõhvikas             EST   425 255887   13:07    
  214 Tiit Tatter                    TON                  EST    66 2012898  13:09    
  215 Rudolf Mürk                    OK Võru                      0 211464   13:11    
  216 Mati Kallemets                 Okas                 EST   972 263881   13:13    
  217 Toivo Saue                     HOK                  EST   949 895347   13:15    
  218 Mihhail Taivere                Kape                 EST  1677 305281   -        
  219 Nikolai Kuha                   Kape                 EST  3071 2019005  -        

Men 21
6230m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
    1 1 Vacant                                            EST     0          12:01    
    7 Vasiliy Kuzmin                                      RUS     0 9878178  12:03    
   39 Yury Yazykou                   Belarus Orienteering BLR     0 1007760  12:05    
   40 Martin Simpson                 Kobras               EST  1490 1007667  12:07    
   29 Regimantas Januskevicius       OK FORTUNA           LTU     0 1396899  12:09    
   32 Nauris Neimanis                Ogre OK              LAT     0 9180007  12:11    
    2 Darius Kilbauskas              OK Siurpys           LTU     0 400313   12:13    
   27 Tonis Laugesaar                Rakvere OK           EST  9472 940307   12:15    
   42 Daumantas Jurgis Petrovas      OK Perkūnas          LTU     0          12:17    
   21 Marten Vunukainen              OK Polva Kobras      EST 11326 419956   12:19    
   16 Regimantas Kavaliauskas        IGTISA               LTU     0 501451   12:21    
   15 Pavel Karzhov                  Azimut Spartak       BLR     0          12:23    
   43 Aidas Žigilėjus                OK Perkūnas          LTU     0          12:25    
    6 Janis  Peilans                 OK Kāpa              LAT     0 1302630  12:27    
   18 Edvardas Scerbavicius          OK FORTUNA           LTU     0 1394119  12:29    
   17 Reigo Teervalt                 Peko                 EST  5140 2012879  12:31    
    4 Vitali Lukouski                Azimut Spartak       BLR     0 211131   12:33    
   30 Vitalijus Petrulis             IGTISA               LTU     0 501441   12:35    
   22 Lauri Malsroos                 SK Saue Tammed       EST  3392 895357   12:37    
    3 Nojus Kalvaitis                IOSK Budakalnis      LTU     0 2063187  12:39    
   19 Taaniel Tooming                OK Polva Kobras      EST  5551 505570   12:41    
   25 Reinis Putnins                 Kapa OK              LAT     0 503735   12:43    
   26 Joosep Tammemae                SK100                EST 18716 7202372  12:45    
   37 Raivo Kivlenieks               Ogre OK              LAT     0 8619024  12:47    
   23 Mihkel Jarveoja                OK Polva Kobras      EST  2790 9200586  12:49    
   34 Nerijus Sulcys                 OK Perkunas          LTU     0 501168   12:51    
   20 Tonis Erm                      TA OK                EST  3209 820118   12:53    
   14 Andrej Gerasimov               IGTISA               LTU     0 870420   12:55    
   33 Margus Hallik                  OK LUS               EST  2452 600005   12:57    
    5 Eduard Novicenko               OK Siurpys           LTU     0 9999913  12:59    
   35 Ilmar Udam                     JOKA                 EST 10450 9005041  13:01    
   41 Rolandas Backys                Fortūna              LTU     0 7203285  13:03    
   31 Tarvo Klaasimae                Rakvere OK           EST  3641 503332   13:05    
   28 Tiit Toomas                    Varska OK Peko       EST  4150 890205   13:07    
   11 Pavel Chorny                   Luserg               BLR     0 254641   13:09    
    8 Mattis Jaama                   Varska OK Peko       EST  6486 7201212  13:11    
   38 Andris Kivlenieks              Ogre OK              LAT     0 1006178  13:13    
   10 Kristjan Linnus                Varska OK Peko       EST  5146 1006468  13:15    
   12 Remigijus Masilionis           OK FORTUNA           LTU     0 886223   13:17    
   13 Sander Linnus                  Varska OK Peko       EST  7517 682028   13:19    
   36 Priit Randman                  Rakvere OK           EST  3980 505562   13:21    
   24 Even Toomas                    Varska OK Peko       EST  4149 873012   13:23    
    9 Alexey Zdeblovskiy                                  RUS     0 1005471  -        

W14
2660m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  220 1 Vacant                                            EST     0          12:20    
  221 Zanda  Stabiņa                 AzimutsOK-SmBJSS     LAT     0 2006290  12:22    
  222 Madara Vaļģe                   ZVOC-VBSS            LAT     0 1399913  12:24    
  223 Aigi Einmaa                    Rakv                 EST 18159 1404055  12:26    
  224 Mari Linnus                    Peko                 EST 10315 2006421  12:28    
  225 Risanna Mooses                 Otepää               EST 18151 2061692  12:30    
  226 Maire Pärn                     Ilves                EST  9910 427584   12:32    
  227 Kairiin Märtson                Kobras/Põlva Spordik EST 14780 1404057  12:34    
  228 Agneliis Pilt                  Rakv                 EST 16092 2037316  12:36    
  229 Kristiin Kalle                 Kobras/Põlva Spordik EST 16238 2076622  12:38    
  230 Birgit Rõõm                    Ilves                EST  9327 418148   12:40    
  231 Lorely Kõrvel                  Kobras/Põlva Spordik EST 16609 1405504  12:42    
  232 Laura Lään                     Rakv                 EST 22128 1391137  12:44    
  233 Johanna Laanoja                Kobras/Põlva Spordik EST 14786 2076621  12:46    
  234 Kristina Haug                  Võru/Võru spordikool EST  5043 418155   -        

W16
3620m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  235 1 Vacant                                            EST     0          12:01    
  236 Birgit Russka                  Kobras/Põlva Spordik EST 14788 223611   12:03    
  237 Teele Telgma                   Tammed               EST  6307 2018990  12:05    
  238 Justė Umbrasaitė               VMSC                 LTU     0 2048491  12:07    
  239 Anete Vabarna                  Peko                 EST 16357 2006428  12:09    
  240 Kelly Vildek                   Rakv                 EST 13967 255875   12:11    
  241 Laura-Liis Kütt                Kobras/Põlva Spordik EST 14779 1400364  12:13    
  242 Kristel Kõivo                  Peko                 EST 13286 2006424  12:15    
  243 Monika Baduna                  Ilves                EST 19517 1391652  12:17    
  244 Kelli Nurm                     Kobras/Põlva Spordik EST 14843 1400365  12:19    
  245 Kaisa Rooba                    Rakv                 EST 10827 997910   -        
  246 Elīna Skopāne                  AzimutsOK-SmBJSS     LAT     0 2011177  -        
  247 Brita Sander                   Ilves                EST 10235 2012315  -        

W18
3930m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  248 1 Vacant                                            EST     0          12:02    
  249 Jūlija Matvijenko              OK Stiga/BJC "Jaunīb LAT     0 2056223  12:04    
  250 Sintija Ozola                  ZVOC-VBSS            LAT     0 9200824  12:06    
  251 Anna Petrova                                        RUS     0 2007155  12:08    
  252 Kristin Viikmaa                West/Pärnu Spordikoo EST  5534 7003271  12:10    
  253 Stefanija Zaiceva              Stigaok/BJC Jaunība  LAT     0 1398503  12:12    
  254 Getter Matto                   Kobras/Põlva Spordik EST 10142 305328   12:14    
  255 Jonne Rooma                    Jõhvikas             EST 10994 1404120  12:16    
  256 Vilma Alberinga                ZVOC-VBSS            LAT     0 9200822  12:18    
  257 Tiina-Maria Tali               KEKRSK               EST  5272 255910   12:20    
  258 Liis Toomas                    Peko                 EST  4440 973107   12:22    
  259 Miglė Sušinskaitė              Fortūna OK           LTU     0 201363   12:24    
  260 Elizabete Ločmele              ZVOC-VBSS            LAT     0 2063988  12:26    
  261 Emily Raudkepp                 Peko                 EST  5147 997732   12:28    
  262 Viktorija Vengreviča           Stigaok/BJC Jaunība  LAT     0 1398502  12:30    
  263 Marie Tammemäe                 Orvand               EST  5444 9200720  12:32    
  264 Doris Kudre                    Peko                 EST  4448 2006430  12:34    
  265 Arta Renāte Rulle              ZVOC-VBSS            LAT     0 9200826  12:36    

W20
4230m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  266 1 Vacant                                            EST     0          12:02    
  267 Vaiva Laurutytė                Javonis OK, Alytaus  LTU     0 1006315  12:04    
  268 Triinu Rooni                   Orvand               EST  4198 886246   12:06    
  269 Silvia Luup                    Võru                 EST  4493 682272   12:08    
  270 Margret Zimmermann             Kape                 EST  4484 9950412  12:10    
  271 Anett Lanno                    Rakv                 EST  7466 1391139  12:12    
  272 Marianne Haug                  Võru/Võru spordikool EST  5025 1008492  12:14    
  273 Jogvilė Sušinskaitė            Fortūna OK           LTU     0 201277   -        
  274 Viktorija Michnovič            Perkūnas OK          LTU     0 2011938  -        
  275 Jaana Olvet                    Rakv                 EST  8783 980554   -        

W35
3930m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  276 1 Vacant                                            EST     0          12:38    
  277 Rasa Kumpyte                   Levuo                LTU     0 201315   12:40    
  278 Jana Kink                      Kape                 EST  2470 500732   12:42    
  279 Triin Vask                     Ilves                EST   485 7200979  12:44    
  280 Mirja Virve                    Kobras               EST  2678 7200987  12:46    
  281 Liga Blanka                    Kapa OK              LAT     0 7900009  12:48    
  282 Ļubova Pavļukova               OK Stiga/BJC "Jaunīb LAT     0 418123   12:50    
  283 Raili Rooba                    Rakv                 EST  4179 1391139  -        
  284 Kadri Parts                    OK Võru                      0 2006230  -        

W45
3620m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  285 1 Vacant                                            EST     0          12:21    
  286 Ella Shved                     SRD                  EST   996 2007515  12:23    
  287 Piret Niglas                   Jõhvikas             EST  3930 305515   12:25    
  288 Epp Voitka                     Võru                         0 1395607  12:27    
  289 Kadre Maalma                   Jõhvikas             EST  1514 305249   12:29    
  290 Pille Illak                    Otepää               EST   957 222114   12:31    
  291 Kaie Konsap                    Võru                 EST  4499 1008487  12:33    
  292 Marje Viirmann                 KEKRSK               EST   183 980565   12:35    
  293 Minija Pääslane                Ilves                EST  2016 2012366  12:37    
  294 Ingrit Kala                    Peko                 EST   911 997733   12:39    
  295 Airi Alnek                     Võru                 EST  1301 1008474  12:41    

W55
2660m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  296 1 Vacant                                            EST     0          12:02    
  297 Iveta Holcmane                 Ogre Ok/SC           EST     0 1399858  12:04    
  298 Siiri Poopuu                   JOKA                 EST  1250 2014920  12:06    
  299 Heli Viks                      Võru                         0 1008489  12:08    
  300 Tamara Kahutsenka              Luserg               BLR     0 2066925  12:10    
  301 Saima Värton                   Kobras               EST   213 1391856  12:12    
  302 Ilona Vanaveski                Ilves                EST  2734 1398311  12:14    
  303 Ülle Raudsepp                  Okas                 EST   709 1404069  12:16    
  304 Ülle Põldoja                   Ilves                EST   703 305208   12:18    

Women 21
4800m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  101 1 Vacant                                            EST     0          12:01    
  113 Aksana Buyakova                Azimut Spartak       BLR     0 1401291  12:03    
  108 Zane Camane                    Madonas BJSS/OK Aron LAT     0 1391661  12:05    
  105 Maryna Smirnova                Azimut Spartak       BLR     0          12:07    
  103 Sigita Lapsina                 Madonas BJSS/OK Aron LAT     0 1391656  12:09    
  109 Darya Yazykova                 Alkor                BLR     0          12:11    
  107 Kristina Maseviciute           OK Dainava           LTU     0 501153   12:13    
  104 Tuuli Erm                      OK Voru              EST  3378 1008482  12:15    
  121 Viktorija Michnovič            Perkūnas OK          LTU     0 2011938  12:17    
  112 Olga Borodulina                Saint Petersburg     RUS     0 2300411  12:19    
  114 Maret Vaher                    OK Polva Kobras      EST  1065 505506   12:21    
  111 Aliaksandra Samalazava         Azimut Spartak       BLR     0          12:23    
  116 Gabriele Keinaite              OSK Sakas            LTU     0 1100010  12:25    
  115 Mariya Petrushko               Leningrad region Kir RUS     0 1393704  12:27    
  110 Piret Parnik                   Varska OK Peko       EST  2796 2018986  12:29    
  120 Marili Zimmermann              Kape                 EST  3900 9931008  12:31    
  117 Evely Kaasiku                  JOKA                 EST  8366 1390504  12:33    
  119 Jogvilė Sušinskaitė            Fortūna OK           LTU     0 201277   12:35    
  118 Daisy Kudre                    Varska OK Peko       EST  1405 997721   12:37    
  102 Susan Pihelgas                 SK Saue Tammed       EST 17472 1396772  12:39    
  106 Laura Joonas                   Võru/Võru spordikool EST  3717 9969999  -        

PEKO
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2015, www.tak-soft.com