Haanja treening
03.02.2008
Korraldaja : Raul Kudre
Rajameister : Raul Kudre
[# 1] [# 2] [LüHI] [SPRINT]
SPRINT
Rada (1): 8 KP3,57 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2315 Taavi Nurm Kobras 00:19:25
2. 0 Tiit Toomas OK Peko 00:20:32
3. 4149 Even Toomas Peko 00:20:43
4. 4283 Joonas Oja Rakv 00:21:57
5. 4466 Ain Roosimägi Rakv 00:22:26
6. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:23:28
7. 7517 Sander Linnus Peko 00:23:52
8. 3688 Mirjam Rauba Võru 00:26:29
9. 3378 Tuuli Mäeots Võru 00:28:08
10. 1405 Daisy Kudre Peko 00:28:43
11. 0 Raili Raudsepp 00:28:47
12. 248 Tõnu Nurm Kobras 00:28:50
13. 4429 Kaisa Raudkepp Peko 00:30:39
14. 0 Asso Kesaväli 00:38:06
15. 4448 Doris Kudre Peko 00:42:01
16. 4238 Eleri Hirv Võru 00:48:49
17. 0 Liis Toomas Peko 01:06:31
18. 4239 Katri Hirv Võru 01:12:03
LüHI
Rada (2): 8 KP7,23 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2315 Taavi Nurm Kobras 00:34:38
2. 0 Tiit Toomas OK Peko 00:38:09
3. 4466 Ain Roosimägi Rakv 00:38:37
4. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:39:41
5. 4283 Joonas Oja Rakv 00:39:56
6. 7517 Sander Linnus Peko 00:40:23
7. 248 Tõnu Nurm Kobras 00:42:30
8. 1405 Daisy Kudre Peko 00:49:16
9. 3688 Mirjam Rauba Võru 00:51:06
10. 3378 Tuuli Mäeots Võru 00:51:22
11. 4429 Kaisa Raudkepp Peko 00:55:48
12. 5930 Raili Raudsepp 01:01:57
4448 Doris Kudre Peko DQ
# 1
Rada (SPRINT): 8 KP3,57 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2315 Taavi Nurm Kobras 00:19:25
2. 0 Tiit Toomas OK Peko 00:20:32
3. 4149 Even Toomas Peko 00:20:43
4. 4283 Joonas Oja Rakv 00:21:57
5. 4466 Ain Roosimägi Rakv 00:22:26
6. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:23:28
7. 7517 Sander Linnus Peko 00:23:52
8. 3688 Mirjam Rauba Võru 00:26:29
9. 3378 Tuuli Mäeots Võru 00:28:08
10. 1405 Daisy Kudre Peko 00:28:43
11. 0 Raili Raudsepp 00:28:47
12. 248 Tõnu Nurm Kobras 00:28:50
13. 4429 Kaisa Raudkepp Peko 00:30:39
14. 0 Asso Kesaväli 00:38:06
15. 4448 Doris Kudre Peko 00:42:01
16. 4238 Eleri Hirv Võru 00:48:49
17. 0 Liis Toomas Peko 01:06:31
18. 4239 Katri Hirv Võru 01:12:03
# 2
Rada (LüHI): 8 KP7,23 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2315 Taavi Nurm Kobras 00:34:38
2. 0 Tiit Toomas OK Peko 00:38:09
3. 4466 Ain Roosimägi Rakv 00:38:37
4. 3641 Tarvo Klaasimäe Ilves 00:39:41
5. 4283 Joonas Oja Rakv 00:39:56
6. 7517 Sander Linnus Peko 00:40:23
7. 248 Tõnu Nurm Kobras 00:42:30
8. 1405 Daisy Kudre Peko 00:49:16
9. 3688 Mirjam Rauba Võru 00:51:06
10. 3378 Tuuli Mäeots Võru 00:51:22
11. 4429 Kaisa Raudkepp Peko 00:55:48
12. 5930 Raili Raudsepp 01:01:57
4448 Doris Kudre Peko DQ
© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.318] @ 03.02.2008 14:17:29 Rakvere OK