|
EMV tavaradaVärska (Korela)02.09.2001 Korraldaja: OK PEKO Rajameister: K.Kalm D21-A D21-B H21-A H21-B D21-A 9,2km 14KP1. Maret Vaher Kobras 1065 01:00:37 2. Kirti Rebane Tammed 575 01:01:34 3. Anu Annus PEKO 2782 01:03:43 4. Viivi-Anne Soots Tammed 1003 01:04:49 5. Merike Vanjuk HOK 859 01:07:14 6. Elo Saue Ilves 1028 01:09:13 7. Edith Madalik Tammed 2484 01:10:17 8. Marje Venelaine Rakv 2244 01:10:43 9. Triin Vask Ilves 485 01:13:02 10. Age Poom Orion 2515 01:13:45 11. Jana Kink Kape 2470 01:14:33 12. Kristi Vassil Ilves 557 01:23:20 D21-B 6,3km 11KP
1. Tiiu Tõrra Kobras 1426 00:48:18
2. Piia Paasma Orion 1161 00:48:53
3. Piret Niglas Rae 3930 00:49:52
4. Minija Pääslane Ilves 2016 00:50:58
5. Kadre Maalma Jõhvik 1514 00:53:05
6. Mirjam Heinmann Ilves 1357 00:53:36
7. Edit Epner MARU 2808 00:55:39
8. Meelike Pandis Ilves 1665 00:57:24
9. Ella Shved SRD 996 01:00:10
10. Maari Idnurm Orion 01:25:27
11. Liina Joller Orion 3063 01:36:40
Õrne Suur Jõhvik 2236 Ei start
Lilian Jõesaar Rae 2199 Ei start
Helen Mast HOK 2095 Ei start
Jana Aedmäe Kobras 1459 Ei start
H21-A 14,9km 22KP
1. Armo Hiie Ilves 660 01:14:29
2. Tarvo Avaste Võru 480 01:15:57
3. Margus Hallik LUS 2452 01:17:37
4. Olle Kärner Orion 871 01:18:19
5. Erik Aibast Tammed 1685 01:18:26
6. Silver Eensaar Kobras 1145 01:19:47
7. Mati Tiit Ilves 1326 01:21:14
8. Sixten Sild Võru 750 01:21:22
9. Inno Ling Lehola 179 01:22:24
10. Alar Abram Rakv 556 01:24:36
11. Alari Kannel MARU 322 01:24:58
12. Rain Eensaar Kobras 1144 01:26:21
13. Roman Shved SRD 999 01:27:22
14. Ville Vinkel West 426 01:28:01
15. Marek Nõmm Orion 2828 01:28:20
16. Priit Pääslane Ilves 738 01:28:34
17. Timo Suppi Orion 2836 01:28:57
18. Sergei Shirokov SRD 1019 01:31:25
19. Neeme Loorits Kape 1102 01:31:30
20. Tanel Kannel MARU 1748 01:31:51
21. Anti Sklave Orvand 3258 01:34:00
22. Andreas Kraas Tammed 2510 01:35:30
23. Aivar Sarap Ilves 515 01:38:28
24. Erki Kriks Rakv 1821 01:39:11
25. Ilo Suurmets Kobras 01:43:18
26. Meelis Zimmermann Kape 2000 01:43:48
27. Kaido Hallik Ilves 3665 01:53:15
Andrei Nikitin SRD 505 Tühist.
Taavi Tatsi LUS 2948 Ei start
Mati Korrol Tammed 2202 Ei start
H21-B 10,1km 14KP
1. Taavi Ahven LUS 2730 00:59:59
2. Ander Ojandu Võru 2193 01:00:53
3. Priit Pirksaar JOKA 2528 01:01:04
4. Mart Jakobson HARJU KEK 2842 01:01:16
5. Meelis Mälter HARJU KEK 2850 01:01:55
6. Raivo Erik MARU 1516 01:01:59
7. Enn Jaama 1383 01:02:20
8. Margus Klementsov Koop 3400 01:03:13
9. Mart Ostra MARU 642 01:03:18
10. Raul Reiman MARU 635 01:07:34
11. Sven Rea MARU 1234 01:07:51
12. Tarmo Klaar Ilves 1143 01:17:42
13. Arthur Raichmann Rakv 2371 01:18:27
14. Toomas Viirsalu Kape 3952 01:20:53
15. Juhan Idnurm 01:55:02
Peeter Ilves Jõhvik 3088 Tühist.
Mihkel Reimaa Heer 3020 Tühist.
Margus Venelaine Rakv Ei start
Heiti Hallikma Võru 1267 Ei start
Tauno Murakas Rakv 3328 Ei start
Alar Viitmaa Lehola 1639 Ei start
Margus Marrandi JOKA 1243 Ei start
Heigo Põld Rae 1503 Ei start
Enn Jõesaar Ilves 516 Ei start
Karli Lambot Orion 779 Ei start
Lauri Lahtmäe Kape 2017 Ei start
Vallo Vaher JOKA 2684 Ei start
Kuno Rooba Rakv 1046 Ei start
Meelis Atonen Lehola 1961 Ei start
Tulemused genereeritud automaatselt programmi "V2K" poolt © TAK-SOFT 1989-2001 |
||||||||||||